Diese Seite drucken

Einzelrangliste

Name Titel Mannschaft Part. Punkte Siege Brett
1. Schenk, Andreas IM FC Bayern München 21 19.5 19 2
2. Berchtenbreiter, Maximilian IM Münchener SC 1836 21 19.0 18 2
3. Pap, Misa GM SF Augsburg 21 18.5 18 1
4. Fröwis, Georg IM Münchener SC 1836 21 18.5 18 1
5. Renner, Christoph IM SC Garching 1980 21 18.0 17 3
6. Hirn, Oskar FM SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 21 17.0 15 3
7. Bayer, Bernhard IM SK Weilheim 21 16.5 16 1
8. Belezky, Alexander IM FC Bayern München 21 16.5 14 1
9. Schuster, Karsten FM SC Gröbenzell 21 16.0 15 2
10. Vuckovic, Aleksandar FM SF Augsburg 21 16.0 15 2
11. Reich, Thomas IM FC Bayern München 21 16.0 14 3
12. Lentrodt, Thomas FM FC Bayern München 21 16.0 15 4
13. Haasler, Andreas   Münchener SC 1836 21 15.5 15 4
14. Walter, Florian   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 21 15.5 14 4
15. Weller, Uli   SF Augsburg 21 15.0 14 4
16. Schwabeneder, Florian IM SK Passau 1869 21 14.5 14 1
17. Wisnet, Dominic FM SK Passau 1869 21 14.5 13 2
18. Ciolek, Andreas FM Münchener SC 1836 21 14.5 14 3
19. Kaunzinger, Albert   SC Gröbenzell 21 14.5 13 4
20. Hilverda, Alexander   SC Erlangen 48/88 21 14.0 12 2
21. Hiermann, Dietmar FM SK Passau 1869 21 14.0 13 3
22. Hess, Max FM SC Garching 1980 21 13.5 13 1
23. Wolf, Armin FM TSV Haunstetten 21 13.5 13 2
24. Fehmer, Dirk   TSV Haunstetten 21 13.5 12 4
25. Promyshlyanskyy, Vitaliy FM SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 21 13.0 10 2
26. Testor, Sebastian FM SK Passau 1869 21 13.0 12 4
27. Grimberg, Boris IM TSV Haunstetten 21 12.5 11 1
28. Vuckovic, Zarko   SF Augsburg 21 12.5 11 3
29. Homi, Joseph   SG 1882 Fürth 21 12.5 12 4
30. Schmidt, Olaf   SK Rochade Augsburg 21 12.5 10 4
31. Gruber, Roland   SG Post/Süd Regensburg 21 12.0 11 3
32. Miller, Eduard FM SC Erlangen 48/88 21 11.5 11 1
33. Kirchner, Thomas FM SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 21 11.5 11 1
34. Kopp, André   1. FC Marktleuthen 21 11.5 10 1
35. Müller, Philipp   SK Rochade Augsburg 21 11.5 11 2
36. Köpke, Christian IM SC Garching 1980 21 11.5 10 2
37. Pieper, Thomas, Dr.   SC Gröbenzell 21 11.5 10 3
38. Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe FM SG Post/Süd Regensburg 21 11.5 11 4
39. Deglmann, Ludwig FM SK Weilheim 16 11.0 10 3
40. Longo, Massimo   SK Gräfelfing 21 11.0 9 4
41. Lochte, Thomas   SK Weilheim 15 10.5 10 5
42. Hoy, Bernd   SC Gröbenzell 21 10.5 8 1
43. Reißner, Andreas   1. FC Marktleuthen 21 10.5 9 3
44. Tauber, Manfred   SK Tarrasch 1945 München 21 10.5 8 3
45. Liepold, Stefan   SC Erlangen 48/88 21 10.5 10 4
46. Eber, Fabian   SG 1882 Fürth 21 10.0 7 2
47. Wurzel, Andre   SK Neuburg 21 10.0 10 3
48. Krug, Norbert   SK Mering 21 9.5 8 1
49. Kirschneck, Toralf   1. FC Marktleuthen 21 9.5 8 2
50. Otte, Marco   SK Rochade Augsburg 21 9.5 7 3
51. Flassak, Bernhard   SK Freising 21 9.5 7 3
52. Parashchenko, Oleg   SK Freising 21 9.0 8 1
53. Wittke, Volker   SC Garching 1980 21 9.0 8 4
54. Guttenthaler, Franz FM SK Weilheim 16 8.5 6 2
55. Seitner, Ralf   SK Neuburg 21 8.5 7 2
56. Wittmann, Karl   SG 1882 Fürth 21 8.5 6 3
57. Sailer, Wolfgang   SK Neuburg 21 8.5 8 4
58. Grüttner, Ralf   SK Freising 21 8.5 7 4
59. de Francesco, Klaus FM SK Weilheim 16 8.0 7 4
60. Beesk, Kevin   SK Neumarkt 21 8.0 7 1
61. Romfeld, Michael   TSV Haunstetten 21 8.0 7 3
62. Just, Hannes   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 21 7.5 7 1
63. Heimrath, Wolfgang   SG 1882 Fürth 21 7.5 7 1
64. Uhlmann, Helge   SK Gräfelfing 21 7.5 6 1
65. Werner, Claus   SG Post/Süd Regensburg 21 7.5 6 2
66. Willim, Michael   SC Erlangen 48/88 21 7.5 6 3
67. Stingl, Rene   1. FC Marktleuthen 21 7.5 7 4
68. Wiemer, Peter   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 21 7.0 5 2
69. Steinheimer, Jürgen   SK Tarrasch 1945 München 21 6.5 6 1
70. Zehrfeld, Thorsten   SK Rochade Augsburg 21 6.5 6 1
71. Neiß, Josef Martin   SK Mering 21 6.5 6 2
72. Meulner, Klaus   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 21 6.5 6 3
73. Rebitzer, Winfried   SK Mering 21 6.5 4 3
74. Meier, Desiderius   SK Gräfelfing 10 6.0 6 5
75. Reinhard, Simon   SK Tarrasch 1945 München 21 6.0 6 2
76. Konsek, Peter   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 21 6.0 6 4
77. Planner, Jörg   SC Heilsbronn 1951 21 5.5 5 1
78. Quast, Michael FM SG Post/Süd Regensburg 21 5.5 4 1
79. Hirn, Erwin   SK Neumarkt 21 5.5 5 4
80. Essler, Richard   SK Mering 21 5.5 5 4
81. Schilay, Lorenz   SK Neumarkt 21 5.0 4 2
82. Gesing, Oliver   SK Gräfelfing 21 5.0 4 2
83. Bauer, Robert   SK Freising 21 4.5 4 2
84. Sörgel, Thomas   SK Gräfelfing 11 3.0 2 3
85. Schiefer, Peter   SC Heilsbronn 1951 21 3.0 3 2
86. Röschinger, Udo   SC Heilsbronn 1951 21 3.0 2 3
87. Smyk, Jozef   SK Neumarkt 21 3.0 1 3
88. Lipinsky, Markus   SK Tarrasch 1945 München 21 3.0 3 4
89. Heppert, Lars   SK Neuburg 21 2.5 2 1
90. Heinz, Manfred   SC Heilsbronn 1951 21 2.0 2 4
Gelesen 2421 mal Letzte Änderung am Samstag, 30 März 2019 22:07