19. Garchinger Jugend-Open am 21.Mai 2009 - U8 Fortschritt

Donnerstag, 07 Oktober 2010 10:50

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Goderbauer,Lukas 25W½ 31S1 17W1 9S1 2S1 6W1 8S1 6.5 29.0
2. Daoud,Marcel 27W1 19S1 18W1 6S1 1W0 3S1 7W1 6.0 28.0
3. Huber,Benedikt 34w+ 8W1 6S0 19W1 14S1 2W0 12S1 5.0 30.5
4. Shen,Julian 11S½ 23W1 26S1 7W0 9W1 10S1 6S½ 5.0 27.5
5. Hacklinger,Leon 28S1 6W0 22S1 8W0 24S1 11W1 14S1 5.0 24.0
6. Stohl,Tristan 21W1 5S1 3W1 2W0 7S1 1S0 4W½ 4.5 34.5
7. Lisson,David 16W1 10S1 9W½ 4S1 6W0 18W1 2S0 4.5 31.0
8. Grabowski,Anja 13W1 3S0 21W1 5S1 10W½ 16S1 1W0 4.5 31.0
9. Maier,Dominik 20S1 12W1 7S½ 1W0 4S0 17W1 16S1 4.5 30.0
10. Babl,Michael 24S1 7W0 20S1 11W1 8S½ 4W0 18S1 4.5 26.5
11. Wersdörfer,Philipp 4W½ 25S1 16W½ 10S0 27W1 5S0 19W1 4.0 25.5
12. Wendlik,Valentin 29W1 9S0 15W0 25S1 13W1 19S1 3W0 4.0 24.5
13. Götschel,Philipp 8S0 16S0 29W1 20W1 12S0 23W1 22S1 4.0 22.5
14. Voigt,Tobias 17W0 33S1 27W1 18S1 3W0 26S1 5W0 4.0 21.5
15. Einkammerer,Benedikt 32S1 18W0 12S1 17W0 19S0 20W1 21W1 4.0 21.0
16. Höhnberg,Aaron 7S0 13W1 11S½ 26W1 17S1 8W0 9W0 3.5 27.5
17. Nussbaumer,Alexa 14S1 26W½ 1S0 15S1 16W0 9S0 25W1 3.5 27.5
18. Lörner,Michael 30W1 15S1 2S0 14W0 21W1 7S0 10W0 3.0 28.0
19. Koch,Lukas 22W1 2W0 30S1 3S0 15W1 12W0 11S0 3.0 27.0
20. Longo,Massimo 9W0 29S1 10W0 13S0 28W1 15S0 26W1 3.0 23.5
21. Schamberger,Stefan 6S0 28W1 8S0 22W1 18S0 24W1 15S0 3.0 23.0
22. Gauchel,Verena 19S0 + 5W0 21S0 33W1 27S1 13W0 3.0 20.5
23. Frowein,Julia 31W½ 4S0 25W0 32S½ 30W1 13S0 27W1 3.0 20.5
24. Kirschner,Philipp 10W0 27S0 + 33S1 5W0 21S0 32S1 3.0 19.5
25. Stohl,Ernst 1S½ 11W0 23S1 12W0 26S0 33W1 17S0 2.5 24.5
26. Röttgermann,Samuel 33W1 17S½ 4W0 16S0 25W1 14W0 20S0 2.5 22.5
27. Johne,Sarah 2S0 24W1 14S0 30W1 11S0 22W0 23S0 2.0 24.0
28. Pelz,Alexandra 5W0 21S0 33W0 29S1 20S0 32W0 30W1 2.0 17.5
28. Götschel,Lukas 12S0 20W0 13S0 28W0 32W1 30S0 33S1 2.0 17.5
30. Oettl,Artur 18S0 32W1 19W0 27S0 23S0 29W1 28S0 2.0 16.5
31. Ulverich,Lea 23S½ 1W0 32S1



1.5 25.0
32. Koch,Marvin 15W0 30S0 31W0 23W½ 29S0 28S1 24W0 1.5 19.0
33. Fürstenau,Bernhard 26S0 14W0 28S1 24W0 22S0 25S0 29W0 1.0 18.0
34. Margunov,Sava 3s-





0.0 24.5