19. Garchinger Jugend-Open am 21.Mai 2009 - U14 Endergebnis

Donnerstag, 07 Oktober 2010 10:52

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Wanninger,Carl 1625 FC Ergolding 1932 e.V. 6 1 0 6.5 31.5
2. Xiong,Ferdinand 1640 Schach-Club Vaterstetten 6 0 1 6.0 32.0
3. Oberpriller,Johannes 1770 FC Ergolding 1932 e.V. 5 0 2 5.0 31.5
4. Ovsepyan,Arshak 1557 Schachklub München Südost e.V. 4 2 1 5.0 31.5
5. Schnurr,Christian 1588 FC Ergolding 1932 e.V. 5 0 2 5.0 30.5
6. Boes,Christoph 1717 SGem Pang/Rosenheim 5 0 2 5.0 30.0
6. Nussbaumer,Laslo
SC Hohenems 5 0 2 5.0 30.0
8. Zill,Frederic 1596 SK Freising 5 0 2 5.0 29.0
9. Frenkel,Maxim 1519 SG Schwabing München Nord e.V. 4 2 1 5.0 27.0
10. Baumhoer,Laurenz 1137 SC Ismaning 5 0 2 5.0 23.5
11. Voggenreiter,Simon 1650 SK Freising 3 3 1 4.5 30.5
12. Stadler,Andreas 1611 Schachklub München Südost e.V. 4 1 2 4.5 27.5
13. Franz,Sebastian 1590 Schachklub München Südost e.V. 3 3 1 4.5 26.5
14. Weiss,Reinhold 1159 Post-SV Memmingen e.V. 4 0 3 4.0 29.0
15. Münsch,Severin 1398 SF Deisenhofen 4 0 3 4.0 28.5
15. Schiess,Christian 1035 Post-SV Memmingen e.V. 4 0 3 4.0 28.5
15. Nussbaumer,Leon
SC Hohenems 4 0 3 4.0 28.5
18. Niederle,Maurice 1089 SV Lauf a.d.P. 4 0 3 4.0 27.5
19. Müller,Dennis 1333 SC Kreut e.V. 4 0 3 4.0 25.0
20. Heuwieser,Markus 943 SC Ismaning 4 0 3 4.0 24.0
21. Baier,Felix 1467 TSV Rohrbach 3 2 2 4.0 23.0
22. Biebl,Andreas
SGem Pang/Rosenheim 4 0 3 4.0 21.5
23. Stoll,Katja 1307 Schach-Club Vaterstetten 4 0 3 4.0 21.0
24. Arora,Piyush 1072 SC Garching 1980 e.V. 4 0 3 4.0 20.0
25. Nitsche-Hahn,Raphael 1586 Schach-Club Vaterstetten 2 3 2 3.5 28.0
26. Passon,Marcel 1392 FC Fasanerie-Nord e.V. 3 1 3 3.5 25.5
27. Herzog,Anton
Post-SV Memmingen e.V. 3 1 3 3.5 23.5
28. Karsten,Arthur
SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 26.0
29. Parigi,Ersel 872 SC Garching 1980 e.V. 3 0 4 3.0 25.5
30. Stohl,Leonie 1310 SK Schwabach 1907 3 0 4 3.0 25.0
30. Leeb,Jonas 805 Schachklub München Südost e.V. 3 0 4 3.0 25.0
32. Köhler,Max
SC Tarrasch 45 München 3 0 4 3.0 23.5
33. Ortner,Fabian 909 SU Ebersberg-Grafing 3 0 4 3.0 23.0
34. Swoboda,Benedikt 964 SK Gräfelfing 3 0 4 3.0 22.0
35. Esser,Marc 702 SC Unterpfaffenhofen 3 0 4 3.0 21.5
36. Strack,Sebastian 980 TSV 1897 Kösching 3 0 4 3.0 20.0
37. Prechtl,Katharina 1007 TSV Rohrbach 3 0 4 3.0 18.5
38. Schmid,Leon 1130 SK Gräfelfing 2 1 4 2.5 23.5
39. Englet,Florian 824 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1 4 2.5 22.0
40. Sandner,Stefan
SU Ebersberg-Grafing 2 1 4 2.5 21.5
41. Hoyer,Oliver 702 Sportfr.Windach e.V.1923 2 1 4 2.5 18.0
42. Herberg,Erik
SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 23.0
43. Schmotz,Carsten
SV Lauf a.d.P. 2 0 5 2.0 21.5
44. Zimmermann,Paul
Schachklub München Südost e.V. 2 0 5 2.0 20.5
45. Meier,Martin 810 TSV 1897 Kösching 1 2 4 2.0 20.5
46. Levchuk,Artem 780 SC Garching 1980 e.V. 2 0 5 2.0 18.5
46. Huber,Dominik
SU Ebersberg-Grafing 2 0 5 2.0 18.5
48. Lannes,Alexander
SU Ebersberg-Grafing 1 1 5 1.5 19.0
49. Hemingway,Christopher
SU Ebersberg-Grafing 1 0 6 1.0 16.5
50. Hundhammer,Constantin

0 0 7 0.0 17.5