20. Garchinger Jugend-Open am 13.Mai 2010 - U10 Fortschritt

Donnerstag, 07 Oktober 2010 10:57
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Dürr,Florian 59W1 17S1 7W1 13S1 3W1 2S1 6W1 7.0 30.5
2. Bergauz,Noam 23W1 32S1 6W1 8S1 4W1 1W0 7S1 6.0 31.5
3. Gauchel,Lorenz 41S1 28W1 18S1 22W1 1S0 9W1 5S½ 5.5 30.0
4. von Schlippe,Nikolai 34S1 29W1 5S½ 15W1 2S0 16W1 14S1 5.5 28.5
5. Daoud,Marcel 68W1 43S1 4W½ 9S1 13W½ 8S1 3W½ 5.5 28.5
6. Lörner,Robert 45S1 11W1 2S0 29W1 30S1 18W1 1S0 5.0 29.5
7. Maier,Dominik 57S1 33W1 1S0 24W1 27S1 21W1 2W0 5.0 28.5
8. Hacklinger,Dilan 65S1 27W1 30S1 2W0 33S1 5W0 24W1 5.0 26.5
8. Mirlach,Jonas 24S1 54W1 21S1 5W0 22S1 3S0 25W1 5.0 26.5
10. Adamczyk,Philip 58S1 15W½ 26S1 21W0 19W½ 33S1 13W1 5.0 25.0
11. Sarafpoor,Kian 31W1 6S0 42W0 60S1 55W1 22W1 21S1 5.0 21.5
12. Wittermann,Arthur 29S0 45W1 57S1 54W1 21S0 30W1 26W1 5.0 20.5
13. Ott,Josef Sebastian 56S1 20W1 14S1 1W0 5S½ 15W1 10S0 4.5 31.0
14. Lisson,David 67W1 16S1 13W0 23S½ 32W1 19S1 4W0 4.5 26.5
15. Goderbauer,Lukas 42W1 10S½ 35W1 4S0 36W1 13S0 31W1 4.5 25.0
16. Yaroshenko,Yaroslav 39S1 14W0 49S1 58W1 18S½ 4S0 40W1 4.5 24.5
17. Oberhofer,Cédric 50S1 1W0 65S½ 34W1 23S½ 29W½ 36S1 4.5 24.5
18. Höhnberg,Aaron 60W1 55S1 3W0 41S1 16W½ 6S0 37W1 4.5 24.0
19. Lingner,Robert 69S1 22W0 31S1 25W1 10S½ 14W0 29S1 4.5 23.5
20. Joebges,Nico 36W1 13S0 23W0 57S1 41W1 31S½ 35W1 4.5 21.5
21. Weller,Uli 47W1 44S1 9W0 10S1 12W1 7S0 11W0 4.0 28.0
22. Müller,Katharina 40W1 19S1 25W1 3S0 9W0 11S0 44W1 4.0 27.0
23. Pantenburg,Levin 2S0 50W1 20S1 14W½ 17W½ 26S0 43W1 4.0 26.5
24. Schilay,Eva 9W0 59S1 43W1 7S0 44W1 28W1 8S0 4.0 25.0
24. Hielscher,Patrick + 26W1 22S0 19S0 46W1 27W1 9S0 4.0 25.0
26. Joebges,Julia 61W1 25S0 10W0 47S1 39W1 23W1 12S0 4.0 24.0
27. Oberhofer,Marie 64W1 8S0 47W1 42S1 7W0 25S0 48W1 4.0 22.5
28. Klenk,Sofie 48W1 3S0 41W0 35S1 42W1 24S0 46W1 4.0 22.0
29. Adä,Pascal 12W1 4S0 44W1 6S0 43W1 17S½ 19W0 3.5 27.5
30. Kayser,Ingo 38W1 62S1 8W0 46S1 6W0 12S0 33W½ 3.5 25.0
31. Hayler,Adrian 11S0 + 19W0 56W1 49S1 20W½ 15S0 3.5 24.5
32. Shvartsman,Kristina 51S1 2W0 34S½ 37W1 14S0 36W0 56S1 3.5 24.0
33. Einkammerer,Benedikt 53W1 7S0 60W1 55S1 8W0 10W0 30S½ 3.5 23.5
33. Hartl,Konstantin 4W0 38S1 32W½ 17S0 52W1 35S0 55W1 3.5 23.5
35. Gilhuber,Max 52S½ 66W1 15S0 28W0 65S1 34W1 20S0 3.5 21.0
36. Albert,Christoph 20S0 58W½ 66S1 65W1 15S0 32S1 17W0 3.5 20.5
37. Ortner,Markus 44W0 40S½ 62W1 32S0 58S1 38W1 18S0 3.5 20.0
38. Voigt,Tobias 30S0 34W0 61S1 51W1 54S½ 37S0 41W1 3.5 19.0
39. Abdel-Rahman,Ayman 16W0 61S1 55W0 67S1 26S0 42W½ 54S1 3.5 18.5
40. Pichlmeier,Matthias 22S0 37W½ 58S0 59W1 62S1 54W1 16S0 3.5 18.0
41. Fabian,Leo 3W0 48S1 28S1 18W0 20S0 51W1 38S0 3.0 25.0
42. Li,Lukas 15S0 56W1 11S1 27W0 28S0 39S½ 52W½ 3.0 24.0
43. Marantidis,Aris Dimitris 63S1 5W0 24S0 45W1 29S0 57W1 23S0 3.0 22.5
44. Walter,Stefanie 37S1 21W0 29S0 50W1 24S0 45W1 22S0 3.0 22.0
45. Nadkin,Konstantin 6W0 12S0 64W1 43S0 53W1 44S0 63W1 3.0 21.0
46. Frowein,Julia 54S0 52W1 51S1 30W0 25S0 61W1 28S0 3.0 19.5
47. Thinschmidt,Daniel 21S0 63W1 27S0 26W0 61S0 65W1 64S1 3.0 18.0
47. Shamsinejad,Bobby 28S0 41W0 56S0 69W1 66S1 49W1 27S0 3.0 18.0
49. Schmidt,Florian 55W0 67S1 16W0 53S1 31W0 48S0 61W1 3.0 17.5
49. Beichele,Korbinian 17W0 23S0 59W1 44S0 57W0 60S1 58W1 3.0 17.5
49. Choma,Maximilian 32W0 68S1 46W0 38S0 60W1 41S0 57S1 3.0 17.5
52. Kohlpoth,Sebastian 35W½ 46S0 54S0 66W1 34S0 58W1 42S½ 3.0 17.5
53. Kusterer,Timon 33S0 57W0 + 49W0 45S0 66W1 62S1 3.0 15.5
54. Vitzthum,Dominik 46W1 9S0 52W1 12S0 38W½ 40S0 39W0 2.5 23.5
55. Taprogge,Tobias 49S1 18W0 39S1 33W0 11S0 56W½ 34S0 2.5 23.0
56. Müller,Jakob 13W0 42S0 48W1 31S0 67W1 55S½ 32W0 2.5 19.5
57. Hofmann,Martin 7W0 53S1 12W0 20W0 50S1 43S0 51W0 2.0 23.5
58. Mathias,Luca-Philippe 10W0 36S½ 40W1 16S0 37W½ 52S0 50S0 2.0 23.0
59. Staudacher,Julia 1S0 24W0 50S0 40S0 63W0 69w+ 67W1 2.0 21.5
60. Schröter,Denys Julien 18S0 69W1 33S0 11W0 51S0 50W0 65S1 2.0 20.5
61. Grande,Nicolas 26S0 39W0 38W0 64S1 47W1 46S0 49S0 2.0 20.0
62. Pauler,Maximilian 66S½ 30W0 37S0 63w+ 40W0 63S½ 53W0 2.0 17.0
63. Kröll,Marco 43W0 47S0 68W½ 62s- 59S1 62W½ 45S0 2.0 15.5
64. Neubauer,Marleen 27S0 65W0 45S0 61W0 69s+ 67S1 47W0 2.0 15.0
65. Chauvet,Maxime 8W0 64S1 17W½ 36S0 35W0 47S0 60W0 1.5 21.5
66. Pernpeintner,Simon 62W½ 35S0 36W0 52S0 48W0 53S0 + 1.5 17.0
67. Sanders,Celia 14S0 49W0 69S1 39W0 56S0 64W0 59S0 1.0 16.5
68. Schubert,Manuel 5S0 51W0 63S½



0.5 18.5
69. Büxel,Edward Siegfried 19W0 60S0 67W0 48S0 64w- 59s-
0.0 14.0