Tabelle

Mannschaft DWZ Manschaftsp. Brettp.
1. FC Bayern München 2320 39 - 3 68.0
2. Münchener SC 1836 2348 35 - 7 67.5
3. SF Augsburg 2267 34 - 8 62.0
4. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2238 34 - 8 57.0
5. SK Passau 1869 2301 31 - 11 56.0
6. SC Gröbenzell 2222 29 - 13 52.5
7. SC Garching 1980 2264 29 - 13 52.0
8. SK Weilheim 2258 28 - 14 54.5
9. TSV Haunstetten 2126 26 - 16 47.5
10. SC Erlangen 48/88 2209 23 - 19 43.5
11. SG Post/Süd Regensburg 2220 19 - 23 36.5
12. SG 1882 Fürth 2087 18 - 24 38.5
13. SK Freising 2071 18 - 24 31.5
14. SK Rochade Augsburg 2102 17 - 25 40.0
15. 1. FC Marktleuthen 2046 14 - 28 39.0
16. SK Gräfelfing 2035 14 - 28 32.5
17. SK Neuburg 2046 14 - 28 29.5
18. SK Mering 1995 12 - 30 28.0
19. SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2043 8 - 34 27.0
20. SK Tarrasch 1945 München 2087 8 - 34 26.0
21. SK Neumarkt 1958 8 - 34 21.5
22. SC Heilsbronn 1951 1861 4 - 38 13.5
Gelesen 4019 mal Letzte Änderung am Samstag, 30 März 2019 22:08
Mehr in dieser Kategorie: « Einzelrangliste Siegerliste »