Jugend-Open
Mit bis zu 300 Jugendlichen zählt dieses Turnier zu den größten Jugendturnieren von Bayern. Auch hier werden die Einnahmen vollständig für Preise verwendet.
28. Garchinger Jugend-Open
mit Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend
und Wertung zum Münchner Figurenpokal
Termin:
Donnerstag, 10. Mai 2018 (Christi Himmelfahrt, Feiertag)
Anwesenheitskontrolle 9:45 Uhr, Turnierbeginn 10:30 Uhr
Ort:
Bürgerhaus Garching
Bürgerplatz 9
85748 Garching
Anmeldung:
Voranmeldung bis Montag, 7. Mai 2018
per Online-Formular
Startgeld:
4 Euro bei Voranmeldung bis 7. Mai 2018
6 Euro bei Nachmeldung
Altersklassen:
U8: Jahrgänge 2010 und jünger
U10: Jahrgänge 2008 und jünger
U12: Jahrgänge 2006 und jünger
U14: Jahrgänge 2004 und jünger
U16: Jahrgänge 2002 und jünger
U18: Jahrgänge 2000 und jünger
Spielmodus:
7 Runden Schweizer System
20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Reglement:
Es gelten die FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang A mit A4).
Abweichend von den FIDE-Regeln führen die ersten beiden regelwidrigen Züge nur zu Verwarnungen. Bei weiteren regelwidrigen Zügen entscheidet der Schiedsrichter nach Ermessen.
Preise:
Pokale für die Plätze 1 bis 3 jeder Altersklasse
Urkunden und Medaillen für jeden Teilnehmer
Rapid-Wertung:
Die Altersklassen U8, U10, U12, U14 (mit Sonderwertung U14w) und U16 werden zur Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend eingereicht.
Münchner Figurenpokal:
Für Spieler aus dem Bezirksverband München wird das Turnier in allen Altersklassen für den Münchner Figurenpokal gewertet.
Kontakt:
Tobias Stempfle (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, 0174/5743610)
Schirmherrschaft:
1. Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann
Diese Ausschreibung als PDF zum Download:
Die 26. Auflage des Garchinger Jugend-Opens an Christi Himmelfahrt war mit 223 Spielern in etwa gleich stark besetzt wie im Vorjahr.
Da keine eigenständige U18-Gruppe zustande kam, wurden in fünf Altersklassen jeweils sieben Runden Schnellschach mit 20 Minuten Bedenkzeit gespielt.
26. Garchinger Jugendopen
mit Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend
und Wertung zum Münchner Figurenpokal
Termin:
Donnerstag, 5. Mai 2016 (Christi Himmelfahrt,Feiertag)
Anwesenheitskontrolle 9:45 Uhr, Turnierbeginn 10:30 Uhr
Ort:
Bürgerhaus Garching
Bürgerplatz 9, 85748 Garching bei München
Anmeldung:
Voranmeldung bis Montag, 2. Mai 2016
bei Tobias Stempfle
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
0174/5743610
Startgeld:
bei Voranmeldung bis Montag, 2. Mai: 4 Euro
bei Nachmeldung: 6 Euro
Altersklassen:
U8: Jahrgänge 2008 und jünger
U10: Jahrgänge 2006 und jünger
U12: Jahrgänge 2004 und jünger
U14: Jahrgänge 2002 und jünger
U16: Jahrgänge 2000 und jünger
U18: Jahrgänge 1998 und jünger
Spielmodus:
7 Runden Schweizer System
20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Preise:
Pokale für die Plätze 1-3 jeder Gruppe
Urkunden und Medaillen für jeden Teilnehmer
Rapid-Wertung:
Die Altersklassen U8, U10, U12, U14 (mit Sonderwertung U14w) und U16 werden zur Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend eingereicht.
Münchner Figurenpokal:
Für Spieler aus dem Bezirksverband München wird das Turnier in allen Altersklassen für den Münchner Figurenpokal gewertet.
Schirmherrschaft:
1. Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann
Diese Ausschreibung als PDF zum Download:
27. Garchinger Jugend-Open
mit Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend
und Wertung zum Münchner Figurenpokal
Termin:
Donnerstag, 25. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt, Feiertag)
Anwesenheitskontrolle 9:45 Uhr, Turnierbeginn 10:30 Uhr
Ort:
Achtung: Neuer Spielort
Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
Prof.-Angermair-Ring 40, 85748 Garching
Mensa/Hintergebäude - Ausschilderung vor Ort beachten
Anmeldung:
Voranmeldung bis Montag, 22. Mai 2017
bei Tobias Stempfle
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
0174/5743610
Startgeld:
bei Voranmeldung bis Montag, 22. Mai: 4 Euro
bei Nachmeldung am Turniertag: 6 Euro
Altersklassen:
U8: Jahrgänge 2009 und jünger
U10: Jahrgänge 2007 und jünger
U12: Jahrgänge 2005 und jünger
U14: Jahrgänge 2003 und jünger
U16: Jahrgänge 2001 und jünger
U18: Jahrgänge 1999 und jünger
Spielmodus:
7 Runden Schweizer System
20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Reglement:
Es gelten die FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang A mit A4).
Abweichend von den FIDE-Regeln führt der erste regelwidrige Zug nicht zum Partieverlust, sondern zu einer Verwarnung. Ab dem zweiten regelwidrigen Zug entscheidet der Schiedsrichter nach Ermessen.
Preise:
Pokale für die Plätze 1 bis 3 jeder Altersklasse
Urkunden und Medaillen für jeden Teilnehmer
Rapid-Wertung:
Die Altersklassen U8, U10, U12, U14 (mit Sonderwertung U14w) und U16 werden zur Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend eingereicht.
Münchner Figurenpokal:
Für Spieler aus dem Bezirksverband München wird das Turnier in allen Altersklassen für den Münchner Figurenpokal gewertet.
Schirmherrschaft:
1. Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann
Diese Ausschreibung als PDF zum Download:
Beim diesjährigen offenen Garchinger Jugendturnier, das wie üblich an Christi Himmelfahrt ausgetragen wurde, fanden 304 Kinder und Jugendliche samt Eltern und Betreuern den Weg nach Garching. Im Vergleich zum Vorjahr stellt das noch einmal einen deutlichen Anstieg der Teilnehmerzahl auf einen lange nicht mehr erreichten Rekordwert dar.
In insgesamt sieben Altersklassen, darunter eine reine Mädchengruppe, kämpften die Spieler in Schnellschachpartien um Punkte und Pokale. Bei der Siegerehrung gab es Medaillen und Urkunden, so dass niemand mit leeren Händen nach Hause gehen musste.
Stand: 3. Mai 2016
U8:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Krüger, Aurelian | 1301 | SC Gröbenzell |
2. | Manakov, Robert | 1148 | TV Tegernsee |
3. | Englert, Lin | 983 | TV-Großostheim |
4. | Lohr, Alexander | 919 | TSV Mainburg |
5. | Schilay, Vinzenz | 911 | SK Neumarkt |
6. | Achermann, Silas | 851 | SC Wolfratshausen |
7. | Kirac, Zeki | 807 | |
8. | Butenandt, Albrecht | 805 | TV Tegernsee |
9. | Fehlhaber, Alexander | 789 | SC Wolfratshausen |
10. | Klonov, Sofia | 777 | SK München Südost |
11. | von Nussbaum, Philipp | 762 | Gautinger SC |
12. | Karpen, Jakob | 755 | SC Vaterstetten |
13. | Schmitt, Samuel | 754 | Sportfr.Windach |
14. | Fuhrmann, Olivia | 726 | TV Tegernsee |
15. | Lerchl, Justus | 710 | SC Vaterstetten |
16. | Andrade, Levin | ||
17. | Bevenuto, Flavia | ||
18. | Choroev, Aisha | ||
19. | Daugavet, Roman | ||
20. | Deuter, Julius | ||
21. | Geist, Denis | PSV Dorfen | |
22. | Geist, Tim | PSV Dorfen | |
23. | Grunert, Heinrich | SK München Südost | |
24. | Keck, Johannes | SV Lauf | |
25. | Koslowsky, Egor | SC Vaterstetten | |
26. | Kövari, Andreas | ||
27. | Krivucenkov, Sascha | ||
28. | Le, Duc Trung | SC Sendling | |
29. | Markaryan, Eric | ||
30. | Mele, Angelina | SC Tarrasch München | |
31. | Muhina, Alina | SC Garching | |
32. | von Nussbaum, Clara | ||
33. | Pham Ngoc, Kevin | ||
34. | Porsch, Benedikt | ||
35. | Reimann, Collin | SGem Aschheim | |
36. | Röll, Lorenz | SC Vaterstetten | |
37. | Schwaiger, Theo | SC Sendling | |
38. | Specht, Adrian | ||
39. | Votintsev, Alexander | ||
40. | Zirngibl, Jonas | SC Wolfratshausen |
U10:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Werner, Denis | 1443 | SC Garching |
2. | Grunert, Wilhelm | 1429 | SK München Südost |
3. | Kraftsik, Christian | 1325 | SC Vaterstetten |
4. | Costa, Leonardo | 1299 | SK München Südost |
5. | Klonov, Jakov | 1267 | SK München Südost |
6. | Stepanov, Maximilian | 1171 | SK Gräfelfing |
7. | Lerchl, Clemens | 1106 | SC Vaterstetten |
8. | Danninger, Hugo | 1105 | Zabo-Eintracht Nürnberg |
9. | Achermann, Raphael | 1047 | SC Wolfratshausen |
10. | Weiss, Johannes | 1013 | |
11. | Strohschneider, Leon | 996 | TV Tegernsee |
12. | Piffczyk, Maik | 970 | SC Garching |
13. | Andrade, Ruben | 963 | TV Tegernsee |
14. | Fuhrmann, Elias | 944 | TV Tegernsee |
15. | Alferova, Emily | 921 | TuS Fürstenfeldbruck |
16. | Russakis, Stelio | 909 | PSV Dorfen |
17. | Costa, Martina | 907 | SK München Südost |
18. | Kirchmaier, Benno | 892 | SC Wolfratshausen |
19. | Le, Vu Anh | 883 | SC Sendling |
20. | Münker, Robin | 870 | TuS Fürstenfeldbruck |
21. | Muhina, Liana | 859 | SC Garching |
22. | Lichtinger, Simon | 841 | FC Ergolding |
23. | Hartmann, Noah | 821 | TSV Forstenried |
24. | Krastins, Edgars | 818 | SC Moosburg |
25. | Heinze, Vanessa | 805 | SC Ammersee |
26. | von Nussbaum, Enno | 796 | Gautinger SC |
27. | Promeuschel, Oskar | 780 | SC Vaterstetten |
28. | Schmidt, Lucas Heinz Hermann | 761 | MTV Ingolstadt |
29. | Frowein, Katja | 749 | SC Garching |
30. | Spaethe, Linus | 726 | Gautinger SC |
31. | Becker, Johannes Paul | 719 | SC Wolfratshausen |
32. | Brixner, Clemens | ||
33. | Choroev, Bermet | ||
34. | Cymerman, Kacper Aggelos | ||
35. | Folger, Andreas | PSV Dorfen | |
36. | Fanger, Dominik | PSV Dorfen | |
37. | Feser, Titus | SF Deisenhofen | |
38. | Forsch, Roman | SK Wasserburg | |
39. | Gabriel, Leoni | SC Moosburg | |
40. | Gabriel, Nicola | SC Moosburg | |
41. | Georgios, Tonis | ||
42. | Hebentanz, Sonny | ||
43. | Heidl, Mona | ||
44. | Heinitz, Arthur | ||
45. | Huber, Amelie | SGem Aschheim | |
46. | Luberstetter, Jakob | SU Ebersberg-Grafing | |
47. | Militaru, David | SC Tarrasch München | |
48. | Neuwirth, Mark | SC Wolfratshausen | |
49. | Stan, Daniel | SC Wolfratshausen | |
50. | Thieme, Hanno | SG Schwabing München | |
51. | Uhrmann, Laurena | SV Röhrnbach | |
52. | Wagner, Tobias | SC Moosburg | |
53. | Westall, Alexander | SV Röhrnbach | |
54. | Westall, Max | SV Röhrnbach | |
55. | Wold, Eivind Viking | MTV Ingolstadt | |
56. | Zauner, Teresa | SV Röhrnbach |
U12:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Bergauz, Igal | 1744 | SK München Südost |
2. | Astner, Sebastian | 1688 | FC Ergolding |
3. | Mooser, Nicolas | 1621 | PSV Dorfen |
4. | Lohvinov, Petro | 1591 | SK München Südost |
5. | Lohr, Maximilian | 1562 | TSV Mainburg |
6. | Grunert, Friedrich | 1498 | SK München Südost |
7. | Stegert, Laurin | 1497 | SC Ammersee |
8. | Högner, Tom | 1435 | SC Erlangen |
9. | Stoib, Marinus | 1377 | TV Tegernsee |
10. | Ponomarev, Maximilian | 1370 | SC Tarrasch München |
11. | Pachmann, Johannes | 1346 | SC Ammersee |
12. | Zeltner, Richard | 1332 | SC Erlangen |
13. | Staudacher, Leon | 1331 | SC Sendling |
14. | Laschinger, Lukas | 1287 | SC Wolfratshausen |
15. | Müller, Daniel | 1256 | SC Garching |
16. | Bloch, Daniel | 1236 | SC Tarrasch München |
17. | Schilay, Maria | 1228 | SK Neumarkt |
18. | Gabler, Simon | 1116 | SC Ammersee |
19. | Daxauer, Patrick | 1081 | |
20. | Röll, Lea | 1041 | SC Vaterstetten |
21. | Böhm, Markus | 1027 | SC Wolfratshausen |
22. | Fehlhaber, Marc | 1002 | SC Wolfratshausen |
23. | Mele, Alessandro | 1000 | SC Tarrasch München |
24. | Düll, Michael | 875 | PSV Dorfen |
25. | Schilling, Max | 842 | TV Tegernsee |
26. | Huber, Jakob | 822 | SK München Südost |
27. | Lang, Andreas | 793 | SF Deisenhofen |
28. | Lieder, Dominik | 792 | FC Ergolding |
29. | Roldugin, Alisa | 779 | SV Röhrnbach |
30. | Zien, Maximilian | 770 | TV Tegernsee |
31. | Weber, Antti | 761 | SC Garching |
32. | Pittroff, Felix | 757 | SU Ebersberg-Grafing |
33. | Waegele, Benedikt | 752 | TuS Geretsried |
34. | Albert, Tassilo | 750 | SC Wolfratshausen |
35. | Schnell, Johannes | 748 | SC Ammersee |
36. | Schulz-Hood, Sebastian | 745 | SC Ammersee |
37. | Spreen, Merle | 744 | SC Vaterstetten |
38. | Bourgoin, Alexandre | SK München Südost | |
39. | Bratu, Mircea | SG Schwabing München | |
40. | Cherkashin, Nikolay | ||
41. | Eibl, Eva Maria | SV Röhrnbach | |
42. | Graban, Leon | SC Wolfratshausen | |
43. | Gaschik, Leander | SU Ebersberg-Grafing | |
44. | Greiler, Sophie | SV Röhrnbach |
U14:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Huber, Benedikt | 1808 | SK München Südost |
2. | Englert, Jon | 1796 | TV-Großostheim |
3. | Lichtmannecker, Daniel | 1709 | FC Ergolding |
4. | Schilay, Lorenz | 1794 | SK Neumarkt |
5. | Hofmann, Lorenz | 1674 | SV Lauf |
6. | Stohl, Tristan | 1535 | SK Schwabach |
7. | Kühne, Maria | 1476 | FC Ergolding |
8. | Gauchel, Verena | 1415 | SK Germering |
9. | Knödlseder, Gotthard | 1384 | DJK-SV Schaibing |
10. | Zieringer, Sebastian | 1357 | SK Gräfelfing |
11. | Hugger, Simon | 1295 | SC Sendling |
12. | Schamberger, Stefan | 1291 | SC Sendling |
13. | Kern, Leopold-Xaver | 1182 | PSV Dorfen |
14. | Stohl, Ernst | 1097 | SK Schwabach |
15. | Will, Kamila | 1064 | Sportfr.Windach |
16. | Stessun, Lukas | 1063 | FC Ergolding |
17. | Heinze, Sabrina | 1056 | SC Ammersee |
18. | Heuser, Ricarda | 1010 | SC Garching |
19. | Strauß, Kenzo | 978 | SK Wasserburg |
20. | Röll, Laura | 871 | SC Vaterstetten |
21. | Reiser, Silas | 866 | TV Tegernsee |
22. | Banholzer, Jan | 801 | SC Vaterstetten |
23. | Greiler, Jakob | 767 | SV Röhrnbach |
24. | Esser, Katharina | SGem Aschheim | |
25. | Greiler, Hanna | SV Röhrnbach | |
26. | Mock, Gabriel | FC Ergolding | |
27. | Saibold, Laurenz | SV Röhrnbach | |
28. | Schmid, Feilx | SV Röhrnbach | |
29. | Su, Zhengliang | SC Moosburg |
U16:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Daoud, Marcel | 1948 | SK Freising |
2. | Gauchel, Lorenz | 1887 | SK Germering |
3. | Goldbeck, Lars | 1855 | SC Vaterstetten |
4. | Ott, Josef Sebastian | 1842 | SG Traunstein/Traunreut |
5. | Hashagen, Tim | 1627 | TuS Fürstenfeldbruck |
6. | Schilay, Eva | 1599 | SK Neumarkt |
7. | Joebges, Nico | 1583 | SC Tarrasch München |
8. | Lawrenz, Denny | 1571 | TuS Geretsried |
9. | Hausmann, Sarah | 1533 | MTV Ingolstadt |
10. | Joebges, Julia | 1532 | SC Tarrasch München |
11. | Alferova, Ekaterina | 1447 | TuS Fürstenfeldbruck |
12. | Kirchmaier, Leonhard | 1403 | SC Wolfratshausen |
13. | Stangl, Severin | 1375 | SC Moosburg |
14. | Russakis, Anthimos | 1340 | PSV Dorfen |
15. | Speter, Ivan | 1306 | PSV Dorfen |
16. | Lautenbach, Julia | 1267 | SC Haar |
17. | Stohl, Arnold | 1265 | SK Schwabach |
18. | Kasticky,Lukas | 1252 | |
19. | Alexandrov, Dimitri | 1211 | FC Ergolding |
20. | Kirac, Ahmet | 940 | |
21. | Vernickel,Fabian | 820 | SU Ebersberg-Grafing |
22. | Luberstetter,Benedikt | 779 | SU Ebersberg-Grafing |
23. | Wallner, Daniel | SC Moosburg |
U18:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Schelle, Michael | 1655 | SF Deisenhofen |
2. | Krastina, Alma | 1485 | SC Moosburg |
3. | Boos, Michael | 1438 | Sportfr.Windach |
4. | Barnai, Chris | 1091 | SC Sendling |
5. | Kern, Ludwig-Maria | 911 | PSV Dorfen |
Stand: 23. Mai 2017
U8:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Schilay, Vinzenz | 1004 | SK Neumarkt |
2. | Achermann, Silas | 938 | SC Wolfratshausen |
3. | Grunert, Heinrich | 916 | SK München Südost |
4. | Racky, Benedikt | 908 | SK Wasserburg |
5. | Geist, Tim | 894 | PSV Dorfen |
6. | Keck, Johannes | 866 | SV Lauf |
7. | Kamleiter, Noah | 836 | TSV Bindlach |
8. | Sheludko, Rodion | 792 | SC Tarrasch 45 München |
9. | Lukes, Alexander | 772 | SK München Südost |
10. | Di Renzo John, Bruno | 759 | PSV Dorfen |
11. | Lanzendörfer, Jasper-Samuel | 759 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
12. | Rieß, Lukas | 755 | TSV Kirchenlaibach |
13. | Manakov, Luisa | 745 | TV Tegernsee |
14. | Andrade, Levin | ||
15. | Angrick, Otto-Nikolaus | MSA Zugzwang 82 | |
16. | Boes, Alexander | ||
17. | Büttner, Linus | TuS Fürstenfeldbruck | |
18. | Clarke-Griebsch, Elisa | ||
19. | Daugavet, Roman | SC Tarrasch 45 München | |
20. | Dmitrijev, Georg | ||
21. | Dwivedi, Valdan | ||
22. | Fellmann, Matteo | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
23. | Fuhse, Florian | TV Tegernsee | |
24. | Gillmann, Anastasia | ||
25. | Grunert, Greta | SK München Südost | |
26. | Gut, Vincent | ||
27. | Leicht, Levi | SK Weilheim | |
28. | Markmann Fernandez, Nicolas | SU Ebersberg-Grafing | |
29. | Nahlyuk, Arina | ||
30. | Neumeyer, Luka | ||
31. | Nguyen, Daniel, Chi Do | SC Moosburg | |
32. | Nguyen, Thomas, Chi Bang | SC Moosburg | |
33. | Orlando, Riccardo | ||
34. | Piffczyk, Claudia | SC Garching 1980 | |
35. | Prusikin, Marta | ||
36. | Rath, Maxwell Konstantin | SC Garching 1980 | |
37. | Schrinner, Niklas | FC Ergolding | |
38. | Semenchenko, Simona | ||
39. | Sheludko, Zlata | SC Tarrasch 45 München | |
40. | Stark, Alina | ||
41. | Stein, Julius | SC Garching 1980 | |
42. | Walbrecht, Kilian | ||
43. | Zimmer, Christian | SC Heideck-Hilpoltstein | |
44. | Spaethe, Lucian | ||
45. | Vemmer, Julian | SC JÄKLECHEMIE | |
46. | Weiser, Daria | ||
47. | Wimmer, Alessander | ||
48. | Würzinger, Leander | ||
49. | Zabrodsky, Alexander |
U10:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Danninger, Hugo | 1496 | Zabo-Eintracht Nürnberg |
2. | Manakov, Robert | 1195 | TV Tegernsee |
3. | Lichtinger, Simon | 1169 | FC Ergolding |
4. | Andrade, Ruben | 1143 | TV Tegernsee |
5. | Englert, Lin | 1127 | TV-Großostheim |
6. | Piffczyk, Maik | 1122 | SC Garching 1980 |
7. | Aumüller, Naum | 1063 | Regensburger Turnerschaft |
8. | Glok, David | 1044 | SK München Südost |
9. | Lohr, Alexander | 1019 | TSV Mainburg |
10. | Achermann, Raphael | 979 | SC Wolfratshausen |
11. | Walbrecht, Quirin | 974 | TV Tegernsee |
12. | Kasims, Emil | 946 | SC Kirchseeon |
13. | Muhina, Alina | 933 | SC Garching 1980 |
14. | Lerchl, Justus | 931 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
15. | Acharya, Noah | 917 | SC Unterhaching |
16. | Geist, Denis | 891 | PSV Dorfen |
17. | Koch, Patrick | 887 | SK Gräfelfing |
18. | Hierl, Andreas | 883 | SK Neumarkt |
19. | Heinitz, Arthur | 846 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
20. | Tonis, Georgios | 799 | SC Moosburg |
21. | Wegner, Moritz | 789 | SC Ammersee |
22. | Forsch, Roman | 778 | SK Wasserburg |
23. | Koslowsky, Egor | 778 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
24. | Le, Duc Trung | 777 | SC Sendling |
25. | Thieme, Hanno | 777 | SG Schwabing München Nord |
26. | Fellmann, Leonardo | 774 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
27. | Hokema, Tido Pieter | 772 | MSA Zugzwang 82 |
28. | Porsch, Benedict | 763 | SC Ammersee |
29. | Kasima, Sara | 762 | SC Kirchseeon |
30. | Lanzendörfer, Jonathan-David | 754 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
31. | Schmitt, Samuel | 729 | SF Windach |
32. | Agapov, Dmitrii | SC Tarrasch 45 München | |
33. | Angrick, Carl-Friedrich | SA Zugzwang 82 | |
34. | Brammertz, Maximilian | ||
35. | Büttner, Levin | TuS Fürstenfeldbruck | |
36. | Cipriani, Maja | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
37. | Cizek, Veronika | ||
38. | Gross, Tim | ||
39. | Heidl, Mona Marie | SC Garching 1980 | |
40. | Heinisch, Niklas | SF Dachau 1932 | |
41. | Kemper, Martin | SC Garching 1980 | |
42. | Lange, Filip | SC Garching 1980 | |
43. | Lange, Tobias | SC Garching 1980 | |
44. | Luberstetter, Michael | SU Ebersberg-Grafing | |
45. | Markaryan, Eric | SC Tarrasch 45 München | |
46. | Neumann, Alexis | SG Aschheim/Feldk./Kirchh. | |
47. | Neuper, Konstantin | ||
48. | Röll, Lorenz | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
49. | Schwaiger, Theo | SC Sendling | |
50. | Schwan, Aaron | ||
51. | Spodynets, David | ||
52. | Steinlein, Niklas | SC Ammersee | |
53. | Steinlein, Tim | SC Ammersee | |
54. | Zimmer, Maximilian | SC Heideck-Hilpoltstein | |
55. | Zirngibl, Jonas | SC Wolfratshausen |
U12:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Werner, Denis | 1635 | SC Garching 1980 |
2. | Pachmann, Johannes | 1518 | SC Ammersee |
3. | Lerchl, Clemens | 1513 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
4. | Grunert, Wilhelm | 1497 | SK München Südost |
5. | Högner, Tom | 1455 | SC Erlangen |
6. | Bloch, Daniel | 1331 | SC Tarrasch 45 München |
7. | Kraftsik, Christian | 1311 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
8. | Frowein, Katja | 1228 | SC Garching 1980 |
9. | Strohschneider, Leon | 1219 | TV Tegernsee |
10. | Alferova, Emily | 1158 | TuS Fürstenfeldbruck |
11. | Vemmer, Tobias | 1052 | SC JÄKLECHEMIE |
12. | Le, Vu Anh | 1045 | SC Sendling |
13. | Weber, Antti | 1043 | SC Garching 1980 |
14. | Popovici, Liviu-Daniel | 1030 | SC Tarrasch 45 München |
15. | Röll, Lea | 1020 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
16. | Muhina, Liana | 995 | SC Garching 1980 |
17. | Lieder, Dominik | 983 | FC Ergolding |
18. | Sirota, Max | 933 | MSA Zugzwang 82 |
19. | Thiemann, Karl | 931 | SC Unterhaching |
20. | Humbert, Arthur | 919 | SC Tarrasch 45 München |
21. | Schulz-Hood, Sebastian | 910 | SC Ammersee |
22. | Spaethe, Linus | 910 | Gautinger SC |
23. | von Nussbaum, Enno | 895 | Gautinger SC |
24. | Krastins, Edgars | 852 | SC Moosburg |
25. | Desabhatla, Tanmayi | 839 | SC Garching 1980 |
26. | Schilling, Max | 839 | TV Tegernsee |
27. | Schilling, Severin | 838 | TV Tegernsee |
28. | Racky, Selina | 830 | SK Wasserburg |
29. | Zien, Maximilian | 826 | TV Tegernsee |
30. | Burger, Radena | 817 | SK Neumarkt |
31. | Apelt, Moritz | ||
32. | Apelt, Paul | ||
33. | Golic, Tom | ||
34. | Heuwinkel, Nils | SG Aschheim/Feldk./Kirchh. | |
35. | Luberstetter, Jakob | SU Ebersberg-Grafing | |
36. | Nguyen, Anna, Ha Chuc An | SC Moosburg | |
37. | Seelig, Fabian | SF Dachau 1932 | |
38. | Wagner, Tobias | SC Moosburg |
U14:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Englert, Jon | 1962 | TV-Großostheim |
2. | Grunert, Friedrich | 1791 | SK München Südost |
3. | Astner, Sebastian | 1785 | FC Ergolding |
4. | Lohr, Maximilian | 1762 | TSV Mainburg |
5. | Hofmann, Lorenz | 1749 | SV Lauf |
6. | Stegert, Laurin | 1670 | SC Ammersee |
7. | Staudacher, Leon | 1653 | SC Sendling |
8. | Mock,Gabriel | 1590 | FC Ergolding |
9. | Kühne, Maria | 1511 | FC Ergolding |
10. | Schilay, Maria | 1408 | SK Neumarkt |
11. | Garbe, Martin | 1282 | SK Germering |
12. | Smeykal, Gregor | 1165 | SC Tarrasch 45 München |
13. | Kasims, Stefans | 1044 | SC Kirchseeon |
14. | Cheredzhiyska, Iva | 1035 | TV Tegernsee |
15. | Burger, Daiana | 973 | SK Neumarkt |
16. | Pottayil, Hari | 915 | SG Pang-Rosenheim |
17. | Röll, Laura | 880 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
18. | Gaschik, Leander | 856 | SU Ebersberg-Grafing |
19. | Golic, Moritz | ||
20. | Ramljak, Antonio | ||
21. | Su, Zhengliang | SC Moosburg | |
22. | Turan, Mert |
U16:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Schilay, Lorenz | 1837 | SK Neumarkt |
2. | Lohvinov, Petro | 1823 | SK München Südost |
3. | Homi, Joseph | 1811 | SGem Fürth |
4. | Lichtmannecker, Daniel | 1774 | FC Ergolding |
5. | Stohl, Tristan | 1675 | SGem Fürth |
6. | Zieringer, Sebastian | 1614 | SK Gräfelfing |
7. | Alexandrov, Dimitri | 1390 | FC Ergolding |
8. | Beisenov, Dias | 1371 | SF Puchheim |
9. | Lautenbach, Julia | 1313 | SC Haar 1931 |
10. | Stohl, Ernst | 1178 | SGem Fürth |
11. | Will, Kamila | 1156 | SF Windach |
12. | Vernickel, Fabian | 983 | SU Ebersberg-Grafing |
13. | Wallner, Daniel | 768 | SC Moosburg |
14. | Ceylan, Mesut | SG Aschheim/Feldk./Kirchh. | |
15. | Golic, Lilli | TSV Solln | |
16. | Wiesent, Patrick | SV Lauf |
U18:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Schilay, Eva | 1670 | SK Neumarkt |
2. | Lawrenz, Denny | 1663 | SC Wolfratshausen |
3. | Boos, Michael | 1578 | SF Windach |
4. | Stohl, Arnold | 1552 | SGem Fürth |
5. | Stangl, Severin | 1524 | SC Moosburg |
6. | Hammerl, Jonas | 1500 | FC Ergolding |
Stand: 17. April 2018
U8:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Hepp, Daniel | 819 | SK Penzberg |
2. | Franzky, Julian | 771 | TV Tegernsee |
3. | Walbrecht, Kilian | 771 | FC Bayern München |
4. | Averikhin, Daniel | SC Tarrasch 45 München | |
5. | Podgurski, Jan | ||
6. | Reger, Sebastian | SK Neumarkt | |
7. | Spaniol, Fabian | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
8. | Stein, Julius | SC Garching 1980 | |
9. | Yaroshenko, Vladimir | SK Gräfelfing |
U10:
Name | DWZ | Verein | |
1. | Walbrecht, Quirin | 1595 | FC Bayern München |
2. | Navarro Jahnke, Leo | 1209 | MTV Ingolstadt |
3. | Huber, Benedikt | 1181 | SK Abensberg |
4. | Schwan, Aaron | 941 | SC Tarrasch 45 München |
5. | Frenkel, Alexandra | 811 | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
6. | Lausmann, Philipp | 797 | SC Kirchseeon |
7. | Schulze-Sölde, Leonard | 781 | SK München Südost |
8. | Karreman, Laurens | ||
9. | Lasse, Timon | ||
10. | Spaniol, Julius | SC Vaterstetten-Grasbrunn |
U12:
Name | DWZ | Verein | |
