Jugend-Open

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Müller,Lukas 6W1 2S1 4W0 7W1 3S1 5W1 8S1 6.0 24.5
2. Höcher,Michael 5S1 1W0 10S1 3W1 8S½ 6W1 4S1 5.5 24.5
3. Haußmann,Gino 10W1 8W1 7S1 2S0 1W0 + 9S1 5.0 26.0
4. Milling,Manuel 8S0 9W1 1S1 5W0 + 7S1 2W0 4.0 26.0
4. Greiner,Gregory 2W0 6S1 11W1 4S1 7W0 1S0 + 4.0 26.0
6. Ermatov,Arthur 1S0 5W0 8S1 + 9W1 2S0 11S1 4.0 24.5
7. Koch,Valentin 9W1 11S1 3W0 1S0 5S1 4W0 10W1 4.0 21.5
8. Stöver,Leon 4W1 3S0 6W0 11S1 2W½ 10S1 1W0 3.5 24.5
9. Keil,Christoph 7S0 4S0 + 10W1 6S0 11W1 3W0 3.0 19.5
10. Gergen,Philipp 3S0 + 2W0 9S0 11W1 8W0 7S0 2.0 21.5
11. Kawelke,Anton + 7W0 5S0 8W0 10S0 9S0 6W0 1.0 18.5
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Müller,Lukas 1495 SV Höhenkirchen 6 0 1 6.0 24.5
2. Höcher,Michael 1816 TuS Geretsried 5 1 1 5.5 24.5
3. Haußmann,Gino 1648 SU Ebersberg-Grafing 5 0 2 5.0 26.0
4. Milling,Manuel 1553 SK Klosterlechfeld 4 0 3 4.0 26.0
4. Greiner,Gregory 1542 SC Garching 1980 e.V. 4 0 3 4.0 26.0
6. Ermatov,Arthur 1677 SC Tarrasch 45 München 4 0 3 4.0 24.5
7. Koch,Valentin 1766 TuS Geretsried 4 0 3 4.0 21.5
8. Stöver,Leon 1895 TuS Geretsried 3 1 3 3.5 24.5
9. Keil,Christoph 1509 SU Ebersberg-Grafing 3 0 4 3.0 19.5
10. Gergen,Philipp 1064 SC Ismaning 2 0 5 2.0 21.5
11. Kawelke,Anton 1028 SK Gräfelfing 1 0 6 1.0 18.5

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Debus,Johann 18S1 11W½ 9S1 2W½ 8S1 7W1 3W½ 5.5 24.5
2. Baier,Felix 10W1 6S1 4W½ 1S½ 5W1 3S0 7W1 5.0 28.0
3. Arndt,Dominik 7W1 13S½ 6W1 4S0 11W1 2W1 1S½ 5.0 26.5
4. Tsandekidis,Neofytos 15S1 17W1 2S½ 3W1 7S0 5W½ 8S½ 4.5 25.0
5. Ovsepyan,Arshak 6W0 14S1 16W1 11W1 2S0 4S½ 9W1 4.5 23.5
6. Wiesnet,Franziskus 5S1 2W0 3S0 17W1 9S½ 15S1 12W1 4.5 23.5
7. Portune,Maria 3S0 12W1 17S1 9W1 4W1 1S0 2S0 4.0 26.5
8. Stadler,Andreas 11S0 15W½ 18S1 13W1 1W0 16S1 4W½ 4.0 21.0
9. Ballmann,Andreas 14W1 16S1 1W0 7S0 6W½ 10S1 5S0 3.5 25.0
10. Leeb,Jonas 2S0 18W½ 15S1 12W0 13S1 9W0 11S1 3.5 20.0
11. Nerlinger,Matthias 8W1 1S½ 13W1 5S0 3S0 12W½ 10W0 3.0 25.5
12. Heuwieser,Markus 13W0 7S0 14W1 10S1 16W½ 11S½ 6S0 3.0 21.0
13. Andre,Jonas 12S1 3W½ 11S0 8S0 10W0 18W1 15S½ 3.0 21.0
14. Bauer,Lukas 9S0 5W0 12S0 15W0 18S1 17W1 16W1 3.0 18.0
15. Karl,Moritz 4W0 8S½ 10W0 14S1 17S½ 6W0 13W½ 2.5 22.5
16. Hahn,Christoph 19S1 9W0 5S0 18W1 12S½ 8W0 14S0 2.5 21.0
17. Unhauer,Berhard + 4S0 7W0 6S0 15W½ 14S0 18W1 2.5 20.5
18. Koppen,Harald 1W0 10S½ 8W0 16S0 14W0 13S0 17S0 0.5 21.5
19. Zill,Frederic 16W0





0.0 18.0

 

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Debus,Johann 1616 SK Töging 4 3 0 5.5 24.5
2. Baier,Felix 1615 SV Ilmmünster 4 2 1 5.0 28.0
3. Arndt,Dominik 1782 Schach-Club Vaterstetten 4 2 1 5.0 26.5
4. Tsandekidis,Neofytos 1614 SK München Südost e.V. 3 3 1 4.5 25.0
5. Ovsepyan,Arshak 1674 SK München Südost e.V. 4 1 2 4.5 23.5
6. Wiesnet,Franziskus 1215 FC Ergolding 1932 e.V. 4 1 2 4.5 23.5
7. Portune,Maria 1389 SV Ilmmünster 4 0 3 4.0 26.5
8. Stadler,Andreas 1713 SK München Südost e.V. 3 2 2 4.0 21.0
9. Ballmann,Andreas 1538 SC Sendling e.V. 3 1 3 3.5 25.0
10. Leeb,Jonas 1071 SK München Südost e.V. 3 1 3 3.5 20.0
11. Nerlinger,Matthias 1361 TSV Forstenried e.V. 2 2 3 3.0 25.5
12. Heuwieser,Markus 973 SC Ismaning 2 2 3 3.0 21.0
13. Andre,Jonas 1476 SV Ilmmünster 2 2 3 3.0 21.0
14. Bauer,Lukas 1021 SV Ilmmünster 3 0 4 3.0 18.0
15. Karl,Moritz 1046 SC Tarrasch 45 München 1 3 3 2.5 22.5
16. Hahn,Christoph
SK Penzberg 2 1 4 2.5 21.0
17. Unhauer,Berhard
Schach-Club Penzberg 2 1 4 2.5 20.5
18. Koppen,Harald 1161 SF Deisenhofen 0 1 6 0.5 21.5
19. Zill,Frederic 1400 SK Freising 0 0 1 0.0 18.0

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Passon,Marcel 47S1 22W1 4S1 2W1 5S1 6W1 9S1 7.0 29.0
2. Ott,Florian 44W1 8S1 13W1 1S0 16W1 15S1 5W1 6.0 29.5
3. Eichler,Alexander 50W1 10S½ 24W1 9W1 6S½ 7S½ 11W1 5.5 27.0
4. Müller,Constantin 37W1 17S1 1W0 8S1 7W1 5S0 16W1 5.0 30.0
4. Müller,Georg 34W1 27S1 15W1 10S1 1W0 4W1 2S0 5.0 30.0
6. Schoepe,Tobias 20W1 14S1 16W1 7S½ 3W½ 1S0 21W1 5.0 30.0
7. Frenkel,Maxim 32S1 33W1 30S1 6W½ 4S0 3W½ 18S1 5.0 25.5
8. Müller,Dennis 49S1 2W0 38S1 4W0 29S1 30W1 15W1 5.0 24.0
9. Chernilovskyy,Oleksandr 35W1 24S½ 25W1 3S0 10W1 12S1 1W0 4.5 28.5
10. Zhao,Kevin 23S1 3W½ 11S1 5W0 9S0 22W1 27S1 4.5 26.5
10. Köhler,Max 25W½ 39S1 10W0 18S1 14W1 13S1 3S0 4.5 26.5
12. Wheeler,Sebastian 46W1 15S0 20W1 21S1 13W½ 9W0 23S1 4.5 24.5
13. Bosse,Lea 38S1 41W1 2S0 31W1 12S½ 11W0 24S1 4.5 24.0
14. Kasten,Florian 40S1 6W0 32S1 23W½ 11S0 19W1 26S1 4.5 23.5
15. Franz,Sebastian 19S1 12W1 5S0 33W1 30S1 2W0 8S0 4.0 27.5
16. Semmler,Dominik 29S1 31W1 6S0 19W1 2S0 23W1 4S0 4.0 27.0
17. Jermann,Isabel 28W1 4W0 23S0 35S1 20W1 18S0 34W1 4.0 23.0
17. Rösch,Julian 30S0 40W1 22S1 11W0 33S1 17W1 7W0 4.0 23.0
19. Kaspar,Florian 15W0 26S1 49W1 16S0 28W1 14S0 30S1 4.0 22.5
20. Pils,Martina 6S0 36W1 12S0 41W1 17S0 42W1 31S1 4.0 21.5
21. Michalowski,Melina 36S1 30W0 41S1 12W0 42S1 31W1 6S0 4.0 20.5
22. Portune,Hannes 45W1 1S0 18W0 36S1 26W½ 10S0 32S1 3.5 25.0
22. Straller,Armin 10W0 45S1 17W1 14S½ 24W1 16S0 12W0 3.5 25.0
24. Meier,Jonas 42S1 9W½ 3S0 25W1 23S0 38W1 13W0 3.5 24.0
25. Lavrinenkov,Vadim 11S½ 37W1 9S0 24S0 35W1 27S0 39W1 3.5 22.0
26. Brozio,Jason 31S0 19W0 47S1 32W1 22S½ 33W1 14W0 3.5 21.0
27. Baumhoer,Laurenz 43S1 5W0 42S1 30W0 38S½ 25W1 10W0 3.5 20.5
28. Stein,Jonas 17S0 32W0 48W1 46S1 19S0 29W½ 38S1 3.5 19.0
29. Cossu,Philipp 16W0 46S½ 39W½ 43S1 8W0 28S½ 44S1 3.5 19.0
30. Stoll,Katja 18W1 21S1 7W0 27S1 15W0 8S0 19W0 3.0 26.0
31. Baier,Simone 26W1 16S0 43W1 13S0 34W1 21S0 20W0 3.0 23.0
32. Boneberger,Tobias 7W0 28S1 14W0 26S0 49W1 43S1 22W0 3.0 22.0
33. Arora,Piyush 48W1 7S0 34W1 15S0 18W0 26S0 42W1 3.0 21.5
34. Huber,Dominik 5S0 47W1 33S0 45W1 31S0 41W1 17S0 3.0 19.0
35. Lehner,Matthias 9S0 43W0 40S1 17W0 25S0 50W1 41S1 3.0 18.5
36. Kleinewiese,Patrick 21W0 20S0 50W1 22W0 45S1 39S0 43W1 3.0 18.0
37. Spieker,Christine 4S0 25S0 46W1 42W0 41S0 47W1 45S1 3.0 16.5
38. Irlinger,Alexander 13W0 50S1 8W0 49S1 27W½ 24S0 28W0 2.5 21.0
39. Ortner,Fabian 41S0 11W0 29S½ 44W0 40S1 36W1 25S0 2.5 19.0
40. Dänekamp,Felix 14W0 18S0 35W0 50S½ 39W0 48W1 47S1 2.5 17.0
41. Preis,Waldemar 39W1 13S0 21W0 20S0 37W1 34S0 35W0 2.0 21.5
42. Lannes,Alexander 24W0 44S1 27W0 37S1 21W0 20S0 33S0 2.0 21.0
43. Sommer,Michael 27W0 35S1 31S0 29W0 44S1 32W0 36S0 2.0 19.0
44. Bürger,Daniel 2S0 42W0 45S0 39S1 43W0 46S1 29W0 2.0 18.0
44. Sandner,Stefan 22S0 23W0 44W1 34S0 36W0 49S1 37W0 2.0 18.0
46. Tumminaro,Nina-Valentina 12S0 29W½ 37S0 28W0 48S½ 44W0 49S1 2.0 18.0
47. Savski,Christian 1W0 34S0 26W0 48S1 50W½ 37S0 40W0 1.5 20.5
48. Eitner,Fabian 33S0 49W0 28S0 47W0 46W½ 40S0 50S1 1.5 13.5
49. Saatze,Anton 8W0 48S1 19S0 38W0 32S0 45W0 46W0 1.0 18.5
50. Arais Dias,Alexander 3S0 38W0 36S0 40W½ 47S½ 35S0 48W0 1.0 18.0

 

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Passon,Marcel 1608 FC Fasanerie-Nord e.V. 7 0 0 7.0 29.0
2. Ott,Florian 1643 SG Siemens Amberg 6 0 1 6.0 29.5
3. Eichler,Alexander 1283 SC Tarrasch 45 München 4 3 0 5.5 27.0
4. Müller,Constantin 1776 SK München Südost e.V. 5 0 2 5.0 30.0
4. Müller,Georg 1570 SK Klosterlechfeld 5 0 2 5.0 30.0
6. Schoepe,Tobias 1664 FC Ergolding 1932 e.V. 4 2 1 5.0 30.0
7. Frenkel,Maxim 1609 SG Schwabing München Nord e.V. 4 2 1 5.0 25.5
8. Müller,Dennis 1312 SC Kreut e.V. 5 0 2 5.0 24.0
9. Chernilovskyy,Oleksandr 1445 SC Tarrasch 45 München 4 1 2 4.5 28.5
10. Zhao,Kevin 1652 SC Erlangen 48/88 4 1 2 4.5 26.5
10. Köhler,Max 1074 SC Tarrasch 45 München 4 1 2 4.5 26.5
12. Wheeler,Sebastian 1332 SC 1947 Beilngries 4 1 2 4.5 24.5
13. Bosse,Lea 1450 SK Freising 4 1 2 4.5 24.0
14. Kasten,Florian 1354 SV Höhenkirchen 4 1 2 4.5 23.5
15. Franz,Sebastian 1713 SK München Südost e.V. 4 0 3 4.0 27.5
16. Semmler,Dominik 1515 SC Moosburg 1956 e.V. 4 0 3 4.0 27.0
17. Jermann,Isabel 1371 Schach-Club Vaterstetten 4 0 3 4.0 23.0
17. Rösch,Julian 768 SF Deisenhofen 4 0 3 4.0 23.0
19. Kaspar,Florian 871 SK Klosterlechfeld 4 0 3 4.0 22.5
20. Pils,Martina 851 SK Weilheim 4 0 3 4.0 21.5
21. Michalowski,Melina 1058 SC Uttenreuth e.V. 4 0 3 4.0 20.5
22. Portune,Hannes 1011 TSV Rohrbach 3 1 3 3.5 25.0
22. Straller,Armin 851 SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 25.0
24. Meier,Jonas 1045 TSV 1897 Kösching 3 1 3 3.5 24.0
25. Lavrinenkov,Vadim

3 1 3 3.5 22.0
26. Brozio,Jason

3 1 3 3.5 21.0
27. Baumhoer,Laurenz 1135 SC Ismaning 3 1 3 3.5 20.5
28. Stein,Jonas
MSA Zugzwang 82 e.V. 3 1 3 3.5 19.0
29. Cossu,Philipp 769 SC Ismaning 2 3 2 3.5 19.0
30. Stoll,Katja 1508 Schach-Club Vaterstetten 3 0 4 3.0 26.0
31. Baier,Simone 894 TSV Rohrbach 3 0 4 3.0 23.0
32. Boneberger,Tobias 780 SAbt TuS Fürstenfeldbruck 3 0 4 3.0 22.0
33. Arora,Piyush 1050 SC Garching 1980 e.V. 3 0 4 3.0 21.5
34. Huber,Dominik 778 SU Ebersberg-Grafing 3 0 4 3.0 19.0
35. Lehner,Matthias 659 SC Ismaning 3 0 4 3.0 18.5
36. Kleinewiese,Patrick
SC Ismaning 3 0 4 3.0 18.0
37. Spieker,Christine 875 SK Weilheim 3 0 4 3.0 16.5
38. Irlinger,Alexander 731 TV Altötting 1864 2 1 4 2.5 21.0
39. Ortner,Fabian 933 SU Ebersberg-Grafing 2 1 4 2.5 19.0
40. Dänekamp,Felix
SU Ebersberg-Grafing 2 1 4 2.5 17.0
41. Preis,Waldemar
SK Töging 2 0 5 2.0 21.5
42. Lannes,Alexander

2 0 5 2.0 21.0
43. Sommer,Michael
SAbt TuS Fürstenfeldbruck 2 0 5 2.0 19.0
44. Bürger,Daniel 790 SC Ismaning 2 0 5 2.0 18.0
44. Sandner,Stefan
SU Ebersberg-Grafing 2 0 5 2.0 18.0
46. Tumminaro,Nina-Valentina
MSA Zugzwang 82 e.V. 1 2 4 2.0 18.0
47. Savski,Christian
SK Kriegshaber 1 1 5 1.5 20.5
48. Eitner,Fabian
SC Moosburg 1956 e.V. 1 1 5 1.5 13.5
49. Saatze,Anton
SAbt TuS Fürstenfeldbruck 1 0 6 1.0 18.5
50. Arais Dias,Alexander

0 2 5 1.0 18.0
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Bilchinski,Anton 44W1 8S1 6W½ 11S1 10W1 4S½ 7W1 6.0 29.5
2. Leeb,Simon 25W0 27S1 28W1 26S1 6W1 15S1 4W1 6.0 25.0
3. Fesl,Henrik 28W1 26S1 25W1 15S1 4W0 20S1 10W1 6.0 25.0
4. Schackmann,Oliver 31S1 7W1 16S1 12W1 3S1 1W½ 2S0 5.5 31.5
5. Theilig,Franz 27W½ 25S0 52W1 34S1 11W1 18S1 15W1 5.5 22.5
6. Demir,Ali 30S1 24W1 1S½ 10W½ 2S0 22W1 16S1 5.0 28.5
7. Fernandez-Alvarez,Raul 42S1 4S0 36W1 29W1 12S1 17W1 1S0 5.0 26.0
8. Zelinskii-Zunik,David 43S1 1W0 35S1 32W1 16S0 23W1 17S1 5.0 24.0
9. Boos,Michael 38W1 18S0 40W1 17S0 43W1 21S1 19W1 5.0 21.0
10. Kessler,Jan 45W1 21S1 18W1 6S½ 1S0 16W1 3S0 4.5 29.0
11. Pavlas,Fabio 51S1 14W½ 13S1 1W0 5S0 32W1 29S1 4.5 26.5
12. Castell,Patrick 33W1 22S1 19W1 4S0 7W0 26S½ 20W1 4.5 26.0
13. Wheeler,Sara 36W1 19S0 11W0 46S1 31W1 25S½ 26W1 4.5 21.5
14. Steininger,Rupert 50W1 11S½ 17W0 19S0 27W1 44S1 25W1 4.5 21.5
15. Goderbauer,Benedikt 23S1 20W1 29S1 3W0 22S1 2W0 5S0 4.0 29.5
16. Schütz,Benedikt 32S1 17W1 4W0 21S1 8W1 10S0 6W0 4.0 28.0
17. Schumann,Oliver 52W1 16S0 14S1 9W1 19W1 7S0 8W0 4.0 27.5
18. Hilger,Sebastian 35S1 9W1 10S0 24W1 20S0 5W0 33S1 4.0 26.0
19. Straller,Matthias 49S1 13W1 12S0 14W1 17S0 29W1 9S0 4.0 25.5
20. Neubauer,Tobias 48W1 15S0 33W1 25S1 18W1 3W0 12S0 4.0 25.0
21. Garbe,Valentin 46S1 10W0 23S1 16W0 30S1 9W0 35S1 4.0 23.5
22. Baier,Elisabeth 39S1 12W0 31S1 37W1 15W0 6S0 30S1 4.0 22.5
23. Delitz,Marcel 15W0 48S1 21W0 41S1 45W1 8S0 32W1 4.0 20.5
24. Eichenseer,Lukas 40W1 6S0 46W1 18S0 25W0 43S1 31W1 4.0 19.5
25. Mantel,Hans 2S1 5W1 3S0 20W0 24S1 13W½ 14S0 3.5 30.5
26. Waller,Stefan 47S1 3W0 51S1 2W0 37S1 12W½ 13S0 3.5 26.0
27. Stadler,Felix 5S½ 2W0 30S0 47W1 14S0 51W1 40S1 3.5 23.0
28. Hitzlinger,Lorenz 3S0 47W1 2S0 43W0 38S1 40W½ 37S1 3.5 22.0
29. von Schlippe,Wassily 41W1 34S1 15W0 7S0 36W1 19S0 11W0 3.0 23.5
30. Choma,Sonja 6W0 40S0 27W1 33S1 21W0 34S1 22W0 3.0 22.5
31. Johne,Niklas 4W0 42S1 22W0 40S1 13S0 45W1 24S0 3.0 22.5
31. Vinnik,Andrei 16W0 52S1 34W1 8S0 44W1 11S0 23S0 3.0 22.5
33. Sheridan,Mark 12S0 39W1 20S0 30W0 42S1 46S1 18W0 3.0 21.0
34. Thinschmidt,Marvin 37S1 29W0 32S0 5W0 39S1 30W0 43S1 3.0 20.5
35. Memeteli,Azimet 18W0 38S1 8W0 45S0 41W1 48S1 21W0 3.0 20.5
36. Nica,Maximilian 13S0 49W1 7S0 42W1 29S0 37W0 45S1 3.0 20.0
37. Ermatov,Thomas 34W0 41S1 44W1 22S0 26W0 36S1 28W0 3.0 19.5
38. Wittenzellner,Susanne 9S0 35W0 41W0 52S1 28W0 50S1 46W1 3.0 17.5
39. Materna,Felix 22W0 33S0 45W0 50S1 34W0 47S1 44W1 3.0 16.0
40. Frank,Sebastian 24S0 30W1 9S0 31W0 52s+ 28S½ 27W0 2.5 22.0
41. Leidreiter,Daniel 29S0 37W0 38S1 23W0 35S0 42W½ 49W1 2.5 18.5
42. Mendl,David 7W0 31W0 49S1 36S0 33W0 41S½ 48W1 2.5 18.5
43. Andresen,Daniel Finn 8W0 44S0 50W1 28S1 9S0 24W0 34W0 2.0 22.5
44. Schwertl,Andreas 1S0 43W1 37S0 51W1 32S0 14W0 39S0 2.0 21.5
45. Kusterer,Leon 10S0 46W0 39S1 35W1 23S0 31S0 36W0 2.0 20.5
46. Daser,Matthias 21W0 45S1 24S0 13W0 47S1 33W0 38S0 2.0 20.5
47. Dickl,Stefan 26W0 28S0 48W1 27S0 46W0 39W0 51S1 2.0 17.5
48. Hinkel,Richard 20S0 23W0 47S0 49W1 51S1 35W0 42S0 2.0 16.5
49. Auselt,Sebastian 19W0 36S0 42W0 48S0 50W½ + 41S0 1.5 15.0
50. Mahjoub,Karim 14S0 51W0 43S0 39W0 49S½ 38W0 + 1.5 14.5
51. Karatas,Levent 11W0 50S1 26W0 44S0 48W0 27S0 47W0 1.0 17.5
52. Abele,Polina 17S0 32W0 5S0 38W0 40w-

0.0 18.5

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Bilchinski,Anton 1604 SK Kriegshaber 5 2 0 6.0 29.5
2. Leeb,Simon 906 SK München Südost e.V. 6 0 1 6.0 25.0
3. Fesl,Henrik 1151 FC Ergolding 1932 e.V. 6 0 1 6.0 25.0
4. Schackmann,Oliver 1322 Schach-Club Vaterstetten 5 1 1 5.5 31.5
5. Theilig,Franz 1093 SK München Südost e.V. 5 1 1 5.5 22.5
6. Demir,Ali 1086 SC Unterhaching e.V. 4 2 1 5.0 28.5
7. Fernandez-Alvarez,Raul 904 SG Schwabing München Nord e.V. 5 0 2 5.0 26.0
8. Zelinskii-Zunik,David 963 SC Unterpfaffenhofen 5 0 2 5.0 24.0
9. Boos,Michael 872 Sportfr.Windach e.V.1923 5 0 2 5.0 21.0
10. Kessler,Jan 815 SC Unterhaching e.V. 4 1 2 4.5 29.0
11. Pavlas,Fabio 1112 TuS Geretsried 4 1 2 4.5 26.5
12. Castell,Patrick 1418 Schach-Club Vaterstetten 4 1 2 4.5 26.0
13. Wheeler,Sara 1121 SC 1947 Beilngries 4 1 2 4.5 21.5
14. Steininger,Rupert 841 SK München Südost e.V. 4 1 2 4.5 21.5
15. Goderbauer,Benedikt 1432 SC Moosburg 1956 e.V. 4 0 3 4.0 29.5
16. Schütz,Benedikt 828 SK München Südost e.V. 4 0 3 4.0 28.0
17. Schumann,Oliver 1077 SK Zorneding/Pöring 4 0 3 4.0 27.5
18. Hilger,Sebastian 1149 Schach-Club Vaterstetten 4 0 3 4.0 26.0
19. Straller,Matthias 835 SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 25.5
20. Neubauer,Tobias 943 SC Ismaning 4 0 3 4.0 25.0
21. Garbe,Valentin 1009 SC Unterpfaffenhofen 4 0 3 4.0 23.5
22. Baier,Elisabeth 910 TSV Rohrbach 4 0 3 4.0 22.5
23. Delitz,Marcel 751 SK Freising 4 0 3 4.0 20.5
24. Eichenseer,Lukas 830 Sportfr.Windach e.V.1923 4 0 3 4.0 19.5
25. Mantel,Hans
Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 3 1 3 3.5 30.5
26. Waller,Stefan 861 SAbt TuS Fürstenfeldbruck 3 1 3 3.5 26.0
27. Stadler,Felix

3 1 3 3.5 23.0
28. Hitzlinger,Lorenz 702 SK Weilheim 3 1 3 3.5 22.0
29. von Schlippe,Wassily 982 SK Gräfelfing 3 0 4 3.0 23.5
30. Choma,Sonja

3 0 4 3.0 22.5
31. Johne,Niklas 736 SC Unterpfaffenhofen 3 0 4 3.0 22.5
31. Vinnik,Andrei

3 0 4 3.0 22.5
33. Sheridan,Mark 749 SK Gräfelfing 3 0 4 3.0 21.0
34. Thinschmidt,Marvin 789 SC Unterpfaffenhofen 3 0 4 3.0 20.5
35. Memeteli,Azimet

3 0 4 3.0 20.5
36. Nica,Maximilian
SK Freising 3 0 4 3.0 20.0
37. Ermatov,Thomas
SC Tarrasch 45 München 3 0 4 3.0 19.5
38. Wittenzellner,Susanne
SK Zorneding 3 0 4 3.0 17.5
39. Materna,Felix
Schach-Club Vaterstetten 3 0 4 3.0 16.0
40. Frank,Sebastian
SK Kriegshaber 2 1 4 2.5 22.0
41. Leidreiter,Daniel
TSV Forstenried 2 1 4 2.5 18.5
42. Mendl,David
SU Ebersberg-Grafing 2 1 4 2.5 18.5
43. Andresen,Daniel Finn
Grundschule Neuried 2 0 5 2.0 22.5
44. Schwertl,Andreas 763 FC Ergolding 1932 e.V. 2 0 5 2.0 21.5
45. Kusterer,Leon
Grundschule Neuried 2 0 5 2.0 20.5
46. Daser,Matthias
SU Ebersberg-Grafing 2 0 5 2.0 20.5
47. Dickl,Stefan
SU Ebersberg-Grafing 2 0 5 2.0 17.5
48. Hinkel,Richard
TV Altötting 1864 2 0 5 2.0 16.5
49. Auselt,Sebastian
SC Moosburg 1956 e.V. 1 1 5 1.5 15.0
50. Mahjoub,Karim

1 1 5 1.5 14.5
51. Karatas,Levent
SC Garching 1980 e.V. 1 0 6 1.0 17.5
52. Abele,Polina

0 0 5 0.0 18.5
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Dürr,Florian 59W1 17S1 7W1 13S1 3W1 2S1 6W1 7.0 30.5
2. Bergauz,Noam 23W1 32S1 6W1 8S1 4W1 1W0 7S1 6.0 31.5
3. Gauchel,Lorenz 41S1 28W1 18S1 22W1 1S0 9W1 5S½ 5.5 30.0
4. von Schlippe,Nikolai 34S1 29W1 5S½ 15W1 2S0 16W1 14S1 5.5 28.5
5. Daoud,Marcel 68W1 43S1 4W½ 9S1 13W½ 8S1 3W½ 5.5 28.5
6. Lörner,Robert 45S1 11W1 2S0 29W1 30S1 18W1 1S0 5.0 29.5
7. Maier,Dominik 57S1 33W1 1S0 24W1 27S1 21W1 2W0 5.0 28.5
8. Hacklinger,Dilan 65S1 27W1 30S1 2W0 33S1 5W0 24W1 5.0 26.5
8. Mirlach,Jonas 24S1 54W1 21S1 5W0 22S1 3S0 25W1 5.0 26.5
10. Adamczyk,Philip 58S1 15W½ 26S1 21W0 19W½ 33S1 13W1 5.0 25.0
11. Sarafpoor,Kian 31W1 6S0 42W0 60S1 55W1 22W1 21S1 5.0 21.5
12. Wittermann,Arthur 29S0 45W1 57S1 54W1 21S0 30W1 26W1 5.0 20.5
13. Ott,Josef Sebastian 56S1 20W1 14S1 1W0 5S½ 15W1 10S0 4.5 31.0
14. Lisson,David 67W1 16S1 13W0 23S½ 32W1 19S1 4W0 4.5 26.5
15. Goderbauer,Lukas 42W1 10S½ 35W1 4S0 36W1 13S0 31W1 4.5 25.0
16. Yaroshenko,Yaroslav 39S1 14W0 49S1 58W1 18S½ 4S0 40W1 4.5 24.5
17. Oberhofer,Cédric 50S1 1W0 65S½ 34W1 23S½ 29W½ 36S1 4.5 24.5
18. Höhnberg,Aaron 60W1 55S1 3W0 41S1 16W½ 6S0 37W1 4.5 24.0
19. Lingner,Robert 69S1 22W0 31S1 25W1 10S½ 14W0 29S1 4.5 23.5
20. Joebges,Nico 36W1 13S0 23W0 57S1 41W1 31S½ 35W1 4.5 21.5
21. Weller,Uli 47W1 44S1 9W0 10S1 12W1 7S0 11W0 4.0 28.0
22. Müller,Katharina 40W1 19S1 25W1 3S0 9W0 11S0 44W1 4.0 27.0
23. Pantenburg,Levin 2S0 50W1 20S1 14W½ 17W½ 26S0 43W1 4.0 26.5
24. Schilay,Eva 9W0 59S1 43W1 7S0 44W1 28W1 8S0 4.0 25.0
24. Hielscher,Patrick + 26W1 22S0 19S0 46W1 27W1 9S0 4.0 25.0
26. Joebges,Julia 61W1 25S0 10W0 47S1 39W1 23W1 12S0 4.0 24.0
27. Oberhofer,Marie 64W1 8S0 47W1 42S1 7W0 25S0 48W1 4.0 22.5
28. Klenk,Sofie 48W1 3S0 41W0 35S1 42W1 24S0 46W1 4.0 22.0
29. Adä,Pascal 12W1 4S0 44W1 6S0 43W1 17S½ 19W0 3.5 27.5
30. Kayser,Ingo 38W1 62S1 8W0 46S1 6W0 12S0 33W½ 3.5 25.0
31. Hayler,Adrian 11S0 + 19W0 56W1 49S1 20W½ 15S0 3.5 24.5
32. Shvartsman,Kristina 51S1 2W0 34S½ 37W1 14S0 36W0 56S1 3.5 24.0
33. Einkammerer,Benedikt 53W1 7S0 60W1 55S1 8W0 10W0 30S½ 3.5 23.5
33. Hartl,Konstantin 4W0 38S1 32W½ 17S0 52W1 35S0 55W1 3.5 23.5
35. Gilhuber,Max 52S½ 66W1 15S0 28W0 65S1 34W1 20S0 3.5 21.0
36. Albert,Christoph 20S0 58W½ 66S1 65W1 15S0 32S1 17W0 3.5 20.5
37. Ortner,Markus 44W0 40S½ 62W1 32S0 58S1 38W1 18S0 3.5 20.0
38. Voigt,Tobias 30S0 34W0 61S1 51W1 54S½ 37S0 41W1 3.5 19.0
39. Abdel-Rahman,Ayman 16W0 61S1 55W0 67S1 26S0 42W½ 54S1 3.5 18.5
