Jugend-Open

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Haußmann,Gino 1584 SU Ebersberg-Grafing 5 0 2 5.0 5
2. Medovy,Boris 1331 SC Tarrasch 45 München 4 1 2 4.5 4
3. Strätker,Sebastian 1368 TSV Bindlach Aktionär-Schachabte 4 1 2 4.5 4
4. Heimbächer,Moritz 1598 Schach-Club Vaterstetten 4 0 3 4.0 4
5. Hauch,Konrad 1306 SU Ebersberg-Grafing 3 0 4 3.0 3
6. Bürgerhausen,Andreas 1099 SGem Pang/Rosenheim 3 0 4 3.0 3
7. Keil,Christoph 1418 SU Ebersberg-Grafing 2 1 4 2.5 2
8. Kuhlemann,Sophie 1278 SV Memmelsdorf 1 1 5 1.5 1
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Ingerl,Florian 10W1 3S1 9W1 5S1 6W1 8S½ 2W0 5.5 31.5
2. Zivkovic,Djordje 19W1 9S0 7W1 10S1 8W½ 5S1 1S1 5.5 29.0
3. Stöver,Leon 21S1 1W0 17S1 11W½ 9S½ 18W1 6S1 5.0 26.5
4. Stoll,Guido 18W1 20S1 5W½ 6S0 15W1 9S½ 8W1 5.0 26.0
5. Kuhlemann,Alexander 7S1 16W1 4S½ 1W0 11S1 2W0 13S1 4.5 31.0
6. Ermatov,Arthur 25W1 8S1 13W½ 4W1 1S0 10S1 3W0 4.5 28.0
7. Tsandekidis,Neofytos 5W0 25S1 2S0 14W1 22S1 13W½ 9W1 4.5 23.5
8. Walter,Florian 11S1 6W0 12S1 16W1 2S½ 1W½ 4S0 4.0 31.5
9. Borchert,Finn 24S1 2W1 1S0 13S1 3W½ 4W½ 7S0 4.0 30.5
10. Meier,Sebastian 1S0 14W1 23S1 2W0 17S1 6W0 18S1 4.0 26.5
11. Nitsche-Hahn,Maxim 8W0 15S1 20W1 3S½ 5W0 12W½ 16S1 4.0 26.5
12. Koch,Valentin 23W1 13S½ 8W0 15S0 14W1 11S½ 17W1 4.0 23.0
13. Arndt,Dominik 17S1 12W½ 6S½ 9W0 21S1 7S½ 5W0 3.5 27.0
14. Wiesnet,Franziskus 15W½ 10S0 19W1 7S0 12S0 23W1 + 3.5 23.5
15. Bachhuber,Dominik 14S½ 11W0 24S1 12W1 4S0 16W0 21S1 3.5 23.0
16. Höcher,Michael 22W1 5S0 21W1 8S0 18W0 15S1 11W0 3.0 23.5
16. Andre,Jonas 13W0 22S1 3W0 19S1 10W0 20S1 12S0 3.0 23.5
18. Passon,Valentin 4S0 24W0 25S1 23W1 16S1 3S0 10W0 3.0 21.5
19. Greiner,Gregory 2S0 21W0 14S0 17W0 + 25S1 24W1 3.0 19.0
19. El-Metnawi,Gihad + 4W0 11S0 22W0 24S1 17W0 25W1 3.0 19.0
21. Pongratz,Stephan 3W0 19S1 16S0 24W1 13W0 22S½ 15W0 2.5 21.0
22. Karl,Moritz 16S0 17W0 + 20S1 7W0 21W½ 23S0 2.5 19.5
23. Kawelke,Anton 12S0 + 10W0 18S0 25W½ 14S0 22W1 2.5 19.0
24. Nerlinger,Matthias 9W0 18S1 15W0 21S0 20W0 + 19S0 2.0 19.5
25. Prechtl,Leonhard 6S0 7W0 18W0 + 23S½ 19W0 20S0 1.5 20.0

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Ingerl,Florian 1998 SC Gröbenzell 5 1 1 5.5 31.5
2. Zivkovic,Djordje 1865 FC Bayern München e.V. 5 1 1 5.5 29.0
3. Stöver,Leon 1686 TuS Geretsried 4 2 1 5.0 26.5
4. Stoll,Guido 1811 Schach-Club Vaterstetten 4 2 1 5.0 26.0
5. Kuhlemann,Alexander 1836 SC 1868 Bamberg 4 1 2 4.5 31.0
6. Ermatov,Arthur 1704 SC Tarrasch 45 München 4 1 2 4.5 28.0
7. Tsandekidis,Neofytos 1254 Schachklub München Südost e.V. 4 1 2 4.5 23.5
8. Walter,Florian 1887 SV Lauf a.d.P. 3 2 2 4.0 31.5
9. Borchert,Finn 1656 Schach-Club Vaterstetten 3 2 2 4.0 30.5
10. Meier,Sebastian 1508 Rainer SC 4 0 3 4.0 26.5
11. Nitsche-Hahn,Maxim 1446 Schach-Club Vaterstetten 3 2 2 4.0 26.5
12. Koch,Valentin 1634 TuS Geretsried 3 2 2 4.0 23.0
13. Arndt,Dominik 1743 Schach-Club Vaterstetten 2 3 2 3.5 27.0
14. Wiesnet,Franziskus
FC Ergolding 1932 e.V. 3 1 3 3.5 23.5
15. Bachhuber,Dominik 1592 Rainer SC 3 1 3 3.5 23.0
16. Höcher,Michael 1664 TuS Geretsried 3 0 4 3.0 23.5
16. Andre,Jonas 1186 TSV Rohrbach 3 0 4 3.0 23.5
18. Passon,Valentin 1206 FC Fasanerie-Nord e.V. 3 0 4 3.0 21.5
19. Greiner,Gregory 1371 SC Garching 1980 e.V. 3 0 4 3.0 19.0
19. El-Metnawi,Gihad
SG Schwabing München Nord e.V. 3 0 4 3.0 19.0
21. Pongratz,Stephan 1021 SK Freising 2 1 4 2.5 21.0
22. Karl,Moritz 1002 SC Tarrasch 45 München 2 1 4 2.5 19.5
23. Kawelke,Anton 761 SK Gräfelfing 2 1 4 2.5 19.0
24. Nerlinger,Matthias 975 TSV Forstenried e.V. 2 0 5 2.0 19.5
25. Prechtl,Leonhard 1026 TSV Rohrbach 1 1 5 1.5 20.0
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Wanninger,Carl 29W1 18S1 9W½ 25S1 6W1 2S1 3W1 6.5 31.5
2. Xiong,Ferdinand 33S1 26W1 14S1 4W1 5S1 1W0 8S1 6.0 32.0
3. Oberpriller,Johannes 36W1 15S0 16W1 19S1 9W1 5S1 1S0 5.0 31.5
4. Ovsepyan,Arshak 35W1 17S1 6W1 2S0 12W1 11W½ 13S½ 5.0 31.5
5. Schnurr,Christian 31W1 27S1 15W1 7S1 2W0 3W0 19S1 5.0 30.5
6. Boes,Christoph 34S1 21W1 4S0 30W1 1S0 18W1 11S1 5.0 30.0
6. Nussbaumer,Laslo 10W1 23S1 12W1 5W0 38S1 8W0 15S1 5.0 30.0
8. Zill,Frederic 45W1 16S0 20W1 18S1 17W1 7S1 2W0 5.0 29.0
9. Frenkel,Maxim 49S1 42W1 1S½ 11W½ 3S0 16W1 14S1 5.0 27.0
10. Baumhoer,Laurenz 7S0 41W1 28S0 42W1 29S1 17W1 21S1 5.0 23.5
11. Voggenreiter,Simon 20W1 19S1 25W½ 9S½ 15W1 4S½ 6W0 4.5 30.5
12. Stadler,Andreas 39S1 30W1 7S0 14W1 4S0 13S½ 25W1 4.5 27.5
13. Franz,Sebastian 46S1 14W0 29S1 16W1 21S½ 12W½ 4W½ 4.5 26.5
14. Weiss,Reinhold 47W1 13S1 2W0 12S0 33W1 22S1 9W0 4.0 29.0
15. Münsch,Severin 44S1 3W1 5S0 28W1 11S0 20W1 7W0 4.0 28.5
15. Schiess,Christian 22S1 8W1 3S0 13S0 43W1 9S0 31W1 4.0 28.5
15. Nussbaumer,Leon 37S1 4W0 24S1 26W1 8S0 10S0 30W1 4.0 28.5
18. Niederle,Maurice 40S1 1W0 42S1 8W0 32S1 6S0 27W1 4.0 27.5
19. Müller,Dennis 48S1 11W0 32S1 3W0 34S1 28W1 5W0 4.0 25.0
20. Heuwieser,Markus 11S0 44W1 8S0 40W1 30S1 15S0 36W1 4.0 24.0
21. Baier,Felix 50W1 6S0 31W1 43S1 13W½ 25S½ 10W0 4.0 23.0
22. Biebl,Andreas 16W0 31S0 46S1 39W1 37S1 14W0 34S1 4.0 21.5
23. Stoll,Katja 42S0 7W0 41S1 32W0 40S1 29W1 28S1 4.0 21.0
24. Arora,Piyush 27W0 35S0 17W0 45S1 44W1 39S1 33W1 4.0 20.0
25. Nitsche-Hahn,Raphael 41S1 38W1 11S½ 1W0 26S½ 21W½ 12S0 3.5 28.0
26. Passon,Marcel 32W1 2S0 35W1 17S0 25W½ 27S0 38W1 3.5 25.5
27. Herzog,Anton 24S1 5W0 38S½ 37W0 48S1 26W1 18S0 3.5 23.5
28. Karsten,Arthur 30S0 33W1 10W1 15S0 36W1 19S0 23W0 3.0 26.0
29. Parigi,Ersel 1S0 48W1 13W0 47S1 10W0 23S0 43W1 3.0 25.5
30. Stohl,Leonie 28W1 12S0 47W1 6S0 20W0 38W1 17S0 3.0 25.0
30. Leeb,Jonas 5S0 22W1 21S0 34W0 42S1 37W1 16S0 3.0 25.0
32. Köhler,Max 26S0 34W1 19W0 23S1 18W0 33S0 45W1 3.0 23.5
33. Ortner,Fabian 2W0 28S0 50W1 35S1 14S0 32W1 24S0 3.0 23.0
34. Swoboda,Benedikt 6W0 32S0 49W1 31S1 19W0 43S1 22W0 3.0 22.0
35. Esser,Marc 4S0 24W1 26S0 33W0 39S0 48W1 46S1 3.0 21.5
36. Strack,Sebastian 3S0 49W1 40S1 38W0 28S0 46W1 20S0 3.0 20.0
37. Prechtl,Katharina 17W0 50S1 43W0 27S1 22W0 31S0 47W1 3.0 18.5
38. Schmid,Leon 43W1 25S0 27W½ 36S1 7W0 30S0 26S0 2.5 23.5
39. Englet,Florian 12W0 47S0 44W1 22S0 35W1 24W0 40S½ 2.5 22.0
40. Sandner,Stefan 18W0 45S1 36W0 20S0 23W0 44S1 39W½ 2.5 21.5
41. Hoyer,Oliver 25W0 10S0 23W0 44S0 45W½ 50S1 48W1 2.5 18.0
42. Herberg,Erik 23W1 9S0 18W0 10S0 31W0 45S0 50W1 2.0 23.0
43. Schmotz,Carsten 38S0 46W1 37S1 21W0 16S0 34W0 29S0 2.0 21.5
44. Zimmermann,Paul 15W0 20S0 39S0 41W1 24S0 40W0 49S1 2.0 20.5
45. Meier,Martin 8S0 40W0 48S½ 24W0 41S½ 42W1 32S0 2.0 20.5
46. Levchuk,Artem 13W0 43S0 22W0 50S1 47W1 36S0 35W0 2.0 18.5
46. Huber,Dominik 14S0 39W1 30S0 29W0 46S0 49W1 37S0 2.0 18.5
48. Lannes,Alexander 19W0 29S0 45W½ 49S1 27W0 35S0 41S0 1.5 19.0
49. Hemingway,Christopher 9W0 36S0 34S0 48W0 50W1 47S0 44W0 1.0 16.5
50. Hundhammer,Constantin 21S0 37W0 33S0 46W0 49S0 41W0 42S0 0.0 17.5

 

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Wanninger,Carl 1625 FC Ergolding 1932 e.V. 6 1 0 6.5 31.5
2. Xiong,Ferdinand 1640 Schach-Club Vaterstetten 6 0 1 6.0 32.0
3. Oberpriller,Johannes 1770 FC Ergolding 1932 e.V. 5 0 2 5.0 31.5
4. Ovsepyan,Arshak 1557 Schachklub München Südost e.V. 4 2 1 5.0 31.5
5. Schnurr,Christian 1588 FC Ergolding 1932 e.V. 5 0 2 5.0 30.5
6. Boes,Christoph 1717 SGem Pang/Rosenheim 5 0 2 5.0 30.0
6. Nussbaumer,Laslo
SC Hohenems 5 0 2 5.0 30.0
8. Zill,Frederic 1596 SK Freising 5 0 2 5.0 29.0
9. Frenkel,Maxim 1519 SG Schwabing München Nord e.V. 4 2 1 5.0 27.0
10. Baumhoer,Laurenz 1137 SC Ismaning 5 0 2 5.0 23.5
11. Voggenreiter,Simon 1650 SK Freising 3 3 1 4.5 30.5
12. Stadler,Andreas 1611 Schachklub München Südost e.V. 4 1 2 4.5 27.5
13. Franz,Sebastian 1590 Schachklub München Südost e.V. 3 3 1 4.5 26.5
14. Weiss,Reinhold 1159 Post-SV Memmingen e.V. 4 0 3 4.0 29.0
15. Münsch,Severin 1398 SF Deisenhofen 4 0 3 4.0 28.5
15. Schiess,Christian 1035 Post-SV Memmingen e.V. 4 0 3 4.0 28.5
15. Nussbaumer,Leon
SC Hohenems 4 0 3 4.0 28.5
18. Niederle,Maurice 1089 SV Lauf a.d.P. 4 0 3 4.0 27.5
19. Müller,Dennis 1333 SC Kreut e.V. 4 0 3 4.0 25.0
20. Heuwieser,Markus 943 SC Ismaning 4 0 3 4.0 24.0
21. Baier,Felix 1467 TSV Rohrbach 3 2 2 4.0 23.0
22. Biebl,Andreas
SGem Pang/Rosenheim 4 0 3 4.0 21.5
23. Stoll,Katja 1307 Schach-Club Vaterstetten 4 0 3 4.0 21.0
24. Arora,Piyush 1072 SC Garching 1980 e.V. 4 0 3 4.0 20.0
25. Nitsche-Hahn,Raphael 1586 Schach-Club Vaterstetten 2 3 2 3.5 28.0
26. Passon,Marcel 1392 FC Fasanerie-Nord e.V. 3 1 3 3.5 25.5
27. Herzog,Anton
Post-SV Memmingen e.V. 3 1 3 3.5 23.5
28. Karsten,Arthur
SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 26.0
29. Parigi,Ersel 872 SC Garching 1980 e.V. 3 0 4 3.0 25.5
30. Stohl,Leonie 1310 SK Schwabach 1907 3 0 4 3.0 25.0
30. Leeb,Jonas 805 Schachklub München Südost e.V. 3 0 4 3.0 25.0
32. Köhler,Max
SC Tarrasch 45 München 3 0 4 3.0 23.5
33. Ortner,Fabian 909 SU Ebersberg-Grafing 3 0 4 3.0 23.0
34. Swoboda,Benedikt 964 SK Gräfelfing 3 0 4 3.0 22.0
35. Esser,Marc 702 SC Unterpfaffenhofen 3 0 4 3.0 21.5
36. Strack,Sebastian 980 TSV 1897 Kösching 3 0 4 3.0 20.0
37. Prechtl,Katharina 1007 TSV Rohrbach 3 0 4 3.0 18.5
38. Schmid,Leon 1130 SK Gräfelfing 2 1 4 2.5 23.5
39. Englet,Florian 824 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1 4 2.5 22.0
40. Sandner,Stefan
SU Ebersberg-Grafing 2 1 4 2.5 21.5
41. Hoyer,Oliver 702 Sportfr.Windach e.V.1923 2 1 4 2.5 18.0
42. Herberg,Erik
SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 23.0
43. Schmotz,Carsten
SV Lauf a.d.P. 2 0 5 2.0 21.5
44. Zimmermann,Paul
Schachklub München Südost e.V. 2 0 5 2.0 20.5
45. Meier,Martin 810 TSV 1897 Kösching 1 2 4 2.0 20.5
46. Levchuk,Artem 780 SC Garching 1980 e.V. 2 0 5 2.0 18.5
46. Huber,Dominik
SU Ebersberg-Grafing 2 0 5 2.0 18.5
48. Lannes,Alexander
SU Ebersberg-Grafing 1 1 5 1.5 19.0
49. Hemingway,Christopher
SU Ebersberg-Grafing 1 0 6 1.0 16.5
50. Hundhammer,Constantin

0 0 7 0.0 17.5
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Semmler,Dominik 32W1 38S1 15W1 3S1 4S1 5W1 2W0 6.0 34.0
2. Müller,Constantin 23S1 24W1 17S1 5W½ 11S1 4W½ 1S1 6.0 33.5
3. Walter,Tobias 50S1 9W1 8S1 1W0 28S1 10W1 7W1 6.0 30.5
4. Schoepe,Tobias 39W1 18S1 19W1 6S1 1W0 2S½ 8W1 5.5 33.0
5. Freytag,Sebastian 44W1 20S1 27W1 2S½ 6W1 1S0 11W1 5.5 32.0
6. Chernilovskyy,Oleksandr 16S1 12W1 10S1 4W0 5S0 26W1 22S1 5.0 33.0
7. Nussbaumer,Vincent + 30S1 14W1 11W0 17S1 9W1 3S0 5.0 32.0
8. Jermann,Isabel 13W1 26S1 3W0 21S1 18W1 27W1 4S0 5.0 31.5
9. Garbe,Valentin 29W1 3S0 22W1 33S1 15W1 7S0 18W1 5.0 30.0
10. Theilig,Franz 51W1 48S1 6W0 35S1 19W1 3S0 21W1 5.0 26.0
11. Eichler,Alexander 46W1 27S½ 30W1 7S1 2W0 12S1 5S0 4.5 29.5
12. Belizaire,Jeannine 35W1 6S0 40W1 13S½ 29W1 11W0 27S1 4.5 27.0
12. Wiedmann,Marco 8S0 43W1 24S1 12W½ 27S0 31W1 29S1 4.5 27.0
14. Wohlleben,Kilian 49S1 21W1 7S0 28W0 23S1 29W½ 20W1 4.5 25.5
15. Wernsdörfer,Fabio 55S1 34W1 1S0 47W1 9S0 28W1 16S½ 4.5 25.0
16. Semke,Matthias 6W0 56S1 18W0 48S1 30W1 38S1 15W½ 4.5 23.0
17. Braun,Kristin 40W1 22S1 2W0 20S1 7W0 21S0 39W1 4.0 28.5
17. Wunder,Marius 31S1 4W0 16S1 46W1 8S0 34W1 9S0 4.0 28.5
19. Kasten,Florian 47S1 28W1 4S0 23W1 10S0 22W0 42S1 4.0 27.0
20. Steininger,Rupert 41S1 5W0 37S1 17W0 36S1 25W1 14S0 4.0 26.5
21. Kirschner,Christopher 52S1 14S0 48W1 8W0 37S1 17W1 10S0 4.0 25.5
21. Ottmair,Judith 37S1 17W0 9S0 41W1 46S1 19S1 6W0 4.0 25.5
21. Heuwieser,Christoph 2W0 51S1 45W1 19S0 14W0 35S1 38W1 4.0 25.5
24. Hilger,Sebastian 56W1 2S0 13W0 40S1 34W0 44S1 45W1 4.0 23.5
25. Auernig,Sven 34W0 33W1 46S0 51S1 35W1 20S0 40W1 4.0 20.5
26. Wittmann,Christopher 57S1 8W0 36S0 52W1 47S1 6S0 41W1 4.0 20.0
27. Fernandez-Garcia,Roul 42S1 11W½ 5S0 31W1 13W1 8S0 12W0 3.5 30.5
28. Adam,Oliver 45W1 19S0 41W1 14S1 3W0 15S0 30W½ 3.5 28.0
29. Meier,Jonas 9S0 50W1 34S1 36W1 12S0 14S½ 13W0 3.5 26.0
30. Steinmann,Leon 36S1 7W0 11S0 43W1 16S0 46W1 28S½ 3.5 25.0
31. Biener,Yves 18W0 32S½ 54W1 27S0 33W1 13S0 47W1 3.5 22.5
32. Knopp,Pia 1S0 31W½ 33S0 54W1 42S0 53W1 34S1 3.5 22.0
33. Thinschmidt,Marvin 54W½ 25S0 32W1 9W0 31S0 55S1 49W1 3.5 20.5
34. Kliger,Jakob 25S1 15S0 29W0 42W1 24S1 18S0 32W0 3.0 26.5
35. Rieder,Johannes 12S0 49W1 42S1 10W0 25S0 23W0 46S1 3.0 24.5
36. Krasniqi,Florian 30W0 39S1 26W1 29S0 20W0 42W0 52S1 3.0 23.0
37. Seeling,Niclas 22W0 44S1 20W0 39S1 21W0 40S0 54W1 3.0 22.5
38. Michalowski,Melina 43S1 1W0 47S0 57W1 49S1 16W0 23S0 3.0 22.0
38. Erechtchenko,Michaela 4S0 36W0 50S1 37W0 43S1 52W1 17S0 3.0 22.0
38. Lehner,Matthias 17S0 57W1 12S0 24W0 48S1 37W1 25S0 3.0 22.0
38. Papp,Kai Dustin 20W0 + 28S0 22S0 51W1 49W1 26S0 3.0 22.0
42. Möller,Florian 27W0 54S1 35W0 34S0 32W1 36S1 19W0 3.0 21.5
43. Zelinski,David 38W0 13S0 44W1 30S0 39W0 54S1 50W1 3.0 20.0
44. Langer,Jonas 5S0 37W0 43S0 55W1 57S1 24W0 48S1 3.0 19.0
45. Waller,Stefan 28S0 55W1 23S0 49W0 53S1 47W1 24S0 3.0 18.0
46. Ruoß,Valentin 11S0 53W1 25W1 18S0 22W0 30S0 35W0 2.0 24.5
47. Boneberger,Tobias 19W0 52S1 38W1 15S0 26W0 45S0 31S0 2.0 24.0
48. Kusterer,Leon 53S1 10W0 21S0 16W0 40W0 51S1 44W0 2.0 23.0
49. Kienlein,Julian 14W0 35S0 56W1 45S1 38W0 41S0 33S0 2.0 20.5
50. Soloviov,Anton 3W0 29S0 39W0 + 52S0 57W1 43S0 2.0 19.5
50. Daberto,David 10S0 23W0 53S1 25W0 41S0 48W0 57S1 2.0 19.5
52. Pelz,Konstantin 21W0 47W0 55S1 26S0 50W1 39S0 36W0 2.0 18.5
53. Bruckmaier,Benedikt 48W0 46S0 51W0 56S1 45W0 32S0 + 2.0 15.0
54. Eichenseer,Lukas 33S½ 42W0 31S0 32S0 56W1 43W0 37S0 1.5 20.5
55. Nguyen,Kevin 15W0 45S0 52W0 44S0 + 33W0 56S½ 1.5 18.0
56. Herberg,Johanna 24S0 16W0 49S0 53W0 54S0 + 55W½ 1.5 15.5
57. Mayer,Moritz 26W0 40S0 + 38S0 44W0 50S0 51W0 1.0 17.0

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Semmler,Dominik 1391 SC Moosburg 1956 e.V. 6 0 1 6.0 34.0
2. Müller,Constantin 1565 Schachklub München Südost e.V. 5 2 0 6.0 33.5
3. Walter,Tobias 1050 SC Gröbenzell 6 0 1 6.0 30.5
4. Schoepe,Tobias 1585 FC Ergolding 1932 e.V. 5 1 1 5.5 33.0
5. Freytag,Sebastian 1141 SK Gräfelfing 5 1 1 5.5 32.0
6. Chernilovskyy,Oleksandr 1330 SC Tarrasch 45 München 5 0 2 5.0 33.0
7. Nussbaumer,Vincent
SC Hohenems 5 0 2 5.0 32.0
8. Jermann,Isabel 1231 Schach-Club Vaterstetten 5 0 2 5.0 31.5
9. Garbe,Valentin
SC Unterpfaffenhofen 5 0 2 5.0 30.0
10. Theilig,Franz 1019 SG Schwabing München Nord e.V. 5 0 2 5.0 26.0
11. Eichler,Alexander 1118 SC Tarrasch 45 München 4 1 2 4.5 29.5
12. Belizaire,Jeannine 927 SV Haunwöhr SAbt 4 1 2 4.5 27.0
12. Wiedmann,Marco 707 Turm Untermühlhausen 4 1 2 4.5 27.0
14. Wohlleben,Kilian 1217 SV Höhenkirchen 4 1 2 4.5 25.5
15. Wernsdörfer,Fabio 1127 SC Forchheim 4 1 2 4.5 25.0
16. Semke,Matthias 717 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 4 1 2 4.5 23.0
17. Braun,Kristin 1190 SC Forchheim 4 0 3 4.0 28.5
17. Wunder,Marius 974 SV Höhenkirchen 4 0 3 4.0 28.5
19. Kasten,Florian 1182 SV Höhenkirchen 4 0 3 4.0 27.0
20. Steininger,Rupert 776 SG Schwabing München Nord e.V. 4 0 3 4.0 26.5
21. Kirschner,Christopher 817 SC Ismaning 4 0 3 4.0 25.5
21. Ottmair,Judith 791 FC Ergolding 1932 e.V. 4 0 3 4.0 25.5
21. Heuwieser,Christoph 742 SC Ismaning 4 0 3 4.0 25.5
24. Hilger,Sebastian 1012 Schach-Club Vaterstetten 4 0 3 4.0 23.5
25. Auernig,Sven 894 SK Gräfelfing 4 0 3 4.0 20.5
26. Wittmann,Christopher 868 SV Haunwöhr SAbt 4 0 3 4.0 20.0
27. Fernandez-Garcia,Roul
SG Schwabing München Nord e.V. 3 1 3 3.5 30.5
28. Adam,Oliver 781 SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 28.0
29. Meier,Jonas 859 TSV 1897 Kösching 3 1 3 3.5 26.0
30. Steinmann,Leon 1016 Schach-Club Vaterstetten 3 1 3 3.5 25.0
31. Biener,Yves
SV Lauf a.d.P. 3 1 3 3.5 22.5
32. Knopp,Pia 717 Schachklub München Südost e.V. 3 1 3 3.5 22.0
33. Thinschmidt,Marvin 794 SC Unterpfaffenhofen 3 1 3 3.5 20.5
34. Kliger,Jakob

3 0 4 3.0 26.5
35. Rieder,Johannes
Rainer SC 3 0 4 3.0 24.5
36. Krasniqi,Florian
Post-SV Memmingen e.V. 3 0 4 3.0 23.0
37. Seeling,Niclas
SC Ismaning 3 0 4 3.0 22.5
38. Michalowski,Melina 905 SC Uttenreuth 3 0 4 3.0 22.0
38. Erechtchenko,Michaela 749 SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 22.0
38. Lehner,Matthias
SC Ismaning 3 0 4 3.0 22.0
38. Papp,Kai Dustin
SV Haunwöhr SAbt 3 0 4 3.0 22.0
42. Möller,Florian 867 SK Zorneding/Pöring 3 0 4 3.0 21.5
43. Zelinski,David
SC Unterpfaffenhofen 3 0 4 3.0 20.0
44. Langer,Jonas
SGem Pang/Rosenheim 3 0 4 3.0 19.0
45. Waller,Stefan
SAbt TuS Fürstenfeldbruck 3 0 4 3.0 18.0
46. Ruoß,Valentin

2 0 5 2.0 24.5
47. Boneberger,Tobias
SAbt TuS Fürstenfeldbruck 2 0 5 2.0 24.0
48. Kusterer,Leon

2 0 5 2.0 23.0
49. Kienlein,Julian
SC Wolfratshausen 1948 e.V. 2 0 5 2.0 20.5
50. Soloviov,Anton
Schachschule Messestadt Riem 2 0 5 2.0 19.5
50. Daberto,David
SK Gräfelfing 2 0 5 2.0 19.5
52. Pelz,Konstantin
SU Ebersberg-Grafing 2 0 5 2.0 18.5
53. Bruckmaier,Benedikt 822 SV Haunwöhr SAbt 2 0 5 2.0 15.0
54. Eichenseer,Lukas
Sportfr.Windach e.V.1923 1 1 5 1.5 20.5
55. Nguyen,Kevin

1 1 5 1.5 18.0
56. Herberg,Johanna
SK Kriegshaber 1 1 5 1.5 15.5
57. Mayer,Moritz
SC Garching 1980 e.V. 1 0 6 1.0 17.0
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Dürr,Florian 55W1 52S1 26W1 23S1 2W1 3S1 5W½ 6.5 31.5
2. Adamczyk,Philip 47W1 29S1 28W1 5S1 1S0 24W1 7S1 6.0 32.5
3. Gauchel,Lorenz 72W1 27S1 13W1 7S1 25W1 1W0 10S1 6.0 31.5
4. Fesl,Henrik 61W1 50S1 5W0 28S1 32W1 23S1 19W1 6.0 28.0
5. Goderbauer,Benedikt 51S1 30W1 4S1 2W0 20W1 25S1 1S½ 5.5 34.0
6. Schütz,Benedikt 35W1 40S1 20W½ 59S1 23W0 42S1 18W1 5.5 27.0
7. Klingshirn,Nicolas 57W1 32S1 9W1 3W0 16S1 8S1 2W0 5.0 34.0
8. Schackmann,Oliver 60S1 16W1 12S0 42W1 15S1 7W0 21S1 5.0 31.0
9. Nussbaumer,Patrick 43S1 14W1 7S0 30W1 11W0 27S1 26W1 5.0 30.5
10. Drees,Martin 54W1 28S0 57W1 29S1 27W1 11S1 3W0 5.0 29.0
10. Schumann,Oliver 24S1 44W1 19S0 51W1 9S1 10W0 31S1 5.0 29.0
12. Kling,Maximilian 53W1 48S1 8W1 20S0 18W0 39S1 33W1 5.0 28.0
13. Czap,Cedric 56S1 41W1 3S0 58W1 19S0 55W1 24S1 5.0 27.5
14. Müller,Fabian 37W1 9S0 54W1 32S0 57W1 53S1 29W1 5.0 26.0
14. Lörner,Robert 77S1 31W1 23W0 50S1 8W0 37S1 35W1 5.0 26.0
14. Stohl,Arnold 76W1 8S0 53W1 40S1 7W0 50S1 25W1 5.0 26.0
17. Müller,Katharina 69S1 18W0 64S1 24W0 46S1 51W1 23W1 5.0 24.0
18. Schlippe,Nikolaj + 17S1 25W0 36W1 12S1 19W½ 6S0 4.5 32.0
19. Bergauz,Noam 45W1 33S1 11W1 25S0 13W1 18S½ 4S0 4.5 31.5
20. Lohmüller,Gedeon 85S1 34W1 6S½ 12W1 5S0 21W0 44S1 4.5 29.0
21. Hacklinger,Dilan 34S0 38W½ 86S1 67W1 43S1 20S1 8W0 4.5 24.5
22. Frenzer,Sebastian 74S½ 68W1 42S0 46W0 69S1 48W1 45S1 4.5 21.0
23. Blösch,Christoph 38S1 36W1 15S1 1W0 6S1 4W0 17S0 4.0 36.0
24. Walberer,Marcel 11W0 75S1 33W1 17S1 26W1 2S0 13W0 4.0 31.0
25. Grabowski,Felix 64S1 67W1 18S1 19W1 3S0 5W0 16S0 4.0 30.5
26. Michalowski,Sophia 58S1 65W1 1S0 34W1 24S0 32W1 9S0 4.0 29.5
27. Klinkenberg,Cora 66S1 3W0 56S1 31W1 10S0 9W0 63S1 4.0 29.0
