Jugend-Open

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Schiller, Stefan 2W1 13S1 3S1 8W1 6S1 12W1 5S0 6.0 31.5
2. Nuber, Korbinian 1S0 21W1 15S1 10W1 7S1 3W1 6S1 6.0 29.0
3. Grünke, Paul 14W1 7S1 1W0 4S1 12W1 2S0 13W1 5.0 31.5
4. Giss, Arthur 18S1 9W½ 6S½ 3W0 16S1 11S1 10W1 5.0 27.0
5. Rieger, Franz 8W0 20S1 23W1 12S0 18W1 9S1 1W1 5.0 23.0
6. Yin, Zixiao 20W1 23S1 4W½ 9S1 1W0 13S1 2W0 4.5 27.5
7. Medan, Stanislaus 22S1 3W0 13W½ 14S1 2W0 15S1 12S1 4.5 26.0
8. zur Lage, Julian 5S1 11S1 12W½ 1S0 9W½ 10W0 18S1 4.0 29.0
9. Dehlinger, Alexander 17S1 4S½ 11W1 6W0 8S½ 5W0 19S1 4.0 28.0
10. Schweizer, Regina 11W0 14S1 18W1 2S0 20W1 8S1 4S0 4.0 26.5
11. Traut, Christoph 10S1 8W0 9S0 22W1 15S1 4W0 14W1 4.0 25.0
12. Schwarz, Andreas 19W1 16S1 8S½ 5W1 3S0 1S0 7W0 3.5 30.0
13. Socher, Sabrina 21S1 1W0 7S½ 16W1 17S1 6W0 3S0 3.5 28.0
14. Scheidl, Moritz 3S0 10W0 21S1 7W0 23S1 16W1 11S0 3.0 23.5
15. Semmler, Stefan 16W0 19S1 2W0 23S1 11W0 7W0 20S1 3.0 23.0
16. Hackmer, Felix 15S1 12W0 22W1 13S0 4W0 14S0 24W1 3.0 21.0
17. Kaspar, Philipp 9W0 18S0 19W1 20S1 13W0 24S0 21W1 3.0 17.5
18. Stempfle, Tobias 4W0 17W1 10S0 24W1 5S0 19S½ 8W0 2.5 24.5
19. Gurzadian, Grigor 12S0 15W0 17S0 21W1 22S1 18W½ 9W0 2.5 20.0
20. Stark, Fabian 6S0 5W0 24S1 17W0 10S0 22W1 15W0 2.0 22.5
21. Malil, Alan 13W0 2S0 14W0 19S0 24S1 23W1 17S0 2.0 20.0
22. Fobbe, Sean 7W0 24W1 16S0 11S0 19W0 20S0 23W1 2.0 18.0
23. Stoll, Helmut 24S1 6W0 5S0 15W0 14W0 21S0 22S0 1.0 20.5
24. Gruber, Mathias 23W0 22S0 20W0 18S0 21W0 17W1 16S0 1.0 15.5

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Schiller, Stefan SK Kelheim 6 0 1 6.0 31.5
2. Nuber, Korbinian SC Dillingen 6 0 1 6.0 29.0
3. Grünke, Paul SC Tarrasch München 5 0 2 5.0 31.5
4. Giss, Arthur SC Dillingen 4 2 1 5.0 27.0
5. Rieger, Franz TSV Gauting 5 0 2 5.0 23.0
6. Yin, Zixiao Schwabinger SG 4 1 2 4.5 27.5
7. Medan, Stanislaus SG Schwabing 4 1 2 4.5 26.0
8. zur Lage, Julian SK Tarrasch 3 2 2 4.0 29.0
9. Dehlinger, Alexander SC Freimann 3 2 2 4.0 28.0
10. Schweizer, Regina Post SV Memmeingen 4 0 3 4.0 26.5
11. Traut, Christoph SC Garching 4 0 3 4.0 25.0
12. Schwarz, Andreas SC Dillingen 3 1 3 3.5 30.0
13. Socher, Sabrina SUM 3 1 3 3.5 28.0
14. Scheidl, Moritz SC Starnberg 3 0 4 3.0 23.5
15. Semmler, Stefan SUM 3 0 4 3.0 23.0
16. Hackmer, Felix TSV Großmehring 3 0 4 3.0 21.0
17. Kaspar, Philipp SC Garching 3 0 4 3.0 17.5
18. Stempfle, Tobias SC Freimann 2 1 4 2.5 24.5
19. Gurzadian, Grigor SC Freimann 2 1 4 2.5 20.0
20. Stark, Fabian FC Bayern 2 0 5 2.0 22.5
21. Malil, Alan ----- 2 0 5 2.0 20.0
22. Fobbe, Sean FC Bayern 2 0 5 2.0 18.0
23. Stoll, Helmut SC Freimann 1 0 6 1.0 20.5
24. Gruber, Mathias SC Garching 1 0 6 1.0 15.5
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Wagner, Florian 13W1 12S1 20W1 9S1 2W1 3S½ 4W1 6.5 31.5
2. Melzner, Lukas 5S1 6W1 10S1 3W1 1S0 9W1 13S1 6.0 34.0
3. Demburg, Dimitrij 17S1 11W1 7S1 2S0 6W1 1W½ 10S1 5.5 34.0
4. Phan, Phi-Long 28S0 23W1 14S1 11W1 5S1 10W1 1S0 5.0 29.0
5. Knoblauch, Leo 2W0 29S1 21W1 15S1 4W0 27S1 9S1 5.0 26.5
6. Pokorny, Fabian 21W1 2S0 32W1 22W1 3S0 12S1 16W1 5.0 26.5
7. Raykhman, Alexander 29W1 16S1 3W0 10W0 19S1 24S1 11W1 5.0 25.5
8. Krombholz, Martin 27W½ 13S1 12W1 17S1 9W0 11S0 24W1 4.5 25.0
9. Rusch, Michael 25S1 14W1 22S1 1W0 8S1 2S0 5W0 4.0 32.0
10. Bräutigam, Markus 24W1 32S1 2W0 7S1 20W1 4S0 3W0 4.0 29.0
11. Niebler, Paul 31W1 3S0 27W1 4S0 15W1 8W1 7S0 4.0 28.0
12. Bacher, Andreas 18S1 1W0 8S0 28W1 22S1 6W0 23S1 4.0 28.0
13. Stadler, Sebastian 1S0 8W0 33S1 23W1 27W1 20S1 2W0 4.0 26.5
14. Zier, Verena 15W1 9S0 4W0 16S½ 21W½ 29S1 20W1 4.0 24.5
15. Perrpeintner, Simon 14S0 25W1 28S1 5W0 11S0 22W1 21W1 4.0 24.5
16. Götz, Ralph 19S1 7W0 17S0 14W½ 25S1 18W1 6S0 3.5 27.5
17. Geiß, Manuel 3W0 31S1 16W1 8W0 18S½ 21S0 27W1 3.5 24.0
18. Lange, Tim 12W0 24S1 30W1 20S0 17W½ 16S0 29W1 3.5 21.0
19. Beetz, Patrick 16W0 27S0 26W1 21S½ 7W0 31S1 28W1 3.5 21.0
20. Rauchensteiner, Micha 23S1 28W1 1S0 18W1 10S0 13W0 14S0 3.0 27.5
21. Kirschbauer, Tobi 6S0 34W1 5S0 19W½ 14S½ 17W1 15S0 3.0 25.5
22. Thiele, Thomas 26W1 30S1 9W0 6S0 12W0 15S0 33W1 3.0 23.0
23. Stuer, Julian 20W0 4S0 31W1 13S0 30S1 26W1 12W0 3.0 22.5
24. Traut, Tobias 10S0 18W0 34S1 30W1 26S1 7W0 8S0 3.0 22.5
25. Chen, Jiyu 9W0 15S0 29W1 26S0 16W0 34S1 32W1 3.0 18.5
26. Lehenberger, Thomas 22S0 33W1 19S0 25W1 24W0 23S0 31W1 3.0 18.0
27. Pauli, Philip 8S½ 19W1 11S0 32W1 13S0 5W0 17S0 2.5 26.0
28. Odak, Christian 4W1 20S0 15W0 12S0 31W½ 30S1 19S0 2.5 23.0
29. Pachta-Reyhofen, Jose 7S0 5W0 25S0 34W1 32S1 14W0 18S0 2.0 22.5
30. Würzenthal, Andreas 33S1 22W0 18S0 24S0 23W0 28W0 34S1 2.0 16.5
31. Ferber, Jonas 11S0 17W0 23S0 33W1 28S½ 19W0 26S0 1.5 20.5
32. Theisz, Armin 34S1 10W0 6S0 27S0 29W0 33W½ 25S0 1.5 18.0
33. Pelchen, Maximilian 30W0 26S0 13W0 31S0 34W½ 32S½ 22S0 1.0 15.5
34. Harster, Andreas 32W0 21S0 24W0 29S0 33S½ 25W0 30W0 0.5 15.5
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Wagner, Florian SC Norris-Tarrasch 6 1 0 6.5 31.5
2. Melzner, Lukas SPVGG Höhenkirchen 6 0 1 6.0 34.0
3. Demburg, Dimitrij SK Nürnberg 5 1 1 5.5 34.0
4. Phan, Phi-Long SC Tarrasch 5 0 2 5.0 29.0
5. Knoblauch, Leo TSV Rohrbach 5 0 2 5.0 26.5
6. Pokorny, Fabian SK Kelheim 5 0 2 5.0 26.5
7. Raykhman, Alexander SC Sendling 5 0 2 5.0 25.5
8. Krombholz, Martin SC Tarrasch 4 1 2 4.5 25.0
9. Rusch, Michael TSV Großmehring 4 0 3 4.0 32.0
10. Bräutigam, Markus SK Kelheim 4 0 3 4.0 29.0
11. Niebler, Paul VfB Friedrichshofen 4 0 3 4.0 28.0
12. Bacher, Andreas ----- 4 0 3 4.0 28.0
13. Stadler, Sebastian SK Töging 4 0 3 4.0 26.5
14. Zier, Verena SPVGG Wunsiedel 3 2 2 4.0 24.5
15. Perrpeintner, Simon SK Kelheim 4 0 3 4.0 24.5
16. Götz, Ralph FC Bayern 3 1 3 3.5 27.5
17. Geiß, Manuel SK Töging 3 1 3 3.5 24.0
18. Lange, Tim SC UPF-Germering 3 1 3 3.5 21.0
19. Beetz, Patrick SC Garching 3 1 3 3.5 21.0
20. Rauchensteiner, Mich SC Sendling 3 0 4 3.0 27.5
21. Kirschbauer, Tobi TSV Trostberg 2 2 3 3.0 25.5
22. Thiele, Thomas Post SV Memmingen 3 0 4 3.0 23.0
23. Stuer, Julian Pang 3 0 4 3.0 22.5
24. Traut, Tobias SC Garching 3 0 4 3.0 22.5
25. Chen, Jiyu SC Garching 3 0 4 3.0 18.5
26. Lehenberger, Thomas Rainer SC 3 0 4 3.0 18.0
27. Pauli, Philip ----- 2 1 4 2.5 26.0
28. Odak, Christian TSV Trostberg 2 1 4 2.5 23.0
29. Pachta-Reyhofen, Jos SC Starnberg 2 0 5 2.0 22.5
30. Würzenthal, Andreas SF Deisenhofen 2 0 5 2.0 16.5
31. Ferber, Jonas SC UPF-Germering 1 1 5 1.5 20.5
32. Theisz, Armin SK Töging 1 1 5 1.5 18.0
33. Pelchen, Maximilian SC Garching 0 2 5 1.0 15.5
34. Harster, Andreas SK Gräfelfing 0 1 6 0.5 15.5
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Billing, Tanja 11S1 7W1 4W1 2S½ 3W1 6S1 9W1 6.5 29.0
2. Bothe, Lea 3S½ 14W1 5S1 1W½ 4W1 9S1 8W1 6.0 28.5
3. Nieberle, Julia 2W½ 8S½ 7S1 6W½ 1S0 12W1 10S1 4.5 29.5
4. Schwertler, Lydia 13S1 10W1 1S0 8W1 2S0 5W1 6S½ 4.5 29.0
5. Rusovski, Valeria 14S1 9W½ 2W0 7S½ 10W1 4S0 11S1 4.0 25.5
6. Dobrinevski, Anastass 7S0 + 12W1 3S½ 8S1 1W0 4W½ 4.0 25.5
7. Kuhlemann, Sophie 6W1 1S0 3W0 5W½ 11S1 8S0 13W1 3.5 27.5
8. v. Maltzahn, Carolin + 3W½ 9S1 4S0 6W0 7W1 2S0 3.5 26.0
9. Stadler, Jutta 15W1 5S½ 8W0 10S1 13W1 2W0 1S0 3.5 26.0
10. Muschak, Theresia 12W1 4S0 11S1 9W0 5S0 14W1 3W0 3.0 24.5
11. Mamaj, Natalia 1W0 15S1 10W0 12S1 7W0 13S1 5W0 3.0 23.0
12. Schweizer, Marina 10S0 13W1 6S0 11W0 15S1 3S0 14W1 3.0 19.5
13. Rollova, Lea 4W0 12S0 + 14W1 9S0 11W0 7S0 2.0 19.5
14. Scheidhammer, Raphael 5W0 2S0 15W1 13S0 + 10S0 12S0 2.0 19.0
15. Drees, Laura 9S0 11W0 14S0 + 12W0 1.0 11.5

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Billing, Tanja SC Schwabmünchen 6 1 0 6.5 29.0
2. Bothe, Lea SK Gräfelfing 5 2 0 6.0 28.5
3. Nieberle, Julia Schwabmünchen 3 3 1 4.5 29.5
4. Schwertler, Lydia SV Ilmmünster 4 1 2 4.5 29.0
5. Rusovski, Valeria SK Kriegshaber 3 2 2 4.0 25.5
6. Dobrinevski, Anastas SK Gräfelfing 3 2 2 4.0 25.5
7. Kuhlemann, Sophie SV Memmelsdorf 3 1 3 3.5 27.5
8. v. Maltzahn, Carolin SUM 3 1 3 3.5 26.0
9. Stadler, Jutta SK Töging 3 1 3 3.5 26.0
10. Muschak, Theresia SC Schwabmünchen 3 0 4 3.0 24.5
11. Mamaj, Natalia FC Bayern 3 0 4 3.0 23.0
12. Schweizer, Marina Post SV Memmingen 3 0 4 3.0 19.5
13. Rollova, Lea FC Bayern 2 0 5 2.0 19.5
14. Scheidhammer, Raphae SU Ebersberg 2 0 5 2.0 19.0
15. Drees, Laura FC Bayern 1 0 4 1.0 11.5
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Kordts, Florian 9S1 19W1 6S1 13W1 3S1 2W½ 5S1 6.5 35.5
2. Eibl, Max 18S1 38W1 10S½ 28W1 4S1 1S½ 12W1 6.0 32.0
3. Nuber, Blasius 40W1 22S1 12W1 8S1 1W0 17S1 7W1 6.0 32.0
4. Riexinger, Martin 32W1 30S1 33W1 17S½ 2W0 15S1 13W1 5.5 29.0
5. Dölling, Konstantin 39S1 11W1 13S0 20W1 9S1 6W1 1W0 5.0 33.0
6. Stoll, Guido 25W1 31S1 1W0 37S1 8W1 5S0 20W1 5.0 31.0
7. Billing, Alexander 17W0 26S1 30W1 33S1 35W1 10W1 3S0 5.0 28.5
8. Sha, Siyu 21W1 35S1 34W1 3W0 6S0 36S1 19W1 5.0 28.0
9. Barth, Stefan 1W0 51S1 21W1 34S1 5W0 33S1 17W1 5.0 27.5
10. Kuhlemann, Alexander 45W1 47S1 2W½ 24S1 17W½ 7S0 22W1 5.0 27.0
11. Bothe, Thomas 54W1 5S0 29W1 12S0 46W1 25S1 18W1 5.0 25.0
12. Schlichtmann, Robin 20S1 15W1 3S0 11W1 13S½ 28W1 2S0 4.5 33.5
13. Yang, Anton 42W1 56S1 5W1 1S0 12W½ 14S1 4S0 4.5 30.5
14. Landes, Wolfgang 28S½ 50W1 18S0 21W1 23S1 13W0 30S1 4.5 25.5
15. Hammerschick, Andreas 51W1 12S0 46W1 41S1 18S½ 4W0 28S1 4.5 24.5
16. Stöver, Leon 37W1 33S0 28S0 45W1 26W1 18S½ 29W1 4.5 23.0
17. Lüßmann, Thomas 7S1 23W1 24S1 4W½ 10S½ 3W0 9S0 4.0 34.5
18. Küffner, Christian 2W0 40S1 14W1 22S1 15W½ 16W½ 11S0 4.0 31.5
19. Götz, Martin 44W1 1S0 25S1 23W0 37W1 41S1 8S0 4.0 28.5
20. Reichl, Markus 12W0 42S1 31W1 5S0 24W1 35S1 6S0 4.0 28.0
21. Bradatsch, Mark 8S0 48W1 9S0 14S0 44W1 40S1 41W1 4.0 25.5
22. Upmayer, Alexander 50S1 3W0 54S1 18W0 49S1 23W1 10S0 4.0 25.0
23. Weishaupt, Dominik 36W1 17S0 47W1 19S1 14W0 22S0 33W1 4.0 24.5
24. Koch, Valentin 26W1 52S1 17W0 10W0 20S0 45S1 37W1 4.0 24.0
25. Schäfer, Felix 6S0 36S1 19W0 53S1 47W1 11W0 35S1 4.0 24.0
26. Theiss, Karsten 24S0 7W0 55S1 54W1 16S0 42W1 34W1 4.0 23.0
27. Lehmitz, Simon 43W1 34S0 56W1 35S0 33W0 48S1 36W1 4.0 18.5
28. Zivcovic, Djordje 14W½ 43S1 16W1 2S0 34W1 12S0 15W0 3.5 30.0
29. Simson, Maximilian 33W0 32S1 11S0 30W½ 50S1 38W1 16S0 3.5 24.5
30. Rupprecht, Matthias 57W1 4W0 7S0 29S½ 43W1 47S1 14W0 3.5 24.5
31. Hertl, Josef 53W1 6W0 20S0 36S0 32W½ 46S1 45W1 3.5 21.5
32. Jaschko, Raphael 4S0 29W0 51S1 49W0 31S½ 57W1 52W1 3.5 19.5
33. Müller, Lukas 29S1 16W1 4S0 7W0 27S1 9W0 23S0 3.0 31.5
34. Bender, Christoph 41S1 27W1 8S0 9W0 28S0 39W1 26S0 3.0 27.5
35. Schmelting, Lukas 46S1 8W0 39S1 27W1 7S0 20W0 25W0 3.0 27.0
36. Greiner, Gregory 23S0 25W0 42S1 31W1 39S1 8W0 27S0 3.0 26.5
37. Fröhnel, Manuel 16S0 55W1 38S1 6W0 19S0 49W1 24S0 3.0 24.0
38. Rachny, Andreas 48W1 2S0 37W0 40S1 41W0 29S0 46W1 3.0 22.5
39. Janeczek, Philipp 5W0 44S1 35W0 43S1 36W0 34S0 48W1 3.0 22.0
40. Junk, Philipp 3S0 18W0 50S1 38W0 57S1 21W0 53S1 3.0 22.0
41. Gage, Daniel 34W0 57S1 52W1 15W0 38S1 19W0 21S0 3.0 21.5
42. Leicher, Florian 13S0 20W0 36W0 56S1 53W1 26S0 47W1 3.0 21.0
43. Hörl, Alexander 27S0 28W0 48S1 39W0 30S0 51W1 49S1 3.0 20.0
44. Graf, Leopold 19S0 39W0 45W0 + 21S0 50W1 55S1 3.0 16.5
45. Bünger, Moritz 10S0 49W0 44S1 16S0 56W1 24W0 31S0 2.0 23.5
46. Kenzel, Stephan 35W0 53S1 15S0 52W1 11S0 31W0 38S0 2.0 23.0
47. Schmid, Roman 49S1 10W0 23S0 57W1 25S0 30W0 42S0 2.0 22.5
48. Bank, Matthias 38S0 21S0 43W0 51W1 52S1 27W0 39S0 2.0 21.0
49. Schury, David 47W0 45S1 53W0 32S1 22W0 37S0 43W0 2.0 19.5
50. Beetz, Tobias 22W0 14S0 40W0 55S1 29W0 44S0 + 2.0 19.5
51. Brugger, Gregor 15S0 9W0 32W0 48S0 + 43S0 56W1 2.0 19.5
52. Huber, Ulrich 55S1 24W0 41S0 46S0 48W0 54W1 32S0 2.0 18.0
53. Kudell, Christian 31S0 46W0 49S1 25W0 42S0 + 40W0 2.0 17.5
54. Höck, Sebastian 11S0 + 22W0 26S0 55W0 52S0 57S1 2.0 17.5
55. Kienlein, Maximilian 52W0 37S0 26W0 50W0 54S1 56S½ 44W0 1.5 17.5
56. Pretsch, Larissa + 13W0 27S0 42W0 45S0 55W½ 51S0 1.5 17.0
57. Schury, Philipp 30S0 41W0 + 47S0 40W0 32S0 54W0 1.0 17.0

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Kordts, Florian SC Postbauer-Heng 6 1 0 6.5 35.5
2. Eibl, Max SK Kelheim 5 2 0 6.0 32.0
3. Nuber, Blasius SC Dillingen 6 0 1 6.0 32.0
4. Riexinger, Martin SC Postbauer-Heng 5 1 1 5.5 29.0
5. Dölling, Konstantin SK Weilheim 5 0 2 5.0 33.0
6. Stoll, Guido SC Vaterstetten 5 0 2 5.0 31.0
7. Billing, Alexander SC Schwabmünchen 5 0 2 5.0 28.5
8. Sha, Siyu NT Nürnberg 5 0 2 5.0 28.0
9. Barth, Stefan SC UPF Germering 5 0 2 5.0 27.5
10. Kuhlemann, Alexander SV Memmelsdorf 4 2 1 5.0 27.0
11. Bothe, Thomas Gräfelfing 5 0 2 5.0 25.0
12. Schlichtmann, Robin SK Bruckmühl 4 1 2 4.5 33.5
13. Yang, Anton SC UPF-Germering 4 1 2 4.5 30.5
14. Landes, Wolfgang VfB Friedrichshofen 4 1 2 4.5 25.5
15. Hammerschick, Andrea SC Vaterstetten 4 1 2 4.5 24.5
16. Stöver, Leon TUS Geretsried 4 1 2 4.5 23.0
17. Lüßmann, Thomas SK Gräfelfing 3 2 2 4.0 34.5
18. Küffner, Christian SPVGG Wunsiedel 3 2 2 4.0 31.5
19. Götz, Martin FC Bayern München 4 0 3 4.0 28.5
20. Reichl, Markus SK Kelheim 4 0 3 4.0 28.0
21. Bradatsch, Mark SC Starnberg 4 0 3 4.0 25.5
22. Upmayer, Alexander Schwabinger SG 4 0 3 4.0 25.0
23. Weishaupt, Dominik SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 24.5
24. Koch, Valentin TUS Geretsried 4 0 3 4.0 24.0
25. Schäfer, Felix SC Heilsbronn 4 0 3 4.0 24.0
26. Theiss, Karsten SC Höchstadt 4 0 3 4.0 23.0
27. Lehmitz, Simon FFB 4 0 3 4.0 18.5
28. Zivcovic, Djordje Schwabinger SG 3 1 3 3.5 30.0
29. Simson, Maximilian SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 24.5
30. Rupprecht, Matthias TSV Dietfurt 3 1 3 3.5 24.5
31. Hertl, Josef SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 21.5
32. Jaschko, Raphael SC UPF-Germering 3 1 3 3.5 19.5
33. Müller, Lukas SPVGG Höhenkirchen 3 0 4 3.0 31.5
34. Bender, Christoph SC Dillingen 3 0 4 3.0 27.5
35. Schmelting, Lukas Gräfelfing 3 0 4 3.0 27.0
36. Greiner, Gregory SC Freimann 3 0 4 3.0 26.5
37. Fröhnel, Manuel Unterhaching 3 0 4 3.0 24.0
38. Rachny, Andreas SC Starnberg 3 0 4 3.0 22.5
39. Janeczek, Philipp SC Gräfelfing 3 0 4 3.0 22.0
40. Junk, Philipp NT Nürnberg 3 0 4 3.0 22.0
41. Gage, Daniel NT Nürnberg 3 0 4 3.0 21.5
42. Leicher, Florian SF Deisenhofen 3 0 4 3.0 21.0
43. Hörl, Alexander SK Töging 3 0 4 3.0 20.0
44. Graf, Leopold SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 16.5
45. Bünger, Moritz SK Gräfelfing 2 0 5 2.0 23.5
46. Kenzel, Stephan NT Nürnberg 2 0 5 2.0 23.0
47. Schmid, Roman Tarrasch 2 0 5 2.0 22.5
48. Bank, Matthias NT Nürnberg 2 0 5 2.0 21.0
49. Schury, David SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 19.5
50. Beetz, Tobias SC Garching 2 0 5 2.0 19.5
50. Brugger, Gregor SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 19.5
52. Huber, Ulrich SC UPF-Germering 2 0 5 2.0 18.0
53. Kudell, Christian FC Bayern 2 0 5 2.0 17.5
54. Höck, Sebastian SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 17.5
55. Kienlein, Maximilian SK Kriegshaber 1 1 5 1.5 17.5
56. Pretsch, Larissa SK Kriegshaber 1 1 5 1.5 17.0
57. Schury, Philipp SK Kriegshaber 1 0 6 1.0 17.0

 

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
1. Kuhlmann, Steffen 25W1 32S1 16W½ 5S1 27S1 2W1 7W1 6.5 30.5
2. Nitsche-Hahn, Maxim 51W1 21S1 29W1 15S1 4W1 1S0 9W1 6.0 29.5
3. Debus, Johann 30S0 23W1 36S1 28W½ 29W1 16S1 5S1 5.5 25.5
4. Collmer, Dominik 39S1 30W1 6S1 8W1 2S0 5W0 17S1 5.0 30.5
5. Kraus, Valentin 45S1 19W1 31S1 1W0 12S1 4S1 3W0 5.0 30.5
6. Arndt, Dominik 24W1 9S1 4W0 34S1 14W1 7S0 15W1 5.0 30.0
7. Nitsche-Hahn, Raphael 11S0 40W1 43S1 30W1 8S1 6W1 1S0 5.0 29.0
8. Ballmann, Andreas 41W1 22S1 17W1 4S0 7W0 34S1 14W1 5.0 27.5
9. Berchtenbreiter, Maxi 40S1 6W0 44S1 35W1 17S1 10W1 2S0 5.0 27.5
10. Kosinowski, Gerhard + 31W0 47S1 20W1 15S1 9S0 18W1 5.0 22.0
11. Lehmitz, Jonas 7W1 15S0 14W0 22S1 45S1 31W1 12S½ 4.5 26.5
12. Baier, Felix 29W0 42S1 18W1 33S1 5W0 32S1 11W½ 4.5 25.0
13. Tafertshofer, Matthia 42W1 29S0 33W0 18S½ 47S1 28W1 27S1 4.5 21.5
14. Feigl, Andreas 26S1 16W0 11S1 32W1 6S0 27W1 8S0 4.0 29.0
15. Wanninger, Carl 44S1 11W1 35S1 2W0 10W0 29S1 6S0 4.0 28.5
16. Wile, Zhou 52W1 14S1 1S½ 27W0 28S1 3W0 19S½ 4.0 28.0
17. Stohl, Leonie 28S1 20W1 8S0 41W1 9W0 33S1 4W0 4.0 28.0
18. Glanzer, Max 47S1 27W½ 12S0 13W½ 46S1 20W1 10S0 4.0 25.5
19. Phong, Vu Tuan 37W1 5S0 32W0 26S½ 48W1 21S1 16W½ 4.0 25.0
20. Krumpholz, Daniel 50W1 17S0 25W1 10S0 37W1 18S0 29W1 4.0 25.0
21. Novotny, Dominik 49S1 2W0 28S0 36W1 30S1 19W0 31S1 4.0 24.5
22. Gerlach, Domingue 36S1 8W0 27S0 11W0 40S1 39W1 32W1 4.0 24.0
23. Schäfer, Ann-Katrin 33W1 3S0 34W0 25S0 36S1 45W1 30S1 4.0 23.5
24. Riexinger, Andreas 6S0 26W1 30S0 43W1 32S0 44W1 35S1 4.0 22.5
25. Melcher, Matthias 1S0 53W1 20S0 23W1 31S0 46W1 34W1 4.0 22.5
26. Zur Lage, Felix 14W0 24S0 52W1 19W½ 41S½ 38S1 33W1 4.0 21.5
27. Buschbeck, Florian 38W1 18S½ 22W1 16S1 1W0 14S0 13W0 3.5 30.0
28. Weiß, Reinhold 17W0 50S1 21W1 3S½ 16W0 13S0 42W1 3.5 26.5
29. Karl, Christian 12S1 13W1 2S0 31W1 3S0 15W0 20S0 3.0 31.5
30. Briem, Timo 3W1 4S0 24W1 7S0 21W0 37S1 23W0 3.0 30.5
31. Barth, Wolfram 43W1 10S1 5W0 29S0 25W1 11S0 21W0 3.0 28.0
32. Küppers, Marc 53S1 1W0 19S1 14S0 24W1 12W0 22S0 3.0 27.0
33. Fröhnel, Dominik 23S0 46W1 13S1 12W0 35S1 17W0 26S0 3.0 26.0
34. Borchert, Finn 46S1 35W0 23S1 6W0 44S1 8W0 25S0 3.0 25.0
35. Schaller, Maximilian 48W1 34S1 15W0 9S0 33W0 41S1 24W0 3.0 23.5
36. Holler, Moritz 22W0 52S1 3W0 21S0 23W0 49W1 45S1 3.0 22.5
37. Kinder, Erik 19S0 45W0 49S1 39W1 20S0 30W0 44S1 3.0 19.5
38. Zametzer, Andreas 27S0 47W½ 39S½ 44W0 43S1 26W0 46S1 3.0 18.5
39. Nishuik, Julian 4W0 41S½ 38W½ 37S0 50W1 22S0 43S½ 2.5 22.0
40. Schönau, Alexander 9W0 7S0 48W0 52S1 22W0 50S1 41W½ 2.5 21.5
41. Schachtschneider, Dav 8S0 39W½ 53S1 17S0 26W½ 35W0 40S½ 2.5 21.0
42. Holler, Sophia 13S0 12W0 46S0 49W½ 52S1 47W1 28S0 2.5 19.5
43. Hanna, Lukas 31S0 + 7W0 24S0 38W0 48S1 39W½ 2.5 19.5
44. Avis, Peter 15W0 48S1 9W0 38S1 34W0 24S0 37W0 2.0 24.0
45. Schuh, Tobias 5W0 37S1 51W0 50S1 11W0 23S0 36W0 2.0 23.5
46. Meyer, Max 34W0 33S0 42W1 48S1 18W0 25S0 38W0 2.0 21.5
47. David, Rhein 18W0 38S½ 10W0 53S1 13W0 42S0 49W½ 2.0 21.0
48. Käfer, Julian 35S0 44W0 40S1 46W0 19S0 43W0 52S1 2.0 17.0
49. Huber, Veronika 21W0 51S0 37W0 42S½ 53W1 36S0 47S½ 2.0 16.5
50. Bode, Denis 20S0 28W0 + 45W0 39S0 40W0 53W1 2.0 14.5
51. Jung, Michael 2S0 49W1 45S1 2.0 10.0
52. Nöttling, Lisa 16S0 36W0 26S0 40W0 42W0 53S1 48W0 1.0 18.0
53. Dötter, Benedikt 32W0 25S0 41W0 47W0 49S0 52W0 50S0 0.0 16.5
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchholz
1. Kuhlmann, Steffen SC Sendling 6 1 0 6.5 30.5
2. Nitsche-Hahn, Maxim Gräfelfing 6 0 1 6.0 29.5
3. Debus, Johann SK Töging 5 1 1 5.5 25.5
4. Collmer, Dominik SPVGG Höhenkirchen 5 0 2 5.0 30.5
5. Kraus, Valentin SUM 5 0 2 5.0 30.5
