Mannschafts-Blitzturnier

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M.Pkt Brt.P
1. FC Bayern 1 2289 ** 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 23 - 1 40.0
2. SK Tarrasch Münch 2311 2 ** 2 3 4 4 20 - 4 33.5
3. USV Volksbank Hal 2131 1 ** 1 3 4 4 20 - 4 32.5
4. FC Bayern 2 2168 1 ** 3 2 4 4 17 - 7 33.5
5. SK Freising 2012 1 3 ½ ** 3 2 1 4 4 2 4 3 14 - 10 29.0
6. SK Gräfelfing 2029 1 2 ½ ½ 1 ** 2 3 2 3 4 4 3 13 - 11 26.0
7. SC Garching 1 2106 ½ 1 2 2 ** 2 3 2 4 12 - 12 25.5
8. SK Rattenberg 2082 1 1 2 3 1 2 ** 4 3 2 3 11 - 13 25.0
9. SC Garching 2 1962 0 ½ 1 ½ 0 2 1 ** 3 4 11 - 13 20.5
10. Tolle Türme 1934 ½ 0 0 1 ½ 0 1 ** 3 4 6 - 18 16.5
11. SU Ebersberg-Graf 1918 0 ½ ½ 2 0 2 1 ½ ** 3 3 6 - 18 15.5
12. SC Garching 3 1765 0 0 0 ½ 0 0 2 0 1 1 ** 3 - 21 9.5
13. SU Ebersberg-Graf 1590 0 0 0 0 1 1 0 1 ½ 0 1 ½ ** 0 - 24 5.0
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Wertg.
1. FC Bayern 1 2289 11 1 0 23 - 1 40.0
1. Bromberger,Stefan 2518 9 1 2 9.5 - 2.5 9
2. Meissner,Bernd 2390 11 1 0 11.5 - 0.5 11
3. Renner,Christoph 2392 11 0 1 11.0 - 1.0 11
4. Götz,Martin 1854 7 2 3 8.0 - 4.0 7
2. SK Tarrasch München 2311 9 2 1 20 - 4 33.5
1. Fedorovsky,Michael 2393 10 2 0 11.0 - 1.0 10
2. Schmidt,Georg 2265 4 4 4 6.0 - 6.0 4
3. Eichler,Christoph 2285 7 1 4 7.5 - 4.5 7
4. Panteleev,Petar 2302 7 4 1 9.0 - 3.0 7
3. USV Volksbank Halle 2131 10 0 2 20 - 4 32.5
1. Reipsch,Jens 2202 8 2 2 9.0 - 3.0 8
2. Becker,Michael 2239 6 1 3 6.5 - 3.5 6
3. Luther,Juergen 2116 6 0 4 6.0 - 4.0 6
4. Eckhardt,Claudia 2093 6 3 0 7.5 - 1.5 6
5. Will,Matthias 2003 3 1 3 3.5 - 3.5 3
4. FC Bayern 2 2168 8 1 3 17 - 7 33.5
1. Reich,Thomas 2293 7 2 3 8.0 - 4.0 7
2. Deglmann,Ludwig 2335 6 4 2 8.0 - 4.0 6
3. Rajic,Ivica 2086 7 2 3 8.0 - 4.0 7
4. Jovanovic,Momir 1995 8 3 1 9.5 - 2.5 8
5. SK Freising 2012 6 2 4 14 - 10 29.0
1. Trapp,Maximilian 2113 9 1 2 9.5 - 2.5 9
2. Trapp,Sascha 1933 4 0 8 4.0 - 8.0 4
3. Flassak,Bernhard 2009 8 1 3 8.5 - 3.5 8
4. Lanzinner,Denis 1992 6 2 4 7.0 - 5.0 6
6. SK Gräfelfing 2029 5 3 4 13 - 11 26.0
1. Gesing,Oliver 2130 5 0 7 5.0 - 7.0 5
2. Olbrich,Joachim 1997 8 0 4 8.0 - 4.0 8
3. Sörgel,Thomas 1979 7 1 4 7.5 - 4.5 7
4. Richter,Moritz 1873 5 1 6 5.5 - 6.5 5
7. SC Garching 1 2106 4 4 4 12 - 12 25.5
1. Rusche,Johannes 2143 5 0 7 5.0 - 7.0 5
2. Schreiner,Richard 2132 7 3 2 8.5 - 3.5 7
3. Nüssel,Georg 2109 4 4 4 6.0 - 6.0 4
4. Wittke,Volker 2039 5 2 5 6.0 - 6.0 5
8. SK Rattenberg 2082 4 3 5 11 - 13 25.0
1. Kapferer,Romed 2140 3 0 9 3.0 - 9.0 3
2. Erhard,Jakob 2055 4 3 5 5.5 - 6.5 4
3. Jaworek,Thomas 2050 7 2 3 8.0 - 4.0 7
4. Herrmann,Michael 7 3 2 8.5 - 3.5 7
9. SC Garching 2 1962 5 1 6 11 - 13 20.5
1. Ruisinger,Felix 2040 5 0 7 5.0 - 7.0 5
2. Sajka,Mariusz 2027 5 2 5 6.0 - 6.0 5
3. Englert,Jan 2071 4 1 7 4.5 - 7.5 4
4. Reinel,Felix 1711 3 4 5 5.0 - 7.0 3
10. Tolle Türme 1934 3 0 9 6 - 18 16.5
1. Daurer,Walter 1973 3 2 7 4.0 - 8.0 3
2. Marschall,Josef 1895 4 1 7 4.5 - 7.5 4
3. Müller,Willibald 3 3 6 4.5 - 7.5 3
4. Nerkaly,Mirco 3 1 8 3.5 - 8.5 3
11. SU Ebersberg-Grafing 1 1918 2 2 8 6 - 18 15.5
1. Zenker,Ulrich 2185 6 2 4 7.0 - 5.0 6
2. Schweiger,Georg 2063 3 2 7 4.0 - 8.0 3
3. Kirsch,Sebastian 1825 2 0 10 2.0 - 10.0 2
4. Haußmann,Gino 1599 1 3 8 2.5 - 9.5 1
12. SC Garching 3 1765 1 1 10 3 - 21 9.5
1. Krause,Joachim 1771 2 0 10 2.0 - 10.0 2
2. Ehmann,Herbert 1758 3 1 8 3.5 - 8.5 3
3. Stöle,Alexander 1 2 9 2.0 - 10.0 1
4. Frowein,Helge 2 0 10 2.0 - 10.0 2
13. SU Ebersberg-Grafing 2 1590 0 0 12 0 - 24 5.0
1. Rudolph,Klaus 1710 0 0 12 0.0 - 12.0 0
2. Kirsch,Martin 1692 1 0 11 1.0 - 11.0 1
3. Haslsperger,Sebastian 1584 0 1 11 0.5 - 11.5 0
4. Hauch,Konrad 1374 3 1 8 3.5 - 8.5 3
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. FC Bayern 1 2289 11 1 0 23 - 1 40.0
2. SK Tarrasch München 2311 9 2 1 20 - 4 33.5
3. USV Volksbank Halle 2131 10 0 2 20 - 4 32.5
4. FC Bayern 2 2168 8 1 3 17 - 7 33.5
5. SK Freising 2012 6 2 4 14 - 10 29.0
6. SK Gräfelfing 2029 5 3 4 13 - 11 26.0
7. SC Garching 1 2106 4 4 4 12 - 12 25.5
8. SK Rattenberg 2082 4 3 5 11 - 13 25.0
9. SC Garching 2 1962 5 1 6 11 - 13 20.5
10. Tolle Türme 1934 3 0 9 6 - 18 16.5
11. SU Ebersberg-Grafing 1 1918 2 2 8 6 - 18 15.5
12. SC Garching 3 1765 1 1 10 3 - 21 9.5
13. SU Ebersberg-Grafing 2 1590 0 0 12 0 - 24 5.0

 

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 M.Pkt Brt.P
1. FC Bayern 2 2268 ** 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 34 - 2 60.0
2. Tarrasch 2323 1 ** 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 32 - 4 56.5
3. FC Bayern 1 2241 2 ** 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 30 - 6 55.5
4. SC Pasing von 194 2165 0 2 ** 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 28 - 8 48.0
5. FC Bayern 3 2184 2 2 1 1 ** 4 1 4 3 3 4 3 3 3 26 - 10 48.5
6. SC Garching 1 2120 1 2 1 ** 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 24 - 12 43.5
7. Würzburg 2092 2 2 0 ** 2 3 3 3 3 3 4 4 23 - 13 43.5
8. SC Garching 2 2027 1 2 1 1 3 2 ** 1 3 2 2 3 2 21 - 15 40.0
9. SU Ebersberg-Graf 2105 ½ 1 1 ½ 0 2 2 3 ** 3 0 3 2 2 2 2 4 4 4 18 - 18 36.0
10. SC Unterhaching 2115 0 0 0 2 1 1 ** 3 2 3 1 3 3 3 18 - 18 33.5
11. Gautinger SC 1995 0 0 1 1 1 1 4 ** 1 3 3 2 4 4 4 17 - 19 37.0
12. SK Freising 1995 0 0 1 1 1 ½ 2 1 1 3 ** 2 3 2 4 4 3 3 15 - 21 33.0
13. SF Dachau 2003 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 ** 3 3 3 3 4 3 15 - 21 32.0
14. SG Augustiner 1839 1 0 0 2 ½ 1 1 2 2 1 1 1 1 ** 4 3 4 13 - 23 29.5
15. Münchner Au 1973 1 1 0 0 1 2 1 1 2 3 2 1 ** 4 4 4 11 - 25 31.5
16. FC Bayern Jugend 1788 0 0 ½ 1 1 1 1 2 2 ½ 2 0 1 ** 2 2 9 - 27 23.5
17. SC Garching 3 1784 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ 0 1 0 0 1 0 0 2 ** 3 5 - 31 14.0
18. FC Bayern Hexen 1754 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 0 1 0 1 0 ½ ** 4 2 - 34 10.0
19. SU Ebersberg-Graf 1528 0 0 0 0 1 1 0 ½ 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 ** 1 - 35 8.5
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Wertg.

1. FC Bayern 2 2268 16 2 0 34 - 2 60.0
1. Belezky,Alexander 2432 13 2 3 14.0 - 4.0 104.50
2. Meister,Peter 2366 16 2 0 17.0 - 1.0 142.25
3. Renner,Christoph 2373 13 2 3 14.0 - 4.0 114.00
4. Jovanovic,Momir 2000 14 2 2 15.0 - 3.0 116.00
2. Tarrasch 2323 15 2 1 32 - 4 56.5
1. Schmidt,Georg 2320 13 2 3 14.0 - 4.0 112.75
2. Panteleev,Petar 2243 15 1 2 15.5 - 2.5 121.00
3. Fedorovsky,Michael 2406 12 1 5 12.5 - 5.5 92.00
4. Eichler,Alexander 12 5 1 14.5 - 3.5 107.75
3. FC Bayern 1 2241 13 4 1 30 - 6 55.5
1. Reich,Thomas 2348 15 2 1 16.0 - 2.0 123.00
2. Deglmann,Ludwig 2281 14 2 2 15.0 - 3.0 115.25
3. Lentrodt,Thomas 2243 10 3 5 11.5 - 6.5 90.25
4. Rajic,Ivica 2090 13 0 5 13.0 - 5.0 91.00
4. SC Pasing von 1948 2165 12 4 2 28 - 8 48.0
1. Wagner,Anselm 2380 11 2 5 12.0 - 6.0 85.25
2. Ter-Minasyan, Dima 12 0 6 12.0 - 6.0 83.00
3. Limmer,Stefan 2196 9 2 7 10.0 - 8.0 78.00
4. Gallecker,Helmut 1920 13 2 3 14.0 - 4.0 106.25
5. FC Bayern 3 2184 12 2 4 26 - 10 48.5
1. Meissner,Bernd 2406 14 4 0 16.0 - 2.0 127.75
2. Drexel,Michael 2253 12 1 5 12.5 - 5.5 85.25
3. Wengler,Jörg 2070 9 3 6 10.5 - 7.5 88.00
4. Loos,Stephan 2005 7 5 6 9.5 - 8.5 64.00
6. SC Garching 1 2120 10 4 4 24 - 12 43.5
1. Pitschka,Claus 2248 7 3 8 8.5 - 9.5 53.75
2. Rusche,Johannes 2036 8 1 9 8.5 - 9.5 59.25
3. Schlinkmeier,Karsten 2115 11 2 5 12.0 - 6.0 98.00
4. Mueller,Marcus 2081 14 1 3 14.5 - 3.5 100.25
7. Würzburg 2092 10 3 5 23 - 13 43.0
1. Testor,Sebastian 2271 12 2 4 13.0 - 5.0 88.00
2. Reis,Thomas 2110 10 3 5 11.5 - 6.5 82.25
3. Stockmann,Rainer 2090 8 2 8 9.0 - 9.0 69.25
4. Vogt,Thomas 1895 9 1 8 9.5 - 8.5 55.75
8. SC Garching 2 2027 8 5 5 21 - 15 40.0
1. Wittke,Volker 2084 3 4 11 5.0 - 13.0 33.75
2. Killinger,Wilhelm 1997 8 4 6 10.0 - 8.0 63.25
3. Schmidt,Hans 2010 11 0 7 11.0 - 7.0 86.50
5. Englert,Jan 2074 14 0 4 14.0 - 4.0 97.00
9. SU Ebersberg-Grafing 1 2105 6 6 6 18 - 18 36.0
1. Zenker,Ulrich 2163 8 1 9 8.5 - 9.5 49.50
2. Gil,Arthur 1984 6 1 11 6.5 - 11.5 30.25
3. Tauber,Manfred 2213 12 1 5 12.5 - 5.5 99.00
4. Schweiger,Georg 2059 8 1 9 8.5 - 9.5 69.50
10. SC Unterhaching 2115 8 2 8 18 - 18 33.5
1. Dengler,Peter 2246 9 2 7 10.0 - 8.0 65.25
2. Broschwitz,Martin 2086 9 3 6 10.5 - 7.5 64.00
3. Dengler,Dijana 2065 9 2 7 10.0 - 8.0 75.00
4. Kurajica,Ankica 3 0 15 3.0 - 15.0 16.50
11. Gautinger SC 1995 8 1 9 17 - 19 37.5
1. Ipfelkofer,Frank 2101 5 0 10 5.0 - 10.0 21.50
2. Mayr,Florian 2067 12 0 3 12.0 - 3.0 85.00
3. Finsterwalder,Sebastian 2030 8 1 6 8.5 - 6.5 54.75
4. Fischer-Brandies,Alexande 1961 5 3 6 6.5 - 7.5 40.00
5. Sperber,Ulrich 1814 5 1 7 5.5 - 7.5 40.00
12. SK Freising 1995 6 3 9 15 - 21 33.0
1. Trapp,Maximilian 2078 10 2 6 11.0 - 7.0 69.75
2. Trapp,Robert 1969 4 1 13 4.5 - 13.5 17.75
3. Flassak,Bernhard 9 1 8 9.5 - 8.5 67.50
4. Wolf,Dietrich Hans 1938 8 0 10 8.0 - 10.0 38.50
13. SF Dachau 2003 6 3 9 15 - 21 32.0
1. Budai,Zoltan 1919 8 1 9 8.5 - 9.5 52.00
2. Zollbrecht,Josef 2261 12 0 6 12.0 - 6.0 78.00
3. Maier,Michael 1943 6 1 11 6.5 - 11.5 39.50
4. Thäte,Ralf 1889 5 0 13 5.0 - 13.0 23.50
14. SG Augustiner 1839 5 3 10 13 - 23 29.5
1. Neiss,Albrecht 1456 5 4 9 7.0 - 11.0 42.25
2. Luhn,Robert 1899 6 1 11 6.5 - 11.5 31.50
3. Josch,Sylvio 2099 9 2 7 10.0 - 8.0 82.25
4. Bretthauer,Dirk 1902 4 4 10 6.0 - 12.0 30.75
15. Münchner Au 1973 4 3 11 11 - 25 31.5
1. Daurer,Walter 1920 7 2 9 8.0 - 10.0 48.25
2. Mueller,Willi 4 1 13 4.5 - 13.5 17.25
3. Marschall,Josef 1935 7 1 10 7.5 - 10.5 52.50
4. Mrkalj,Mico 2064 11 1 6 11.5 - 6.5 74.50
16. FC Bayern Jugend 1788 2 5 11 9 - 27 23.5
1. Riewe,Gerhard 2019 4 3 11 5.5 - 12.5 23.25
2. Götz,Martin 1780 7 1 10 7.5 - 10.5 46.25
3. Zivkovic,Djordje 1857 7 3 8 8.5 - 9.5 66.00
4. Ermatov,Arthur 1496 1 2 15 2.0 - 16.0 13.75
17. SC Garching 3 1784 2 1 15 5 - 31 14.0
1. Mittmann,Johannes 1842 3 3 12 4.5 - 13.5 22.50
2. Früchtl,Hans-Peter 1 1 16 1.5 - 16.5 3.50
3. Krause,Joachim 1748 4 1 13 4.5 - 13.5 27.75
4. Lichtenauer,Stephan 1762 3 1 14 3.5 - 14.5 14.75
18. FC Bayern Hexen 1754 1 0 17 2 - 34 10.0
1. Spiel,Marianne 1847 1 0 13 1.0 - 13.0 0.50
2. Renner,Gabriele 1861 2 2 11 3.0 - 12.0 14.25
3. Lenk,Sandra 1730 1 0 14 1.0 - 14.0 2.00
4. Heyne,Regina 1602 0 2 13 1.0 - 14.0 5.75
5. Roos,Karin 1732 4 0 9 4.0 - 9.0 18.50
19. SU Ebersberg-Grafing 2 1528 0 1 17 1 - 35 8.5
1. Rudolph,Klaus 1774 0 1 17 0.5 - 17.5 2.50
2. Haußmann,Gino 1569 2 0 16 2.0 - 16.0 13.00
3. Hartmann,Richard 1583 2 0 16 2.0 - 16.0 19.00
4. Hauch,Konrad 1186 4 0 14 4.0 - 14.0 13.50
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. FC Bayern 2 2268 16 2 0 34 - 2 60.0
2. Tarrasch 2323 15 2 1 32 - 4 56.5
3. FC Bayern 1 2241 13 4 1 30 - 6 55.5
4. SC Pasing von 1948 2165 12 4 2 28 - 8 48.0
5. FC Bayern 3 2184 12 2 4 26 - 10 48.5
6. SC Garching 1 2120 10 4 4 24 - 12 43.5
7. Würzburg 2092 10 3 5 23 - 13 43.5
8. SC Garching 2 2027 8 5 5 21 - 15 40.0
9. SU Ebersberg-Grafing 1 2105 6 6 6 18 - 18 36.0
10. SC Unterhaching 2115 8 2 8 18 - 18 33.5
11. Gautinger SC 1995 8 1 9 17 - 19 37.0
12. SK Freising 1995 6 3 9 15 - 21 33.0
13. SF Dachau 2003 6 3 9 15 - 21 32.0
14. SG Augustiner 1839 5 3 10 13 - 23 29.5
15. Münchner Au 1973 4 3 11 11 - 25 31.5
16. FC Bayern Jugend 1788 2 5 11 9 - 27 23.5
17. SC Garching 3 1784 2 1 15 5 - 31 14.0
18. FC Bayern Hexen 1754 1 0 17 2 - 34 10.0
19. SU Ebersberg-Grafing 2 1528 0 1 17 1 - 35 8.5
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M.Pkt Brt.P
1. FC Bayern München 2 2137 4 4 3 4 3 3 4 3 4 30 - 0 50.0
2. Garching 2 2079 0 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 26 - 4 44.0
3. Garching 1 2203 1 4 3 3 4 3 4 3 4 22 - 8 43.0
4. SK Freising 1983 0 1 4 4 2 3 3 2 4 22 - 8 38.0
5. FC Bayern München 1 2108 1 1 ½ 4 2 2 3 4 3 4 20 - 10 38.0
6. SG Schwabing 2013 0 3 0 0 3 2 4 4 4 19 - 11 33.0
7. SK Gräfelfing 2107 1 1 2 2 2 3 3 3 17 - 13 32.5
8. SK Kelheim 2053 ½ 2 1 4 2 3 4 16 - 14 34.5
9. MSC 1836 1826 ½ 1 0 1 2 3 2 3 4 4 14 - 16 31.0
10. Dachau 1900 1 0 0 0 2 1 2 2 4 4 4 3 13 - 17 28.5
11. Gautinger SC 1951 ½ 1 1 2 0 2 0 2 4 2 2 3 13 - 17 26.0
12. SV Ilmmünster 1945 0 ½ ½ 1 0 1 2 2 2 0 2 4 4 10 - 20 24.0
13. SU Ebersberg-Graf. 1 1764 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 2 2 3 2 9 - 21 20.0
14. SK Töging 1524 1 1 0 1 ½ 1 ½ ½ 0 0 3 2 3 - 27 15.0
15. Garching 3 1424 ½ 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 3 - 27 13.0
16. SU Ebersberg-Graf. 2 1622 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ½ 2 2 2 3 - 27 9.5
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Wertg.

1. FC Bayern München 2 2137 15 0 0 30 50.0
1. Meissner,Bernd 2430 11 4 0 13.0 90.25
1. Rajic,Ivica 2078 13 0 2 13.0 90.50
1. Jovanovic,Alexander 1913 12 1 2 12.0 86.00
3. Schütz,Günter 2127 12 0 3 12.0 74.00
2. Garching 2 2079 13 0 2 26 44.0
2. Schmitz,Thorsten 2209 12 1 2 12.5 82.75
2. Nüssel,Georg 2159 10 1 4 10.5 70.25
4. Killinger,Wilhelm 1997 9 2 4 10.0 62.75
4. Schmidt,Hans 1949 10 2 3 11.0 64.50
3. Garching 1 2203 11 0 4 22 43.0
5. Bredl,Harald 2301 8 5 2 10.5 70.00
6. Pitschka,Claus 2258 8 1 6 8.5 47.75
2. Schreiner,Richard 2100 8 5 2 10.5 66.25
1. Schleich,Markus 2153 13 1 1 13.5 87.50
4. SK Freising 1983 10 2 3 22 38.0
3. Trapp,Maximilian 1972 10 2 3 11.0 69.75
8. Dost,Andreas 2031 8 0 7 8.0 53.50
3. Trapp,Robert 1983 8 3 4 10.0 70.50
7. Wolf,Dietrich Hans 1946 8 2 5 9.0 49.75
5. FC Bayern München 1 2108 9 2 4 20 38.0
4. Lentrodt,Thomas 2209 10 2 3 11.0 66.00
9. Braun,Thomas,Dr. 2103 7 2 6 8.0 52.75
5. Wengler,Jörg 2112 8 3 4 9.5 60.75
6. Loos,Stephan 2008 8 3 4 9.5 53.00
6. SG Schwabing 2013 9 1 5 19 33.0
11. Bogdanov,Andrej 2070 6 1 8 6.5 35.00
4. Uhlmann,Helge 2123 9 1 5 9.5 61.00
10. Daurer,Walter 1966 5 3 7 6.5 41.25
5. Uhlmann,Erik 1894 10 1 4 10.5 56.75
7. SK Gräfelfing 2107 7 3 5 17 32.5
12. Riedel,Wolfgang 2222 4 2 9 5.0 29.50
11. Gesing,Oliver 2126 5 3 7 6.5 43.00
6. Sörgel,Thomas 1978 7 4 4 9.0 60.75
2. Luft,Martin 2100 9 6 0 12.0 77.75
8. SK Kelheim 2053 7 2 6 16 34.5
8. Eibl,Maximilian 2004 5 5 5 7.5 43.50
5. Gießmann,Stephan 2132 9 1 5 9.5 57.50
7. Weigert,Wilhelm 1995 8 1 6 8.5 56.00
8. Maurer,Heinrich 2079 8 2 5 9.0 45.00
9. MSC 1836 1826 6 2 7 14 31.0
6. Mueller,Marcus 2084 8 2 5 9.0 51.25
3. Müller,Willibald 1474 10 1 4 10.5 63.25
9. Marschall,Josef 1967 5 4 6 7.0 47.00
12. Metzen,Hans-Peter 1779 4 1 10 4.5 13.50
10. Dachau 1900 5 3 7 13 28.5
7. Zollbrecht,Josef 2277 6 3 6 7.5 37.00
7. Budai,Zoltan 1879 8 1 6 8.5 45.50
12. Maier,Michael 1980 5 2 8 6.0 37.50
10. Schwachhofer,Bernd 1465 6 1 8 6.5 28.75
11. Gautinger SC 1951 4 5 6 13 26.0
13. Gschwendtner,Klaus 2023 4 1 8 4.5 23.25
12. Mayr,Florian 2025 6 0 6 6.0 34.00
13. Finsterwalder,Sebastian 2043 3 4 5 5.0 40.00
11. Fischer-Brandies,Alexander 1943 4 3 6 5.5 37.25
- Sperber,Ulrich 1722 4 2 4 5.0
12. SV Ilmmünster 1945 3 4 8 10 24.0
14. Peter,Herbert 1880 4 1 10 4.5 19.75
13. Loder,Wilhelm 2096 3 3 9 4.5 23.00
8. Schwertler,Philipp 1940 7 1 7 7.5 46.50
9. Fröschle,Andreas 1864 7 1 7 7.5 32.75
13. SU Ebersberg-Grafing 1 1764 3 3 9 9 20.0
10. Zenker,Ulrich 2188 6 1 8 6.5 37.75
14. Schweiger,Georg 2003 2 4 9 4.0 21.00
11. Einzinger,Johannes 1768 4 4 7 6.0 42.25
13. Haussmann,Gino 1097 3 0 12 3.5 14.75
14. SK Töging 1524 1 1 13 3 15.0
15. Maier,Robert 1763 2 2 11 3.0 22.25
10. Freinecker,Martin 1767 6 1 8 6.5 46.50
16. Geiß,Manuel 1476 2 3 10 3.5 18.75
14. Kurzack,Andreas 1089 2 0 13 2.0 2.00
15. Garching 3 1424 0 3 12 3 13.0
9. Kirchhof,Arno 2004 6 1 8 6.5 42.00
16. Gurzadyan,Grigor 1425 1 1 13 1.5 11.25
15. Mittmann,Johannes 4 0 11 4.0 28.00
15. Kiener,Cornelia 842 1 0 14 1.0 1.00
16. SU Ebersberg-Grafing 2 1622 0 3 12 3 9.5
16. Rudolph,Klaus 1794 1 1 13 1.5 5.50
15. Kirsch,Martin 1733 2 2 11 3.0 13.50
14. Hartmann,Richard 1493 4 0 11 4.0 21.00
16. Haslsperger,Sebastian 1469 1 0 14 1.0 3.50
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. FC Bayern München 2 2137 15 0 0 30 50.0
2. Garching 2 2079 13 0 2 26 44.0
3. Garching 1 2203 11 0 4 22 43.0
4. SK Freising 1983 10 2 3 22 38.0
5. FC Bayern München 1 2108 9 2 4 20 38.0
6. SG Schwabing 2013 9 1 5 19 33.0
7. SK Gräfelfing 2107 7 3 5 17 32.5
8. SK Kelheim 2053 7 2 6 16 34.5
9. MSC 1836 1826 6 2 7 14 31.0
10. Dachau 1900 5 3 7 13 28.5
11. Gautinger SC 1951 4 5 6 13 26.0
12. SV Ilmmünster 1945 3 4 8 10 24.0
13. SU Ebersberg-Grafing 1 1764 3 3 9 9 20.0
14. SK Töging 1524 1 1 13 3 15.0
15. Garching 3 1424 0 3 12 3 13.0
16. SU Ebersberg-Grafing 2 1622 0 3 12 3 9.5
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M.Pkt Brt.P
1. FC Bayern 1 2358 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 43 76.5
2. SK Mü. Süd-Ost 2189 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 39 70.5
3. MSC 1836 3 1 3 1 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 38 67.0
4. FC Bayern 2 2253 1 2 3 2 3 1 3 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 35 67.0
5. SG Schwabing 2021 1 1 2 4 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 35 63.5
6. Ingolstadt 2044 1 1 3 2 2 ½ 3 1 3 2 3 2 3 4 3 4 4 30 56.5
7. Bayern 3 2176 0 2 1 1 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 4 30 53.5
8. Starnberger See 1 ½ 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 29 54.5
9. SC Garching 1 2184 0 1 ½ 1 1 1 4 1 3 3 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 28 58.0
10. SK Kelheim 2047 1 2 0 0 1 3 0 3 3 2 3 3 3 4 4 28 50.0
11. Ebersb.-Grafing 1 2161 0 1 1 ½ 1 3 1 3 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 24 47.0
12. SF Dachau 2114 1 0 2 2 0 1 1 1 1 3 2 3 2 4 2 2 4 22 45.0
13. Cocktail 2198 0 0 ½ 0 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 4 4 22 44.0
14. Zugzwang 1944 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 4 19 43.0
15. Schach-Union 1976 ½ 0 ½ 0 1 1 3 2 0 2 2 2 1 3 1 3 3 4 3 18 39.0
16. SC Garching 2 1953 ½ 2 0 2 1 ½ 1 1 2 3 1 3 2 2 ½ 2 2 3 17 38.0
17. Ilmmünster 2031 0 1 ½ 1 1 2 2 2 0 1 2 1 2 1 2 ½ 3 0 3 2 4 4 17 37.5
18. SC Peiting 2061 ½ ½ ½ 0 1 1 0 2 0 2 3 2 1 4 17 37.0
19. SK Freising 1995 0 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 17 37.0
20. Bayern 4 2068 0 1 0 1 0 1 1 0 ½ 1 4 2 3 ½ 2 4 14 35.5
21. SC Garching 3 1923 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 ½ 2 3 12 29.0
22. Ebersb.-Grafing 2 1849 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 1 ½ 2 1 2 2 3 1 1 9 25.5
23. SK Töging 1337 0 ½ 0 0 0 0 2 1 0 0 0 ½ 0 1 0 2 0 2 2 2 3 4 9 21.5
24. SC Garching 4 1587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7.0

 

Seite 1 von 3