Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Donnerstag ab 16:30 Uhr

in der Mensa der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

Tobias Stempfle

3. Blitzturnier 2018

Donnerstag, 20 September 2018 22:53
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Schlichtmann, Robin 2188 13s2 14w2 4w1 2w½ 7s2 3w1 8w2 10.5 53.0
2. Köpke, Christian 2347 7s2 9w1 3w1½ 1s1½ 4w1½ 8w½ 6w2 10.0 58.5
3. Schlinkmeier, Karsten 2110 18s2 4s½ 2s½ 11s2 9s2 1s1 5w1 9.0 59.0
4. Dehlinger, Alexander 2262 10w2 3w1½ 1s1 9w1 2s½ 7w1½ 12w1½ 9.0 58.0
5. Schindler, Sven 2156 6s2 15w2 10s1 11s2 3s1 8.0 48.0
6. Brozio, Jason 2000 11w1 8w½ 5w0 16w2 12s2 10w2 2s0 7.5 53.0
7. Stork, Simon 2066 2w0 15w2 8s2 12w2 1w0 4s½ 9s1 7.5 52.5
8. Schmitz, Thorsten 2283 12w½ 6s1½ 7w0 14s2 13w2 2s1½ 1s0 7.5 51.5
9. Schreiner, Richard 2188 15w2 2s1 12w1 4s1 3w0 13w1½ 7w1 7.5 49.0
10. Müller, Lukas 1979 4s0 18w2 11s1 13s1½ 5w1 6s0 14w2 7.5 48.5
11. Bredl, Harald 2266 6s1 12s1 10w1 3w0 14w2 5w0 15w2 7.0 46.5
12. Tunka, Philipp 2020 8s1½ 11w1 9s1 7s0 6w0 15w2 4s½ 6.0 48.0
13. Born, Reiner 1947 1w0 17w2 14s1½ 10w½ 8s0 9s½ 16w1 5.5 47.5
14. Wittke, Volker 2074 17w2 1s0 13w½ 8w0 11s0 16w2 10s0 4.5 48.0
15. Neidl, Hans 1799 9s0 7s0 17w1 5s0 16w1 12s0 11s0 2.0 48.0
16. Frowein, Helge 1905 6s0 15s1 14s0 13s1 2.0 40.5
17. Pappert, Jan-Christopher 1439 14s0 13s0 15s1 1.0 30.0
18. Stempfle, Tobias 1700 3w0 10s0 0.0 36.5

2. Blitzturnier 2018

Donnerstag, 20 September 2018 22:07
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe
1. Schmitz, Thorsten 2299 ** 1 1 2 2 10.5 62.50
2. Dehlinger, Alexander 2292 1 ** 1 1 2 1 9.0 57.75
3. Schlichtmann, Robin 2188 1 1 ** 1 1 1 2 2 9.0 53.50
4. Bredl, Harald 2266 ½ 1 1 ** 1 1 2 2 8.5 48.75
5. Brozio, Jason 2000 ½ ½ 1 1 ** 1 2 2 8.0 44.75
6. Wittke, Volker 2074 ½ 0 1 1 1 ** 0 1 4.5 32.75
7. Stork, Simon 2066 0 ½ 0 0 0 2 ** 2 4.5 17.50
8. Born, Reiner 1930 0 1 0 0 0 1 0 ** 2.0 13.50

Wanderpokal 2018

Donnerstag, 26 Juli 2018 20:28
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte BuH
1. Schlichtmann, Robin 2170 5s1 2w1 3s½ 4s1 11w1 10w1 5.5 17.5
2. Dehlinger, Alexander 2292 14w1 1s0 6w½ 12s1 5w1 3s1 4.5 18.5
3. Wittke, Volker 2074 16w1 6s½ 1w½ 5s0 13w1 2w0 3.0 20.0
4. Stork, Simon 2066 6w0 12s1 7s0 1w0 10s½ 5w1 2.5 19.5
5. Neidl, Hans 1799 1w0 14s1 12w½ 3w1 2s0 4s0 2.5 19.5
6. Köpke, Christian 2308 4s1 3w½ 2s½ 2.0 20.5
7. Brozio, Jason 2000 16s1 4w1 2.0 18.0
8. Comin, Leo 11s0 15w1 13s1 2.0 16.5
9. Werner, Denis 1863 13s0 12w1 11s1 2.0 15.5
10. Ludwig, Sebastian 2047 + 4w½ 1s0 1.5 18.0
11. Kreitmair, Thomas 1586 8w1 1s0 9w0 1.0 21.5
12. Krause, Joachim 1782 4w0 5s½ 2w0 9s0 15s½ 1.0 19.0
13. Weber, Philipp 9w1 3s0 8w0 1.0 19.0
14. Greiner, Gregory 1918 2s0 5w0 16s1 1.0 16.0
15. Stempfle, Tobias 1700 8s0 12w½ 0.5 16.0
16. Reiter, Moritz 3s0 7w0 14w0 0.0 14.0

Schnellschachmeisterschaft 2018

Donnerstag, 26 Juli 2018 20:26
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuH
1. Dehlinger, Alexander 2292 13w1 10s1 5w1 2s1 3w½ 4.5 13.5
2. Schlichtmann, Robin 2170 9s1 4w½ 6s1 1w0 5s1 3.5 16.0
3. Schmitz, Thorsten 2299 5s0 7w1 9s1 12w1 1s½ 3.5 14.0
4. Schlinkmeier, Karsten 2110 15w1 2s½ 10w1 5s0 7s1 3.5 12.0
5. Stork, Simon 2068 3w1 6s1 1s0 4w1 2w0 3.0 18.0
6. Sajka, Mariusz 2124 16s1 5w0 2w0 13s1 9s1 3.0 11.0
7. Schindler, Sven 2156 12w½ 3s0 13w1 11s1 4w0 2.5 12.0
8. Seifert, Volker 2250 12s1 11w1 2.0 13.0
9. Brozio, Jason 2000 2w0 15s1 3w0 10s1 6w0 2.0 13.0
10. Wittke, Volker 2074 11s1 1w0 4s0 9w0 16s1 2.0 12.5
11. Kreitmair, Thomas 1586 10w0 + 8s0 7w0 14s1 2.0 12.0
12. Born, Reiner 1930 7s½ 8w0 16s1 3s0 13w½ 2.0 12.0
13. Schmidt, Hans 2004 1s0 16w1 7s0 6w0 12s½ 1.5 13.0
14. Baumgart, Lars 1277 15w½ 17s1 11w0 1.5 10.0
15. Neidl, Hans 1799 4s0 9w0 14s½ 16w0 17w½ 1.0 11.0
16. Krasotin, Valentin 1906 6w0 13s0 12w0 15s1 10w0 1.0 9.5
17. Krause, Joachim 1782 14w0 15s½ 0.5 11.0

1. Blitzturnier 2018

Donnerstag, 26 Juli 2018 20:21
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Köpke, Christian 2308 10w2 2s2 4w1 3s1 5w1 7s2 6w½ 9.5 55.0
2. Schlichtmann, Robin 2170 11w2 1w0 5s1 10s1 6w2 3s1½ 4w2 9.5 51.0
3. Dehlinger, Alexander 2292 7w2 4s½ 6w2 1w1 9s1½ 2w½ 5s1½ 9.0 57.5
4. Schlinkmeier, Karsten 2110 12s2 3w1½ 1s1 5w1 8s1 10w2 2s0 8.5 50.0
5. Schreiner, Richard 2188 8s1 9w1½ 2w1 4s1 1s1 11w2 3w½ 8.0 54.0
6. Schmitz, Thorsten 2299 9s1½ 8w1 3s0 11w1½ 2s0 12w2 1s1½ 7.5 47.5
7. Brozio, Jason 2030 3s0 12w2 9s1 8w1 11s1½ 1w0 10s2 7.5 43.0
8. Osten, David 1982 5w1 6s1 10w1 7s1 4w1 9s0 12w2 7.0 45.5
9. Stork, Simon 2057 6w½ 5s½ 7w1 12s2 3w½ 8w2 11s½ 7.0 44.5
10. Wittke, Volker 2074 1s0 11w2 8s1 2w1 12s1 4s0 7w0 5.0 47.5
11. Greiner, Gregory 1891 2s0 10s0 12w1 6s½ 7w½ 5s0 9w1½ 3.5 46.5
12. Neidl, Hans 1827 4w0 7s0 11s1 9w0 10w1 6s0 8s0 2.0 46.0

Am Donnerstag ist die Vereinsmeisterschaft zu Ende gegangen. Es war die erste im neuen Modus, also im Schweizer System mit über die gesamte Saison verteilten Rundenterminen.

 

Das Turnier begann für Simon Stork, der als Spieler mit dem höchsten Rating ins Rennen ging, zunächst ganz nach Plan: Nach drei Runden war er mit drei Siegen alleiniger Spitzenreiter. Durch eine Niederlage in der vierten Runde gegen Gabi Renner wurde es aber noch einmal spannend. Im weiteren Verlauf kam auch dann auch noch Gregory Greiner heran und erreichte nach der letzten Runde die gleiche Punktzahl wie Simon. Aufgrund der etwas besseren Feinwertung gebührt Simon jedoch der erste Platz und damit der Titel des Vereinsmeisters. Herzlichen Glückwunsch!

Jugend-Open 2018: Ergebnisse

Freitag, 11 Mai 2018 16:54

Mit 234 Spielern fand am gestrigen Feiertag das 28. Garchinger Juged-Open statt.

Die Ranglisten sind nun hier zu finden:

U8, U10, U12, U14, U16, U18

Jugend-Open 2018: U18

Freitag, 11 Mai 2018 16:47

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH
1. Manucharyan, Andriy 1584 FC Bayern München 6.0 23.5
2. Özden, Kadir 1698 MSA Zugzwang 82 4.5 24.5
3. Yaroshenko, Yaroslav 1721 SK Gräfelfing 4.5 23.0
4. Chen, Victor 1751 SC Tarrasch 45 München 4.5 22.0
5. Schilay, Eva 1557 SK Neumarkt 4.0 23.5
6. Speter, Ivan 1495 PSV Dorfen 3.5 24.5
7. Stangl, Severin 1619 SC Moosburg 1956 3.5 24.0
8. Krüger, Aurelian 1631 SC Gröbenzell 3.5 24.0
9. Reinl, Anton 1239 SK Gräfelfing 3.5 20.5
10. Alexandrov, Dimitri 1654 FC Ergolding 1932 3.0 26.5
11. Stohl, Arnold 1552 SGem 1882 Fürth 1.5 24.5
12. Wallner, Daniel 752 SC Moosburg 1956 0.0 22.5

 

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Manucharyan, Andriy 1584 4w½ 5s1 8w½ 10w1 2s1 7w1 6s1 6.0
2. Özden, Kadir 1698 11s1 7w1 10s½ 9w1 1w0 3s½ 5w½ 4.5
3. Yaroshenko, Yaroslav 1721 5w0 4s1 11w1 8s½ 6s½ 2w½ 10s1 4.5
4. Chen, Victor 1751 1s½ 3w0 9s0 12w1 11s1 10w1 7s1 4.5
5. Schilay, Eva 1557 3s1 1w0 7s½ 6w0 12s1 11w1 2s½ 4.0
6. Speter, Ivan 1495 10s0 9w0 12s1 5s1 3w½ 8s1 1w0 3.5
7. Stangl, Severin 1619 12w1 2s0 5w½ 11s1 8w1 1s0 4w0 3.5
8. Krüger, Aurelian 1631 9s1 10w½ 1s½ 3w½ 7s0 6w0 12s1 3.5
9. Reinl, Anton 1239 8w0 6s1 4w1 2s0 10s0 12w1 11s½ 3.5
10. Alexandrov, Dimitri 1654 6w1 8s½ 2w½ 1s0 9w1 4s0 3w0 3.0
11. Stohl, Arnold 1552 2w0 12s1 3s0 7w0 4w0 5s0 9w½ 1.5
12. Wallner, Daniel 752 7s0 11w0 6w0 4s0 5w0 9s0 8w0 0.0

Jugend-Open 2018: U16

Freitag, 11 Mai 2018 15:40

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH
1. Huber, Benedikt 2042 SK München Südost 6.5 27.5
2. Hofmann, Lorenz 1916 SV Lauf 6.0 27.0
3. Zieringer, Sebastian 1766 SK Gräfelfing 5.0 25.0
4. Homi, Joseph 1975 SGem 1882 Fürth 4.5 29.5
5. Stohl, Tristan 1610 SGem 1882 Fürth 4.0 29.0
6. Valderrama, Linandro 4.0 27.5
7. Kern, Leopold-Xaver 1573 PSV Dorfen 4.0 25.5
8. Schilay, Lorenz 1931 SK Neumarkt 4.0 25.0
9. Hugger, Simon 1512 SC Sendling 4.0 24.5
10. Schamberger, Stefan 1471 SC Sendling 4.0 22.0
11. Burger, Daiana 939 SK Neumarkt 4.0 18.5
12. Edelmann, Oliver 1518 SK Gräfelfing 3.5 21.0
13. Garbe, Martin 1537 SK Germering 3.0 22.0
14. Ryschow, Roman 1. SK Neuperlach 3.0 22.0
15. Meyer, Fabian 981 SK Wasserburg 3.0 20.5
16. Stohl, Ernst 1050 SGem 1882 Fürth 3.0 20.0
17. Strauß, Kenzo 927 SK Wasserburg 3.0 19.5
18. Ill, Kevin TV Altötting 1864 3.0 18.5
19. Zolotnitski, Niko 3.0 16.5
20. Kühn, Marvin SK Gräfelfing 2.5 19.5
21. Chen, Adrien 2.0 22.0
22. Pieper, Rene SK Gräfelfing 2.0 17.0
23. Warter, Noah 1.0 18.0

 

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Huber, Benedikt 2042 15w1 5s1 2w1 4s½ 8w1 3s1 6w1 6.5
2. Hofmann, Lorenz 1916 23s1 6w1 1s0 9w1 5s1 4w1 7s1 6.0
3. Zieringer, Sebastian 1766 21w1 14s1 5w0 13s1 4w1 1w0 9s1 5.0
4. Homi, Joseph 1975 11s1 7w1 8s1 1w½ 3s0 2s0 5w1 4.5
5. Stohl, Tristan 1610 19s1 1w0 3s1 6w1 2w0 13s1 4s0 4.0
6. Valderrama, Linandro 10w1 2s0 15w1 5s0 16s1 12w1 1s0 4.0
7. Kern, Leopold-Xaver 1573 18w1 4s0 17w1 8w0 11s1 10s1 2w0 4.0
8. Schilay, Lorenz 1931 17w1 13s1 4w0 7s1 1s0 9w0 16s1 4.0
9. Hugger, Simon 1512 20w½ 10s½ 14w1 2s0 21w1 8s1 3w0 4.0
10. Schamberger, Stefan 1471 6s0 9w½ 20s1 16w1 12s½ 7w0 17s1 4.0
11. Burger, Daiana 939 4w0 21s0 19w1 22s1 7w0 18s1 14w1 4.0
12. Edelmann, Oliver 1518 + 18s1 10w½ 6s0 13w1 3.5
13. Garbe, Martin 1537 22s1 8w0 21s1 3w0 14s1 5w0 12s0 3.0
14. Ryschow, Roman 16s1 3w0 9s0 17s1 13w0 20w1 11s0 3.0
15. Meyer, Fabian 981 1s0 19w1 6s0 21w0 20s1 17w0 22w1 3.0
16. Stohl, Ernst 1050 14w0 20s1 18w1 10s0 6w0 21s1 8w0 3.0
17. Strauß, Kenzo 927 8s0 22w1 7s0 14w0 23w1 15s1 10w0 3.0
18. Ill, Kevin 7s0 23w1 16s0 12w0 22s1 11w0 + 3.0
19. Zolotnitski, Niko 5w0 15s0 11s0 20w0 + 23s1 21w1 3.0
20. Kühn, Marvin 9s½ 16w0 10w0 19s1 15w0 14s0 23w1 2.5
21. Chen, Adrien 3s0 11w1 13w0 15s1 9s0 16w0 19s0 2.0
22. Pieper, Rene 13w0 17s0 23s1 11w0 18w0 + 15s0 2.0
23. Warter, Noah 2w0 18s0 22w0 + 17s0 19w0 20s0 1.0

Jugend-Open 2018: U14

Freitag, 11 Mai 2018 15:40

Rangliste:

Rang Teilnehmer DWZ Verein Punkte BuH
1. Astner, Sebastian 1923 FC Ergolding 1932 6.0 28.0
2. Grunert, Friedrich 1812 SK München Südost 6.0 27.0
3. Lohr, Maximilian 1901 FC Ergolding 1932 5.5 29.5
4. Werner, Denis 1747 SC Garching 1980 5.0 26.5
5. Ponomarev, Maximilian 1778 SC Tarrasch 45 München 5.0 25.5
6. Grunert, Wilhelm 1640 SK München Südost 5.0 24.5
7. Pachmann, Johannes 1786 SC Ammersee 4.5 26.0
8. Schilay, Maria 1408 SK Neumarkt 4.5 24.0
9. Stangl, Robert SC Starnberg 4.0 25.0
10. Blodig, Samuel 1399 TV Riedenburg 4.0 24.0
11. Müller, Daniel 1508 SC Garching 1980 4.0 24.0
12. Lang, Andreas 982 SF Deisenhofen 4.0 21.0
13. Su, Zhengliang SC Moosburg 1956 4.0 16.0
14. Al-Khamisi, Joseph 1236 TSV Forstenried 3.5 30.0
15. Bratu, Mircea 1631 SG Schwabing München No 3.5 27.0
16. Eisl, Ralf 1208 SC Vaterstetten-Grasbru 3.5 22.5
17. Baro, Gonzalo SC Starnberg 3.5 20.0
18. Ruff, Leonard 795 SC Starnberg 3.5 18.5
19. Müller, Kevin 1135 SC Garching 1980 3.0 26.5
20. Usik, Maxim 1485 SK Kelheim 1920 3.0 25.5
21. Reichhart, Henrik SC Sendling 3.0 20.0
22. Schilling, Max 865 TV Tegernsee 3.0 20.0
23. Schilling, Severin 888 TV Tegernsee 3.0 18.5
24. Prischepa, Paul SK Wasserburg 3.0 18.5
25. Agarwal, Daniel 3.0 17.5
26. Zien, Maximilian 878 TV Tegernsee 2.0 21.5
27. Desabhatla, Tanmayi 954 SC Garching 1980 2.0 21.5
28. Hintermann, Justus 1330 SC Garching 1980 2.0 20.5
29. Mosenko-Galuzo, Julians 804 SC Moosburg 1956 2.0 16.0
30. Wild, Amelie 1.0 19.0
31. Muchametov, Erika 765 TV Altötting 1864 1.0 18.5

 

Fortschrittstabelle:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Astner, Sebastian 1923 19s1 20w1 4s1 14w½ 3s½ 2s1 5w1 6.0
2. Grunert, Friedrich 1812 27s1 10w1 15s1 3w1 14s1 1w0 7s1 6.0
3. Lohr, Maximilian 1901 12w1 11s1 6w1 2s0 1w½ 8s1 9w1 5.5
4. Werner, Denis 1747 22w1 16s1 1w0 28s1 6w1 5s0 11w1 5.0
5. Ponomarev, Maximilian 1778 26s1 14w0 7s1 20w1 15s1 4w1 1s0 5.0
6. Grunert, Wilhelm 1640 29s1 9w1 3s0 19w1 4s0 18w1 15s1 5.0
7. Pachmann, Johannes 1786 23w1 8s½ 5w0 21s1 11w1 14s1 2w0 4.5
8. Schilay, Maria 1408 30s1 7w½ 14s0 10w1 20s1 3w0 16s1 4.5
9. Stangl, Robert 28w1 6s0 16w1 11s0 12w1 17s1 3s0 4.0
10. Blodig, Samuel 1399 13w1 2s0 21w0 8s0 31w1 22s1 14w1 4.0
11. Müller, Daniel 1508 31s1 3w0 26s1 9w1 7s0 19w1 4s0 4.0
12. Lang, Andreas 982 3s0 31w1 24s1 15w0 9s0 25w1 19s1 4.0
13. Su, Zhengliang 10s0 26w0 29s1 30w1 19s0 27w1 20s1 4.0
14. Al-Khamisi, Joseph 1236 24w1 5s1 8w1 1s½ 2w0 7w0 10s0 3.5
15. Bratu, Mircea 1631 18w1 17s1 2w0 12s1 5w0 16s½ 6w0 3.5
16. Eisl, Ralf 1208 25s1 4w0 9s0 24w1 21s1 15w½ 8w0 3.5
17. Baro, Gonzalo + 15w0 19s0 22s1 23w1 9w0 18s½ 3.5
18. Ruff, Leonard 795 15s0 19w0 27s1 26w1 28w1 6s0 17w½ 3.5
19. Müller, Kevin 1135 1w0 18s1 17w1 6s0 13w1 11s0 12w0 3.0
20. Usik, Maxim 1485 21w1 1s0 22w1 5s0 8w0 23s1 13w0 3.0
21. Reichhart, Henrik 20s0 27w1 10s1 7w0 16w0 28s1 23w0 3.0
22. Schilling, Max 865 4s0 25w1 20s0 17w0 24s1 10w0 27s1 3.0
23. Schilling, Severin 888 7s0 30w0 31s1 25w1 17s0 20w0 21s1 3.0
24. Prischepa, Paul 14s0 + 12w0 16s0 22w0 26s1 28w1 3.0
25. Agarwal, Daniel 16w0 22s0 + 23s0 26w1 12s0 29w1 3.0
26. Zien, Maximilian 878 5w0 13s1 11w0 18s0 25s0 24w0 31w1 2.0
27. Desabhatla, Tanmayi 954 2w0 21s0 18w0 29s1 30/+ 13s0 22w0 2.0
28. Hintermann, Justus 1330 9s0 29w1 30s1 4w0 18s0 21w0 24s0 2.0
29. Mosenko-Galuzo, Julians 804 6w0 28s0 13w0 27w0 + 31s1 25s0 2.0
30. Wild, Amelie 8w0 23s1 28w0 13s0 27/- 1.0
31. Muchametov, Erika 765 11w0 12s0 23w0 + 10s0 29w0 26s0 1.0