Tobias Stempfle

Rang Teilnehmer   Titel 
  DWZ 
Verein Punkte   BuH 
1. Bocksberger, Stefan FM 2261 SC Wolfratshausen 7.5 52.5
2. Fedorovsky, Michael IM 2496 FC Bayern München 7.5 50.5
3. Berchtenbreiter, Maximilian IM 2354 SG Pang-Rosenheim 7.0 54.5
4. Heinemann, Thies IM 2435 Hamburger SK 1830 7.0 52.5
5. Reich, Thomas IM 2335 FC Bayern München 7.0 50.0
6. Unzicker, Ferdinand, Dr. 2242 FC Bayern München 7.0 49.0
7. Köpke, Christian IM 2307 SC Garching 1980 6.5 52.5
8. Engelbrecht, Alfred 6.5 50.5
9. Zenker, Ulrich FM 2110 SU Ebersberg-Grafing 6.5 46.5
10. Krug, Norbert 2202 SK Mering 6.5 45.5
11. Tauber, Manfred 2171 SF Dachau 1932 6.5 44.5
12. Raykhman, Alexander IM 2392 SK Schwäbisch Hall 6.0 56.0
13. Leeb, Simon 2103 SK München Südost 6.0 54.5
14. Gabler, Eric 2030 SC Bavaria Regensburg 6.0 51.5
15. Trapp, Maximilian 2145 SK Freising 6.0 51.0
16. Pawelzik, Malte 2090 SC Garching 1980 6.0 48.5
17. Dehlinger, Alexander 2278 SC Garching 1980 6.0 48.0
18. Unger, Michael 2068 Münchener SC 1836 6.0 48.0
19. Seifert, Volker FM 2298 SC Garching 1980 6.0 47.5
20. Oberhofer, Cédric 2163 SC Bavaria Regensburg 6.0 47.0
21. Schreiner, Richard 2096 SC Garching 1980 6.0 46.5
22. Bolduan, Sebastian, Dr. 2092 SC Tarrasch 45 München 6.0 45.5
23. Kindtner, Ulrich 6.0 42.5
24. Kuhn, Hubert 2059 MSA Zugzwang 82 6.0 40.5
25. Rentschler, Hans-Joachim 2243 TSV Langenau 5.5 49.0
26. Stocker, Rupert 2046 SC Gröbenzell 5.5 47.5
27. Schmaus, Horst 2055 SK Landshut 5.5 47.0
28. Sajka, Mariusz 2195 SC Garching 1980 5.5 47.0
29. Wengler, Jörg 2104 FC Bayern München 5.5 47.0
30. Reuther, Georg, Dr. 1783 SK Caissa Augsburg 5.5 46.0
31. Schütz, Günter 2027 FC Bayern München 5.5 46.0
32. Lettl, Gerhard 2001 TV Tegernsee 5.5 44.5
33. Ovsepyan, Arshak 2122 SK Gräfelfing 5.5 42.0
34. Schubert, Josef 1988 SK Landshut 5.5 41.5
35. Steinbacher, Matthias 5.5 38.5
36. Maier, Michael 1913 SF Dachau 1932 5.5 38.5
37. Schultes, Christoph, Dr. 1923 SK Landau-Dingolfing 5.5 37.0
38. Holzhäuer, Mathias FM 2240 SK Schmiden/Cannstatt 5.5 36.5
39. +Scheckenbach, Franz 2070 SC Gröbenzell 5.0 50.0
40. Trapp, Robert 1892 SK Freising 5.0 47.0
41. Mueller, Marcus 2159 SC Garching 1980 5.0 46.0
42. Beckers, Thomas 1978 SC Tarrasch 45 München 5.0 46.0
43. Lanzinner, Denis 1982 SK Freising 5.0 45.0
44. von Schlippe, Nikolai 2037 SK Gräfelfing 5.0 45.0
45. Liebl, Korbinian 1976 SC Gardez-Viechtach 5.0 45.0
46. Amtmann, Florian 1999 Spvgg Stetten 5.0 43.0
47. Vogt, Thomas 1981 SV Würzburg 5.0 42.0
48. Süss, Stefan 1951 SG Schwabing München Nord 5.0 41.5
49. Osten, David 1935 SF Friedrichshagen 5.0 41.0
50. Wittke, Volker 2049 SC Garching 1980 5.0 40.5
51. Pouchon, Mickael 1955 Rosenheimer-SV 5.0 37.5
52. Swienty, Bernhard 1962 SC Garching 1980 5.0 35.5
53. Niedermaier, Thomas 1790 Schach-Union München 5.0 35.0
54. Ritzka, Simon 1961 SC Roter Turm Altstadt 4.5 46.5
55. Klenk, Robert 1997 SC Tarrasch 45 München 4.5 44.5
56. Otte, Marco 2143 Münchener SC 1836 4.5 43.5
57. Grünke, Paul 1968 SK Gräfelfing 4.5 43.5
58. Lohvinov, Petro 1732 SK München Südost 4.5 43.0
59. Niedergesaess, Herbert 1851 SC Kirchseeon 4.5 42.5
60. Ebersbach, Rudolf 1893 SC Eching 4.5 41.5
61. Sprünken, Dirk 1901 SK Freising 4.5 41.5
62. Uffelmann, Hans-Georg 1905 SC Wolfratshausen 4.5 40.5
63. Schiffmann, Sebastian 1881 SC Geislingen 4.5 40.0
64. Braun, Thomas, Dr. 2040 FC Bayern München 4.5 39.5
65. Schweiger, Georg CM 2055 SU Ebersberg-Grafing 4.5 38.5
66. Baum, Kurt, Dr. 1823 Schach-Union München 4.5 38.5
67. Socher, Sabrina 1565 Schach-Union München 4.5 34.5
68. Wied, Christian 1896 MSA Zugzwang 82 4.5 32.5
69. Essler, Richard 1824 SK Mering 4.0 46.0
70. Hubka, Roland 1904 SG Schwabing München Nord 4.0 44.0
71. Kessler, Jan 1909 SC Unterhaching 4.0 43.5
72. Klein, Reinhard 1739 Münchener SC 1836 4.0 43.0
73. Marschall, Josef 1752 Münchener SC 1836 4.0 41.5
74. Bauer, Werner 1813 SV Weiß-Blau Allianz München 4.0 41.0
75. Joebges, Nico 1774 SC Tarrasch 45 München 4.0 39.5
76. Hugger, Simon 1353 SC Sendling 4.0 39.5
77. Cabrera, Elmo 1677 SC Tarrasch 45 München 4.0 38.5
78. Galow, Wolfgang Paul 1873 FC Bayern München 4.0 38.5
79. Herrmann, Luca 1851 SC Tarrasch 45 München 4.0 38.0
80. Stielfried, Martin 2095 SC Sendling 4.0 37.5
81. Bratu, Mircea 1530 SG Schwabing München Nord 4.0 36.0
82. Neidl, Hans 1775 SC Garching 1980 4.0 36.0
83. Koelbl, Wolfgang 1819 SK Klosterlechfeld 4.0 36.0
84. von Schmädel, Clemens 1881 SC Starnberg 4.0 35.5
85. Röhlinger, Ulrich 1727 SG Schwabing München Nord 4.0 35.0
86. Ostermann, Martin 1980 Gautinger SC 4.0 34.5
87. Bandaru, Vinodh Kumar 1927 4.0 31.0
88. Carbonetti, Mario Alberto 1796 Münchener SC 1836 4.0 30.0
89. Solger, Bernhard 1863 SC Sendling 3.5 42.5
90. Kerkhoff, Jan 1744 SC Unterhaching 3.5 41.5
91. Ingerl, Florian 1990 SC Gröbenzell 3.5 39.5
92. Daurer, Walter 1818 SC Tarrasch 45 München 3.5 39.0
93. Krämer, Karl 3.5 37.5
94. Baudrexel, Peter 1836 SF Dachau 1932 3.5 33.5
95. Oberhofer, Peter 1756 SC Bavaria Regensburg 3.5 32.0
96. Hartmann, Christian 1642 SC Tarrasch 45 München 3.5 28.5
97. Tafelmayer, Karl 1577 Schach-Union München 3.5 28.0
98. Folusewytsch, Siegfried 1515 TSV Langenau 3.5 27.5
99. Kiefert, Thilo 1803 RW Klettham 3.0 38.0
100. Dormann, Winfried 1823 Schach-Union München 3.0 37.5
101. Lehner, Rudolf 1743 SC Tarrasch 45 München 3.0 37.0
102. Lippermann, Bernhard 1745 SG Schwabing München Nord 3.0 35.0
103. Reiter, Gerhard 1799 Schach-Union München 3.0 35.0
104. Ost, Franz 3.0 34.5
105. Grau, Harald 1899 SG Schwabing München Nord 3.0 30.5
106. Rothmund, Fritz 1537 SF Mengen 3.0 29.5
107. Müller, Gerhard 1654 Schach-Union München 3.0 28.5
108. Wagner, Leopold Franzisku 1867 SV Mülheim-Nord 2.5 44.0
109. Schattmann, Alfred 1727 SC Tarrasch 45 München 2.5 37.5
110. Strobl, Helmut 1757 SK Mering 2.5 37.5
111. Klenk, Sofie 1788 SC Tarrasch 45 München 2.5 35.5
112. Friedrich, Gerhard 1672 SC Eching 2.5 34.0
113. Gronde, Benedikt 1726 SK Keres-Augsburg 2.5 33.5
114. Yelina, Lyubov 1616 SG Schwabing München Nord 2.5 31.0
115. Dolezal, Hans-Peter 1656 FC Bayern München 2.5 28.5
116. Weiß, Mika SK Zorneding/Pöring 2.0 31.5
117. Rankov, Michael 2.0 30.5
118. Hutt, Rainer 1486 SC Tarrasch 45 München 2.0 28.5
119. Ziegler, Gerhard 998 SC Kirchseeon 2.0 23.0
120. Joebges, Julia 1640 SC Tarrasch 45 München 1.0 29.0
121. Harrison, Patrick SK Zorneding/Pöring 1.0 28.0

4. Blitzturnier 2016

Sonntag, 18 Dezember 2016 20:49

A-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Alsina Leal, Daniel   ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0 17.00 6
2. Dehlinger, Alexander 2278 1 ** 1 0 0 1 1 1 5.0 16.00 5
3. Rusche, Johannes 2252 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 12.00 5
4. Schmitz, Thorsten 2298 0 1 0 ** 1 ½ 1 1 4.5 11.25 4
5. Greiner, Gregory 1908 0 1 0 0 ** 0 1 ½ 2.5 7.25 2
6. Stork, Simon 1992 0 0 0 ½ 1 ** 0 1 2.5 5.25 2
7. Wittke, Volker 2049 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 3.00 2
8. Liebl, Korbinian 1976 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 0.5 1.25 0

 

B-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBe Siege
1. Koppen,Harald 1811 ** ½ 1 1 ½ 1 4.0 8.50 3
2. Brozio,Jason 1825 ½ ** 0 1 1 1 3.5 6.50 3
3. Neidl,Hans 1775 0 1 ** 1 0 1 3.0 6.50 3
4. Haller,Daniel 1478 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.50 2
5. Bender,Julian   ½ 0 1 0 ** 0 1.5 5.00 1
6. Bandaru,Vinodh Kumar   0 0 0 0 1 ** 1.0 1.50 1

 

Vorrunde 1:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Schmitz,Thorsten 2298 ** 1 1 0 1 1 1 1 6.0 18.00 6
2. Wittke,Volker 2049 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00 6
3. Stork,Simon 1992 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 9.75 4
4. Frowein,Helge 1875 1 0 0 ** 1 0 1 1 4.0 10.50 4
5. Neidl,Hans 1775 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 3.5 6.25 3
6. Bandaru,Vinodh Kumar   0 0 0 1 0 ** 1 1 3.0 5.00 3
7. Stempfle,Tobias 1660 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00 1
8. Burchards,Ansgar   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

 

Vorrunde 2:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Rusche,Johannes 2252 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00 7
2. Dehlinger,Alexander 2278 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00 6
3. Liebl,Korbinian 1976 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.0 7.50 4
4. Greiner,Gregory 1908 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.00 4
5. Brozio,Jason 1825 0 0 1 0 ** ½ 1 1 3.5 6.50 3
6. Koppen,Harald 1811 0 0 0 0 ½ ** ½ 1 2.0 2.50 1
7. Haller,Daniel 1478 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 1.00 1
8. Neumann,Felix   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

3. Blitzturnier 2016

Samstag, 22 Oktober 2016 13:56

A-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBe Siege
1. Höfelsauer,Thomas 2345 ** 0 1 1 1 0 1 1 1 6.0 23.50 6
2. Schmitz,Thorsten 2292 1 ** 1 1 ½ 0 0 1 1 5.5 24.50 5
3. Pawelzik,Malte 2049 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 17.50 5
4. Seifert,Volker 2298 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 17.00 5
5. Rusche,Johannes 2252 0 ½ 1 0 ** 0 1 1 1 4.5 16.00 4
6. Schlichtmann,Robin 2181 1 1 0 0 1 ** 0 1 0 4.0 20.00 4
7. Sajka,Mariusz 2195 0 1 0 0 0 1 ** 0 ½ 2.5 11.50 2
8. Dehlinger,Alexander 2275 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 5.00 2
9. Tunka,Philipp 2010 0 0 0 0 0 1 ½ 0 ** 1.5 6.00 1

 

B-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Stork,Simon 1992 ** 1 0 1 1 1 1 1 6.0 27.50 6
2. Bredl,Harald 2311 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 22.50 5
3. Liebl,Korbinian 1976 1 0 ** 1 0 1 1 0 4.0 22.50 4
4. Brozio,Jason 1825 0 1 0 ** 1 0 1 1 4.0 20.00 4
5. Körber,Aljoscha 1875 0 0 1 0 ** ½ 1 1 3.5 16.00 3
6. Wimmer,Martin 2016 0 0 0 1 ½ ** ½ 1 3.0 14.00 2
7. Neidl,Hans 1775 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 5.50 1
8. Probsdorfer,Günther 1844 0 0 1 0 0 0 0 ** 1.0 8.00 1

 

Vorrunde 1:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBe Siege
1. Höfelsauer,Thomas 2345 ** 1 0 1 1 1 4.0 8.00 4
2. Sajka,Mariusz 2195 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.00 4
3. Rusche,Johannes 2252 1 0 ** 0 1 1 3.0 6.50 3
4. Niedermeier,Ludwig Stefan 1989 0 0 1 ** ½ 0 1.5 3.75 1
5. Neidl,Hans 1775 0 0 0 ½ ** 1 1.5 1.75 1
6. Stork,Simon 1992 0 0 0 1 0 ** 1.0 1.50 1

 

Vorrunde 2:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBe Siege
1. Dehlinger,Alexander 2275 ** 1 1 1 1 0 4.0 10.00 4
2. Schlichtmann,Robin 2181 0 ** 1 0 1 1 3.0 6.00 3
3. Tunka,Philipp 2010 0 0 ** 1 1 1 3.0 5.00 3
4. Bredl,Harald 2311 0 1 0 ** 0 1 2.0 4.00 2
5. Liebl,Korbinian 1976 0 0 0 1 ** 1 2.0 3.00 2
6. Brozio,Jason 1825 1 0 0 0 0 ** 1.0 4.00 1

 

Vorrunde 3:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBe Siege
1. Schmitz,Thorsten 2292 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 9.25 4
2. Seifert,Volker 2298 0 ** 1 1 0 1 3.0 6.00 3
3. Pawelzik,Malte 2049 ½ 0 ** ½ ½ 1 2.5 5.25 1
4. Körber,Aljoscha 1875 0 0 ½ ** 1 1 2.5 3.75 2
5. Wimmer,Martin 2016 0 1 ½ 0 ** 0 1.5 4.25 1
6. Probsdorfer,Günther 1844 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.50 1

Blitzmeisterschaft 2016

Sonntag, 31 Juli 2016 22:26
Platz Name Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4

Gesamt

1 Dehlinger, Alexander 10 10   10 30
2 Rusche, Johannes   4 3 7 14
3 Schmitz, Thorsten   1 7 5 13
4 Höfelsauer, Thomas     10   10
4 Stork, Simon 2 5   3 10
6 Hess, Max 7       7
6 Pawelzik, Malte   2 5   7
6 Schindler, Sven   7     7
9 Käck, Ralf 5       5
10 Greiner, Gregory       4 4
10 Liebl, Korbinian 3     1 4
10 Parashchenko, Oleg 4       4
10 Sajka, Mariusz   3 1   4
10 Seifert, Volker     4   4
15 Wittke, Volker 1     2 3
16 Schlichtmann, Robin     2   2

2. Blitzturnier 2016

Sonntag, 31 Juli 2016 22:10

A-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Dehlinger, Alexander 2252 ** ½ ½ 1 ½ 1 1 1 5.5 16.25 4
2. Schindler, Sven 2150 ½ ** 1 1 1 0 1 ½ 5.0 17.00 4
3. Stork, Simon 2009 ½ 0 ** 1 ½ 1 ½ 1 4.5 13.00 3
4. Rusche, Johannes 2231 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 3.5 8.25 3
5. Sajka, Mariusz 2195 ½ 0 ½ 0 ** 1 0 1 3.0 9.00 2
6. Pawelzik, Malte 2049 0 1 0 ½ 0 ** 0 1 2.5 8.25 2
7. Schmitz, Thorsten 2256 0 0 ½ 0 1 1 ** 0 2.5 7.75 2
8. Brozio, Jason 1825 0 ½ 0 0 0 0 1 ** 1.5 5.00 1

 

B-Finale:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Probsdorfer, Günther 1844 ** 1 1 0 0 1 1 1 5.0 14.00 5
1. Neidl, Hans 1775 0 ** 1 1 0 1 1 1 5.0 14.00 5
3. Wittke, Volker 2049 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 13.00 5
3. Schmidt, Hans 2042 1 0 0 ** 1 1 1 1 5.0 13.00 5
5. Schlinkmeier, Karsten 2083 1 1 0 0 ** 0 1 1 4.0 11.00 4
6. Liebl, Korbinian 1954 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 5.00 3
7. Dirix, Stefan 1624 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00 1
8. Stempfle, Tobias 1654 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

 

Vorrunde 1:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Schmitz, Thorsten 2256 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00 7
2. Schindler, Sven 2150 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 5.5 14.75 5
3. Sajka, Mariusz 2195 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.0 8.50 4
4. Brozio, Jason 1825 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.50 4
5. Wittke, Volker 2049 0 0 1 0 ** 0 1 1 3.0 5.50 3
6. Probsdorfer, Günther 1844 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 4.50 3
7. Schmidt, Hans 2042 0 ½ 0 0 0 0 ** 1 1.5 2.75 1
8. Dirix, Stefan 1624 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

 

Vorrunde 2:

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Rusche, Johannes 2231 ** 0 ½ 1 1 1 1 1 5.5 15.75 5
2. Dehlinger, Alexander 2252 1 ** 0 1 ½ ½ 1 ½ 4.5 15.25 3
3. Stork, Simon 2009 ½ 1 ** 0 0 1 1 1 4.5 13.25 4
4. Pawelzik, Malte 2049 0 0 1 ** 1 0 1 1 4.0 10.50 4
5. Liebl, Korbinian 1954 0 ½ 1 0 ** 1 0 1 3.5 10.75 3
6. Schlinkmeier, Karsten 2083 0 ½ 0 1 0 ** 1 1 3.5 8.75 3
7. Neidl, Hans 1775 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 4.00 2
8. Stempfle, Tobias 1654 0 ½ 0 0 0 0 0 ** 0.5 2.25 0
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuH BuSu
1. Schmitz, Thorsten 2256 7s1 10w1 5s½ 6w1 2s1 4.5 15.5 66.5
2. Schlinkmeier, Karsten 2083 12s1 6w1 3s½ 5w1 1w0 3.5 16.5 65.5
3. Dehlinger, Alexander 2252 8w½ 11s1 2w½ 4s½ 12w1 3.5 13.5 69.5
4. Schreiner, Richard 2088 11w0 8s1 9w1 3w½ 7s1 3.5 13.5 67.5
5. Parashchenko, Oleg 2066 16w1 13s1 1w½ 2s0 8w1 3.5 12.5 65.0
6. Sajka, Mariusz 2195 9w1 2s0 15w1 1s0 11w1 3.0 13.5 69.0
7. Wittke, Volker 2049 1w0 14s1 13w1 11s1 4w0 3.0 13.0 65.0
8. Tunka, Philipp 2010 3s½ 4w0 14w1 13s1 5s0 2.5 13.5 60.0
9. Stork, Simon 1973 6s0 12w1 4s0 10w½ 14s1 2.5 12.0 59.0
10. Schlichtmann, Robin 2158 14s1 1s0 11w0 9s½ 15w1 2.5 11.0 63.0
11. Brozio, Jason 1825 4s1 3w0 10s1 7w0 6s0 2.0 15.5 64.5
12. Neidl, Hans 1775 2w0 9s0 16w1 15s1 3s0 2.0 10.5 61.0
13. Hess, Max 2238 15s1 5w0 7s0 8w0 16s1 2.0 10.0 58.0
14. Frowein, Helge 1875 10w0 7w0 8s0 16s1 9w0 1.0 10.5 59.0
15. Liebl, Korbinian 1978 13w0 16s1 6s0 12w0 10s0 1.0 9.5 54.5
16. Dirix, Stefan 1624 5s0 15w0 12s0 14w0 13w0 0.0 9.5 53.0

Beim bayerischen Mannschaftspokalturnier, für das wir als Münchner Pokalsieger qualifiziert sind, fanden an den beiden vergangenen Sonntagen die ersten beiden Runden statt. Im Achtelfinale ging es gegen den SC Rottal, gegen die wir klar mit 3,5:0,5 gewinnen konnten. Im Viertelfinale wartete dann der SC Gröbenzell, an dem wir bei unserer letzten Teilnahme vor zwei Jahren noch gescheitert waren. Diesmal endete der Kampf 3:1 für uns, und so steht die Pokalmannschaft im Halbfinale, das Ende Juli in einer zentralen Veranstaltung mit direkt anschließendem Finale gespielt wird. Da eine Begegnung im Viertelfinale noch aussteht, gibt es zur Zeit noch vier mögliche Gegner: Röhrnbach, Kelheim, Schweinfurt und Erlangen.

1. Vereinsblitzturnier

Sonntag, 26 Juni 2016 11:03

Beim ersten Vereinsblitzturnier des Jahres kam erstmals ein neuer Spielmodus zum Einsatz: Die 24 Spieler wurden in drei etwa gleich starke Vorrundengruppen aufgeteilt. Anschließend ging es mit drei Finalgruppen weiter, die anhand der Platzierungen in der Vorrunde eingeteilt wurden. Als Sieger ging Alexander Dehlinger hervor.

1. Blitzturnier 2016

Sonntag, 26 Juni 2016 10:27

A-Finale:

Rang Teilnehmer Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Dehlinger, Alexander 2275 2234 ** ½ 0 1 1 1 1 1 5.5 15.00 5
2. Hess, Max 2243 2230 ½ ** 1 0 1 ½ 1 1 5.0 16.00 4
3. Käck, Ralf 1982 1924 1 0 ** ½ 1 1 ½ 1 5.0 15.25 4
4. Parashchenko, Oleg 2139 2066 0 1 ½ ** 1 ½ 0 0 3.0 11.75 2
5. Liebl, Korbinian 1914 1978 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 6.50 3
6. Stork, Simon 2051 1980 0 ½ 0 ½ 0 ** 1 ½ 2.5 7.25 1
7. Wittke, Volker 2049 0 0 ½ 1 0 0 ** 1 2.5 7.00 2
8. Höcher, Michael 2071 2116 0 0 0 1 0 ½ 0 ** 1.5 4.25 1

 

B-Finale:

Rang Teilnehmer Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Schmitz, Thorsten 2298 2256 ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0 17.00  6
2. Blodig, Constantin 2087 2106 1 ** 0 1 0 1 1 1 5.0 16.00  5
3. Bredl, Harald 2347 2311 0 1 ** 0 0 1 1 1 4.0 11.00  4
4. Rusche, Johannes 2263 2231 0 0 1 ** 0 1 1 1 4.0 10.00  4
5. Ludwig, Sebastian 2029 2065 0 1 1 1 ** 0 0 0 3.0 13.00  3
6. Schindler, Sven 2150 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 6.00  3
7. Brettner, Johannes 1993 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 4.00  2
8. Greiner, Gregory 1932 1918 0 0 0 0 1 0 0 ** 1.0 3.00  1

 

C-Finale:

Rang Teilnehmer Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Brozio, Jason 1907 1825 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00  7
2. Neidl, Hans 1775 0 ** 1 ½ 0 1 1 1 4.5 11.25  4
3. Stempfle, Tobias 1752 1654 0 0 ** 1 1 ½ 1 1 4.5 10.75  4
4. Frowein, Helge 1971 1875 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 4.5 9.75  4
5. Chlosta, Benedikt 0 1 0 0 ** 0 1 1 3.0 6.50  3
6. Dirix, Stefan 1710 1624 0 0 ½ 0 1 ** 0 1 2.5 5.25  2
7. Kreitmair, Thomas 1618 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.50  2
8. Pierron, Francois 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00  0

 

Vorrunde 1:

Rang Teilnehmer Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Höcher, Michael 2071 2116 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 6.0 17.75  5
2. Stork, Simon 2051 1980 ½ ** 0 1 0 1 1 1 4.5 12.00  4
3. Brettner, Johannes 1993 0 1 ** ½ 0 1 1 1 4.5 11.50  4
4. Schindler, Sven 2150 ½ 0 ½ ** 1 0 1 1 4.0 12.25  3
5. Bredl, Harald 2347 2311 0 1 1 0 ** 0 1 1 4.0 12.00  4
6. Brozio, Jason 1907 1825 0 0 0 1 1 ** 0 0 2.0 8.00  2
7. Neidl, Hans 1775 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 3.00  2
8. Chlosta, Benedikt 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 2.00  1

 

Vorrunde 2:

Rang Teilnehmer Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Hess, Max 2243 2230 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00  7
2. Wittke, Volker 2049 0 ** 1 1 1 0 1 1 5.0 13.50  5
3. Liebl, Korbinian 1914 1978 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 11.00  5
4. Blodig, Constantin 2087 2106 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.00  4
5. Schmitz, Thorsten 2298 2256 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 4.00  3
6. Frowein, Helge 1971 1875 0 1 0 0 0 ** ½ 1 2.5 5.75  2
7. Stempfle, Tobias 1752 1654 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 1.25  1
8. Pierron, Francois 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00  0

 

Vorrunde 3:

Rang Teilnehmer Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe Siege
1. Dehlinger, Alexander 2275 2234 ** 1 0 1 1 1 1 1 6.0 17.00  6
2. Käck, Ralf 1982 1924 0 ** 1 1 1 0 1 1 5.0 14.00  5
3. Parashchenko, Oleg 2139 2066 1 0 ** 0 1 1 1 1 5.0 13.50  5
4. Rusche, Johannes 2263 2231 0 0 1 ** ½ 1 1 1 4.5 10.75  4
5. Greiner, Gregory 1932 1918 0 0 0 ½ ** 1 1 1 3.5 6.25  3
6. Ludwig, Sebastian 2029 2065 0 1 0 0 0 ** 1 1 3.0 6.00  3
7. Kreitmair, Thomas 1618 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00  1
8. Dirix, Stefan 1710 1624 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00  0

Wanderpokal 2016

Sonntag, 26 Juni 2016 10:22
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte BuH BuSu
1. Schlinkmeier, Karsten 2072 24s1 3w½ 2s½ 16w1 17s1 6s1 5.0 16.5 128.5
2. Dehlinger, Alexander 2250 8w½ 7s1 1w½ 5s1 4w½ 3w1 4.5 23.5 118.5
3. Rusche, Johannes 2218 18w1 1s½ 13w1 4s1 6w1 2s0 4.5 22.0 117.0
4. Köpke, Christian 2262 23s1 17w1 6s½ 3w0 2s½ 7w½ 3.5 20.5 122.5
5. Schlichtmann, Robin 2144 7w½ 8s1 14w0 2w0 15s1 13w1 3.5 20.5 120.0
6. Schreiner ,Richard 2088 20w1 10s1 4w½ 9s1 3s0 1w0 3.5 20.5 102.5
7. Brozio, Jason 1850 5s½ 2w0 20s1 8s½ 9w1 4s½ 3.5 19.5 115.0
8. Pawelzik, Malte
2049 2s½ 5w0 15s1 7w½ 13s½ 12s1 3.5 19.5 112.0
9. Schmitz, Thorsten 2249 16s0 15w1 23s1 6w0 7s0 21w1 3.0 17.0 110.0
10. Parashchenko, Oleg 2066 22s1 6w0 16s0 15w0 20s1 17w1 3.0 12.5 111.5
11. Käck, Ralf 1913 24w1 22s1 16w1 3.0 12.0 60.0
12. Kreitmair, Thomas 1618 17s0 23w0 24s1 22w1 16s1 8w0 3.0 11.0 116.5
13. Stork, Simon 1982 14w½ 19s1 3s0 17w½ 8w½ 5s0 2.5 20.5 117.0
