Einzelranglisten 2023

Gesamt
RangNameTitelDWZMannschaftSRVPkt.Br.
1 Vuckovic,Zarko 2323 Schachfreunde Augsburg 1 15 1 1 15.5 1
2 Lavrinenkov,Vadim FM 2280 Schachfreunde Augsburg 1 15 1 1 15.5 2
3 Vuckovic,Aleksandar FM 2337 Schachfreunde Augsburg 1 14 3 0 15.5 3
4 Berchtenbreiter,Maximilian IM 2515 Münchener SC 1836 14 2 0 15.0 1
5 Krause,Maximilian 1987 Schachfreunde Augsburg 1 14 1 2 14.5 4
6 Belezky,Alexander IM 2322 FC Bayern München 1 12 3 1 13.5 2
7 Reis,Thomas 2167 Rapid Würzburg 13 1 2 13.5 2
8 Ciolek,Andreas FM 2299 Münchener SC 1836 12 3 1 13.5 3
9 Jacob,Tobias 2074 SC Unterhaching 1 13 1 2 13.5 4
10 Schindler,Sven 2149 SC Garching 1980 1 12 3 1 13.5 4
11 Lentrodt,Thomas FM 2240 FC Bayern München 1 12 2 2 13.0 3
12 Moufang,Rainer,Dr. 2266 SC Haar 1931 1 10 5 1 12.5 1
13 Wagner,Anselm FM Neues aus dem Münchner Westen 12 1 3 12.5 1
14 Gallecker,Helmut Neues aus dem Münchner Westen 12 1 3 12.5 4
15 Neidl,Hans 1773 SC Garching 1980 3 12 0 4 12.0 4
16 Parsch,Christian 1986 SC Unterhaching 2 11 2 4 12.0 4
17 Maruntis,Patrik-Robert 2166 Schach-Union München 1 10 3 3 11.5 2
18 Bolduan,Sebastian,Dr. 2147 SK Tarrasch 1945 München 11 1 3 11.5 3
19 Kerkhoff,Jan 1952 SC Unterhaching 2 10 3 4 11.5 3
20 Stockmann,Rainer 1995 Rapid Würzburg 11 1 4 11.5 3
21 Stöttner,Moritz 2150 SC Garching 1980 1 10 2 4 11.0 2
22 Timm,Jasper 1745 SK Gräfelfing 2 10 2 5 11.0 2
23 Neiß,Josef Martin 1983 Allstars 8 5 4 10.5 1
24 Becker,Matthias FM 2319 Münchener SC 1836 8 5 3 10.5 2
25 Schweiger,Georg CM 1996 SU Ebersberg-Grafing 10 1 7 10.5 2
26 Preßler,Paul 1977 Münchener SC 1836 10 1 5 10.5 4
27 Brozio,Jason 1994 Brazilian Horses 9 2 6 10.0 1
28 Schmidbauer,Daniel 2150 SK Gräfelfing 1 10 0 7 10.0 1
29 Schlinkmeier,Karsten 2111 SC Garching 1980 2 9 2 6 10.0 2
30 Gerhard,Alexander 1871 Allstars 9 2 6 10.0 3
31 Gumpold,Valentin Rapps 9 2 6 10.0 4
32 Kuhn,Hubert 1986 SC Garching 1980 2 10 0 7 10.0 4
33 Eichler,Christoph FM 2302 SC Unterhaching 1 7 5 4 9.5 1
34 Vuckovic,Robert 2009 Schachfreunde Augsburg 2 9 1 6 9.5 1
35 Hauke,Carsten Beethoven's Boys 9 1 8 9.5 2
36 Mai,Anton 2013 SC Haar 1931 1 8 3 5 9.5 2
37 Kessler,Jan 2149 SC Unterhaching 1 8 3 5 9.5 3
38 Peter,Christian 1999 SU Ebersberg-Grafing 7 5 6 9.5 3
39 Sibisan,Catalin 1988 Schach-Union München 1 9 1 6 9.5 3
40 Werner,Denis 2074 SC Garching 1980 1 9 1 6 9.5 3
41 Sakkal,Cherin 1889 SC Haar 1931 1 9 1 6 9.5 4
42 Grünke,Paul 1985 Vorletzte Generation 7 4 6 9.0 1
43 Reich,Thomas IM 2343 FC Bayern München 1 6 6 4 9.0 1
44 Vladut,Matei 2174 Schach-Union München 1 7 4 5 9.0 1
45 Dorendorf,Hagen 2017 SC Haar 1931 1 8 2 6 9.0 3
46 Göttler,Raphael 1433 Schachfreunde Augsburg 2 9 0 7 9.0 3
47 Hashagen,Tim 1894 Spvgg FFB / Germering / Garching 9 0 8 9.0 3
48 Reinl,Anton 1756 SK Gräfelfing 2 9 0 8 9.0 3
49 Uhlmann,Erik Allstars 9 0 8 9.0 4
50 Galioglu,Cem 1909 Rapps 6 5 6 8.5 1
51 Gauchel,Lorenz 1941 Spvgg FFB / Germering / Garching 7 3 7 8.5 1
52 Nicolas Hernandez,Javier Schachfreunde München 8 1 7 8.5 1
53 Lippert,Frank 2073 SK Gräfelfing 1 8 1 8 8.5 2
54 Pena Cervera,Tomás 1793 FC Bayern München 2 8 1 5 8.5 4
55 Wengler,Jörg 1996 FC Bayern München 1 7 3 6 8.5 4
56 Czap,Bernard 2051 SC Unterhaching 2 6 4 7 8.0 1
57 Testor,Sebastian FM 2315 Rapid Würzburg 6 4 6 8.0 1
58 Yaroshenko,Yaroslav 1867 SK Gräfelfing 2 6 4 7 8.0 1
59 Dannenberger,Oliver,Dr. 1861 SV Höhenkirchen 7 2 8 8.0 2
60 Killinger,Wilhelm Allstars 7 2 8 8.0 2
61 De Albuquerque Mello Pereira,Fel 2013 Brazilian Horses 7 2 8 8.0 3
62 Stayas,Gerassimos 1557 SC Haar 1931 2 7 2 9 8.0 4
63 Vogt,Thomas 1935 Rapid Würzburg 6 4 6 8.0 4
64 Nussbaecher,Andreas SC Unterhaching 1 5 5 6 7.5 2
65 Waller,Stefan 1926 Spvgg FFB / Germering / Garching 7 1 9 7.5 2
66 Yin,Stanley Vorletzte Generation 6 3 8 7.5 2
67 Schratzenstaller,Andreas 1957 SC Garching 1980 3 7 1 8 7.5 3
68 Klapper,Jürgen 1807 SK Gräfelfing 2 6 3 8 7.5 4
69 Sörgel,Thomas 1966 SK Gräfelfing 1 6 3 8 7.5 4
70 Duca,Alexandru 1459 SC Haar 1931 2 5 4 9 7.0 1
71 Gradwohl,Manfred 1995 SC Garching 1980 3 7 0 9 7.0 1
72 Acarbay,Algi 1969 SC Unterhaching 2 7 0 10 7.0 2
73 Ajdari,Ardian 1729 Schachfreunde München 6 2 8 7.0 2
74 Ermatov,Arthur Vorletzte Generation 6 2 9 7.0 3
75 Meier,Desiderius 2084 SK Gräfelfing 1 6 2 9 7.0 3
76 Mueller,Marcus 2117 SC Garching 1980 2 7 0 10 7.0 3
77 Titz,Markus 1833 Brazilian Horses 7 0 10 7.0 4
78 Gil,Arthur 1932 SU Ebersberg-Grafing 4 5 9 6.5 1
79 Kehloul Gutierrez,Sadek FC Bayern München 2 6 1 7 6.5 1
80 Geisler,Fabian FM 2232 SK Tarrasch 1945 München 5 3 6 6.5 2
81 Wittke,Volker 2023 SC Garching 1980 3 6 1 9 6.5 2
82 Brandl,Franz 1996 Neues aus dem Münchner Westen 6 1 9 6.5 3
83 Schulz-Nottar,Wynfried 1645 Schachfreunde München 6 1 9 6.5 4
84 Weiss,Max Vorletzte Generation 6 1 10 6.5 4
85 Eisfeld,Klaus 1716 SC Roter Turm Altstadt 5 3 3 6.5 5
86 Almanist,Jim Beethoven's Boys 5 2 11 6.0 1
87 Gürcas,Mehmet Berk Beethoven's Boys 6 0 12 6.0 3
88 Schleicher,Julian 1556 SC Haar 1931 2 5 2 11 6.0 3
89 Dommnich,Alexander 1547 Schachfreunde Augsburg 2 5 2 9 6.0 4
90 Reinhard,Simon 2106 SK Tarrasch 1945 München 4 3 7 5.5 1
91 Gräber,Ivo 1880 FC Bayern München 2 5 1 8 5.5 2
92 Vladutescu-Zopp,Stephan 1692 SC Haar 1931 2 4 3 11 5.5 2
93 Quedenfeld,Jens 1708 SV Höhenkirchen 5 1 11 5.5 3
94 Schreiner,Richard 2126 SC Garching 1980 2 4 2 11 5.0 1
95 Müller,Lukas 2056 Brazilian Horses 5 0 12 5.0 2
96 Alferova,Emily 1738 Spvgg FFB / Germering / Garching 3 4 10 5.0 4
97 Bergmann,Michael 1561 SU Ebersberg-Grafing 4 2 9 5.0 4
98 Dormann,Winfried 1838 Schach-Union München 1 4 2 10 5.0 4
99 Klenk,Robert 2046 SK Tarrasch 1945 München 4 2 7 5.0 4
100 Stashkevich,Dimitry SC Roter Turm Altstadt 5 0 13 5.0 4
101 Mioc,Christian Rapps 4 1 12 4.5 3
102 Lipinsky,Markus 1908 SK Tarrasch 1945 München 4 1 3 4.5 5
103 Zahn,Wolfgang FM Neues aus dem Münchner Westen 4 0 12 4.0 2
104 Galow,Wolfgang Paul 1872 FC Bayern München 2 4 0 9 4.0 3
105 Hofmann,Frank,Dr. 1793 SC Roter Turm Altstadt 3 2 13 4.0 3
106 Rücker,Benjamin 2196 SC Garching 1980 1 3 1 12 3.5 1
107 Staude,Anian 1779 SV Höhenkirchen 2 3 12 3.5 1
108 Apelt,Andreas 1601 SV Höhenkirchen 3 1 13 3.5 4
109 Daoud,Haval 1590 Rapps 2 1 14 2.5 2
110 Schütze,Jonas 1629 Schachfreunde Augsburg 2 2 1 13 2.5 2
111 Ramos Puigvert,Victor FC Bayern München 2 2 1 10 2.5 5
112 Samaan,Willi Beethoven's Boys 1 1 16 1.5 4
113 Dornreiter,Michael SC Roter Turm Altstadt 1 0 15 1.0 2

   

Finalgruppe A
RangNameTitelDWZMannschaftSRVPkt.Br.
1 Berchtenbreiter,Maximilian IM 2515 Münchener SC 1836 7 1 0 7.5 1
2 Vuckovic,Aleksandar FM 2337 Schachfreunde Augsburg 1 6 2 0 7.0 3
3 Vuckovic,Zarko 2323 Schachfreunde Augsburg 1 6 1 1 6.5 1
4 Lavrinenkov,Vadim FM 2280 Schachfreunde Augsburg 1 6 1 1 6.5 2
5 Ciolek,Andreas FM 2299 Münchener SC 1836 6 1 1 6.5 3
6 Belezky,Alexander IM 2322 FC Bayern München 1 5 2 1 6.0 2
7 Becker,Matthias FM 2319 Münchener SC 1836 5 2 1 6.0 2
8 Schindler,Sven 2149 SC Garching 1980 1 5 2 1 6.0 4
9 Gallecker,Helmut Neues aus dem Münchner Westen 6 0 2 6.0 4
10 Wagner,Anselm FM Neues aus dem Münchner Westen 5 1 2 5.5 1
11 Maruntis,Patrik-Robert 2166 Schach-Union München 1 5 1 2 5.5 2
12 Jacob,Tobias 2074 SC Unterhaching 1 5 1 2 5.5 4
13 Krause,Maximilian 1987 Schachfreunde Augsburg 1 5 1 2 5.5 4
14 Lentrodt,Thomas FM 2240 FC Bayern München 1 4 2 2 5.0 3
15 Reich,Thomas IM 2343 FC Bayern München 1 3 3 2 4.5 1
16 Stöttner,Moritz 2150 SC Garching 1980 1 4 1 3 4.5 2
17 Kessler,Jan 2149 SC Unterhaching 1 3 3 2 4.5 3
18 Eichler,Christoph FM 2302 SC Unterhaching 1 2 4 2 4.0 1
19 Vladut,Matei 2174 Schach-Union München 1 3 2 3 4.0 1
20 Werner,Denis 2074 SC Garching 1980 1 4 0 4 4.0 3
21 Preßler,Paul 1977 Münchener SC 1836 4 0 4 4.0 4
22 Wengler,Jörg 1996 FC Bayern München 1 4 0 4 4.0 4
23 Schlinkmeier,Karsten 2111 SC Garching 1980 2 3 1 4 3.5 2
24 Sibisan,Catalin 1988 Schach-Union München 1 3 1 4 3.5 3
25 Schmidbauer,Daniel 2150 SK Gräfelfing 1 3 0 5 3.0 1
26 Meier,Desiderius 2084 SK Gräfelfing 1 2 2 4 3.0 3
27 Kuhn,Hubert 1986 SC Garching 1980 2 3 0 5 3.0 4
28 Nussbaecher,Andreas SC Unterhaching 1 2 1 5 2.5 2
29 Lippert,Frank 2073 SK Gräfelfing 1 1 1 6 1.5 2
30 Brandl,Franz 1996 Neues aus dem Münchner Westen 1 1 6 1.5 3
31 Sörgel,Thomas 1966 SK Gräfelfing 1 1 1 6 1.5 4
32 Rücker,Benjamin 2196 SC Garching 1980 1 1 0 7 1.0 1
33 Mueller,Marcus 2117 SC Garching 1980 2 1 0 7 1.0 3
34 Dormann,Winfried 1838 Schach-Union München 1 0 1 7 0.5 4
35 Schreiner,Richard 2126 SC Garching 1980 2 0 0 8 0.0 1
36 Zahn,Wolfgang FM Neues aus dem Münchner Westen 0 0 8 0.0 2

   

Finalgruppe B
RangNameTitelDWZMannschaftSRVPkt.Br.
1 Moufang,Rainer,Dr. 2266 SC Haar 1931 1 6 2 0 7.0 1
2 Reis,Thomas 2167 Rapid Würzburg 7 0 1 7.0 2
3 Stockmann,Rainer 1995 Rapid Würzburg 6 1 1 6.5 3
4 Parsch,Christian 1986 SC Unterhaching 2 6 1 1 6.5 4
5 Bolduan,Sebastian,Dr. 2147 SK Tarrasch 1945 München 6 0 1 6.0 3
6 Dorendorf,Hagen 2017 SC Haar 1931 1 5 2 1 6.0 3
7 Neidl,Hans 1773 SC Garching 1980 3 6 0 2 6.0 4
8 Vuckovic,Robert 2009 Schachfreunde Augsburg 2 5 1 2 5.5 1
9 Klenk,Robert 2046 SK Tarrasch 1945 München 4 1 1 4.5 4
10 Mai,Anton 2013 SC Haar 1931 1 4 1 3 4.5 2
11 Kerkhoff,Jan 1952 SC Unterhaching 2 4 1 3 4.5 3
12 Vogt,Thomas 1935 Rapid Würzburg 3 3 2 4.5 4
13 Nicolas Hernandez,Javier Schachfreunde München 4 0 4 4.0 1
14 Gauchel,Lorenz 1941 Spvgg FFB / Germering / Garching 3 2 3 4.0 1
15 Gradwohl,Manfred 1995 SC Garching 1980 3 4 0 4 4.0 1
16 Waller,Stefan 1926 Spvgg FFB / Germering / Garching 4 0 4 4.0 2
17 Acarbay,Algi 1969 SC Unterhaching 2 4 0 4 4.0 2
18 Göttler,Raphael 1433 Schachfreunde Augsburg 2 4 0 4 4.0 3
19 Sakkal,Cherin 1889 SC Haar 1931 1 4 0 4 4.0 4
20 Lipinsky,Markus 1908 SK Tarrasch 1945 München 3 1 3 3.5 5
21 Testor,Sebastian FM 2315 Rapid Würzburg 2 3 3 3.5 1
22 Brozio,Jason 1994 Brazilian Horses 3 1 4 3.5 1
23 De Albuquerque Mello Pereira,Fel 2013 Brazilian Horses 3 1 4 3.5 2
24 Schratzenstaller,Andreas 1957 SC Garching 1980 3 3 1 4 3.5 3
25 Dommnich,Alexander 1547 Schachfreunde Augsburg 2 3 1 4 3.5 4
26 Wittke,Volker 2023 SC Garching 1980 3 3 0 5 3.0 2
27 Hashagen,Tim 1894 Spvgg FFB / Germering / Garching 3 0 5 3.0 3
28 Alferova,Emily 1738 Spvgg FFB / Germering / Garching 2 2 4 3.0 4
29 Geisler,Fabian FM 2232 SK Tarrasch 1945 München 2 1 3 2.5 2
30 Czap,Bernard 2051 SC Unterhaching 2 1 3 4 2.5 1
31 Schütze,Jonas 1629 Schachfreunde Augsburg 2 2 1 5 2.5 2
32 Reinhard,Simon 2106 SK Tarrasch 1945 München 1 2 3 2.0 1
33 Ajdari,Ardian 1729 Schachfreunde München 2 0 6 2.0 2
34 Müller,Lukas 2056 Brazilian Horses 2 0 6 2.0 3
35 Schulz-Nottar,Wynfried 1645 Schachfreunde München 2 0 6 2.0 4
36 Titz,Markus 1833 Brazilian Horses 2 0 6 2.0 4

   

Finalgruppe C
RangNameTitelDWZMannschaftSRVPkt.Br.
1 Gerhard,Alexander 1871 Allstars 7 2 0 8.0 3
2 Neiß,Josef Martin 1983 Allstars 7 1 1 7.5 1
3 Uhlmann,Erik Allstars 7 0 2 7.0 4
4 Hauke,Carsten Beethoven's Boys 6 1 2 6.5 2
5 Killinger,Wilhelm Allstars 6 1 2 6.5 2
6 Gumpold,Valentin Rapps 6 1 2 6.5 4
7 Galioglu,Cem 1909 Rapps 4 4 1 6.0 1
8 Timm,Jasper 1745 SK Gräfelfing 2 5 2 2 6.0 2
9 Kehloul Gutierrez,Sadek FC Bayern München 2 5 1 1 5.5 1
10 Pena Cervera,Tomás 1793 FC Bayern München 2 5 1 2 5.5 4
11 Yaroshenko,Yaroslav 1867 SK Gräfelfing 2 4 3 2 5.5 1
12 Grünke,Paul 1985 Vorletzte Generation 5 1 3 5.5 1
13 Dannenberger,Oliver,Dr. 1861 SV Höhenkirchen 5 1 3 5.5 2
14 Klapper,Jürgen 1807 SK Gräfelfing 2 5 1 3 5.5 4
15 Eisfeld,Klaus 1716 SC Roter Turm Altstadt 5 1 3 5.5 5
16 Duca,Alexandru 1459 SC Haar 1931 2 4 2 3 5.0 1
17 Peter,Christian 1999 SU Ebersberg-Grafing 3 4 2 5.0 3
18 Reinl,Anton 1756 SK Gräfelfing 2 5 0 4 5.0 3
19 Weiss,Max Vorletzte Generation 5 0 4 5.0 4
20 Gil,Arthur 1932 SU Ebersberg-Grafing 3 3 3 4.5 1
21 Schweiger,Georg CM 1996 SU Ebersberg-Grafing 4 1 4 4.5 2
22 Ermatov,Arthur Vorletzte Generation 4 1 4 4.5 3
23 Mioc,Christian Rapps 4 1 4 4.5 3
24 Stayas,Gerassimos 1557 SC Haar 1931 2 4 1 4 4.5 4
25 Yin,Stanley Vorletzte Generation 3 2 4 4.0 2
26 Schleicher,Julian 1556 SC Haar 1931 2 3 2 4 4.0 3
27 Gürcas,Mehmet Berk Beethoven's Boys 4 0 5 4.0 3
28 Gräber,Ivo 1880 FC Bayern München 2 3 1 3 3.5 2
29 Hofmann,Frank,Dr. 1793 SC Roter Turm Altstadt 3 1 5 3.5 3
30 Galow,Wolfgang Paul 1872 FC Bayern München 2 3 0 4 3.0 3
31 Quedenfeld,Jens 1708 SV Höhenkirchen 3 0 6 3.0 3
32 Bergmann,Michael 1561 SU Ebersberg-Grafing 3 0 3 3.0 4
33 Apelt,Andreas 1601 SV Höhenkirchen 3 0 6 3.0 4
34 Almanist,Jim Beethoven's Boys 2 1 6 2.5 1
35 Daoud,Haval 1590 Rapps 2 1 6 2.5 2
36 Vladutescu-Zopp,Stephan 1692 SC Haar 1931 2 1 3 5 2.5 2
37 Ramos Puigvert, Victor FC Bayern München 2 2 0 5 2.0 5
38 Staude,Anian 1779 SV Höhenkirchen 1 2 6 2.0 1
39 Samaan,Willi Beethoven's Boys 1 1 7 1.5 4
40 Stashkevich,Dimitry SC Roter Turm Altstadt 1 0 8 1.0 4
41 Dornreiter,Michael SC Roter Turm Altstadt 0 0 7 0.0 2

   

Vorrundengruppe A
RangNameTitelDWZMannschaftSRVPkt.Br.
1 Berchtenbreiter,Maximilian IM 2515 Münchener SC 1836 7 1 0 7.5 1
2 Schindler,Sven 2149 SC Garching 1980 1 7 1 0 7.5 4
3 Ciolek,Andreas FM 2299 Münchener SC 1836 6 2 0 7.0 3
4 Reis,Thomas 2167 Rapid Würzburg 6 1 1 6.5 2
5 Stöttner,Moritz 2150 SC Garching 1980 1 6 1 1 6.5 2
6 Preßler,Paul 1977 Münchener SC 1836 6 1 1 6.5 4
7 Maruntis,Patrik-Robert 2166 Schach-Union München 1 5 2 1 6.0 2
8 Sibisan,Catalin 1988 Schach-Union München 1 6 0 2 6.0 3
9 Moufang,Rainer,Dr. 2266 SC Haar 1931 1 4 3 1 5.5 1
10 Werner,Denis 2074 SC Garching 1980 1 5 1 2 5.5 3
11 Bolduan,Sebastian,Dr. 2147 SK Tarrasch 1945 München 5 1 2 5.5 3
12 Sakkal,Cherin 1889 SC Haar 1931 1 5 1 2 5.5 4
13 Vladut,Matei 2174 Schach-Union München 1 4 2 2 5.0 1
14 Mai,Anton 2013 SC Haar 1931 1 4 2 2 5.0 2
15 Stockmann,Rainer 1995 Rapid Würzburg 5 0 3 5.0 3
16 Testor,Sebastian FM 2315 Rapid Würzburg 4 1 3 4.5 1
17 Becker,Matthias FM 2319 Münchener SC 1836 3 3 2 4.5 2
18 Dormann,Winfried 1838 Schach-Union München 1 4 1 3 4.5 4
19 Geisler,Fabian FM 2232 SK Tarrasch 1945 München 3 2 3 4.0 2
20 Reinhard,Simon 2106 SK Tarrasch 1945 München 3 1 4 3.5 1
21 Vogt,Thomas 1935 Rapid Würzburg 3 1 4 3.5 4
22 Gumpold,Valentin Rapps 3 1 4 3.5 4
23 Pena Cervera,Tomás 1793 FC Bayern München 2 3 0 3 3.0 4
24 Neiß,Josef Martin 1983 Allstars 1 4 3 3.0 1
25 Dorendorf,Hagen 2017 SC Haar 1931 1 3 0 5 3.0 3
26 Rücker,Benjamin 2196 SC Garching 1980 1 2 1 5 2.5 1
27 Galioglu,Cem 1909 Rapps 2 1 5 2.5 1
28 Gräber,Ivo 1880 FC Bayern München 2 2 0 5 2.0 2
29 Gerhard,Alexander 1871 Allstars 2 0 6 2.0 3
30 Uhlmann,Erik Allstars 2 0 6 2.0 4
31 Killinger,Wilhelm Allstars 1 1 6 1.5 2
32 Lipinsky,Markus 1908 SK Tarrasch 1945 München 1 0 0 1.0 5
33 Galow,Wolfgang Paul 1872 FC Bayern München 2 1 0 5 1.0 3
34 Kehloul Gutierrez,Sadek FC Bayern München 2 1 0 6 1.0 1
35 Ramos Puigvert,Victor FC Bayern München 2 0 1 5 0.5 5
36 Klenk,Robert 2046 SK Tarrasch 1945 München 0 1 6 0.5 4
37 Daoud,Haval 1590 Rapps 0 0 8 0.0 2
38 Mioc,Christian Rapps 0 0 8 0.0 3

   

Vorrundengruppe B
RangNameTitelDWZMannschaftSRVPkt.Br.
1 Lentrodt,Thomas FM 2240 FC Bayern München 1 8 0 0 8.0 3
2 Jacob,Tobias 2074 SC Unterhaching 1 8 0 0 8.0 4
3 Belezky,Alexander IM 2322 FC Bayern München 1 7 1 0 7.5 2
4 Wagner,Anselm FM Neues aus dem Münchner Westen 7 0 1 7.0 1
5 Gallecker,Helmut Neues aus dem Münchner Westen 6 1 1 6.5 4
6 Neidl,Hans 1773 SC Garching 1980 3 6 0 2 6.0 4
7 Eichler,Christoph FM 2302 SC Unterhaching 1 5 1 2 5.5 1
8 Nussbaecher,Andreas SC Unterhaching 1 3 4 1 5.0 2
9 Ajdari,Ardian 1729 Schachfreunde München 4 2 2 5.0 2
10 Timm,Jasper 1745 SK Gräfelfing 2 5 0 3 5.0 2
11 Brandl,Franz 1996 Neues aus dem Münchner Westen 5 0 3 5.0 3
12 Göttler,Raphael 1433 Schachfreunde Augsburg 2 5 0 3 5.0 3
13 Kessler,Jan 2149 SC Unterhaching 1 5 0 3 5.0 3
14 Reich,Thomas IM 2343 FC Bayern München 1 3 3 2 4.5 1
15 Nicolas Hernandez,Javier Schachfreunde München 4 1 3 4.5 1
16 Wengler,Jörg 1996 FC Bayern München 1 3 3 2 4.5 4
17 Schulz-Nottar,Wynfried 1645 Schachfreunde München 4 1 3 4.5 4
18 Vuckovic,Robert 2009 Schachfreunde Augsburg 2 4 0 4 4.0 1
19 Zahn,Wolfgang FM Neues aus dem Münchner Westen 4 0 4 4.0 2
20 Reinl,Anton 1756 SK Gräfelfing 2 4 0 4 4.0 3
21 Schratzenstaller,Andreas 1957 SC Garching 1980 3 4 0 4 4.0 3
22 Grünke,Paul 1985 Vorletzte Generation 2 3 3 3.5 1
23 Wittke,Volker 2023 SC Garching 1980 3 3 1 4 3.5 2
24 Yin,Stanley Vorletzte Generation 3 1 4 3.5 2
25 Gradwohl,Manfred 1995 SC Garching 1980 3 3 0 5 3.0 1
26 Yaroshenko,Yaroslav 1867 SK Gräfelfing 2 2 1 5 2.5 1
27 Dannenberger,Oliver,Dr. 1861 SV Höhenkirchen 2 1 5 2.5 2
28 Quedenfeld,Jens 1708 SV Höhenkirchen 2 1 5 2.5 3
29 Ermatov,Arthur Vorletzte Generation 2 1 5 2.5 3
30 Dommnich,Alexander 1547 Schachfreunde Augsburg 2 2 1 5 2.5 4
31 Klapper,Jürgen 1807 SK Gräfelfing 2 1 2 5 2.0 4
32 Staude,Anian 1779 SV Höhenkirchen 1 1 6 1.5 1
33 Weiss,Max Vorletzte Generation 1 1 6 1.5 4
34 Apelt,Andreas 1601 SV Höhenkirchen 0 1 7 0.5 4
35 Schütze,Jonas 1629 Schachfreunde Augsburg 2 0 0 8 0.0 2

   

Vorrundengruppe C
RangNameTitelDWZMannschaftSRVPkt.Br.
1 Vuckovic,Zarko 2323 Schachfreunde Augsburg 1 9 0 0 9.0 1
2 Lavrinenkov,Vadim FM 2280 Schachfreunde Augsburg 1 9 0 0 9.0 2
3 Krause,Maximilian 1987 Schachfreunde Augsburg 1 9 0 0 9.0 4
4 Vuckovic,Aleksandar FM 2337 Schachfreunde Augsburg 1 8 1 0 8.5 3
5 Schmidbauer,Daniel 2150 SK Gräfelfing 1 7 0 2 7.0 1
6 Lippert,Frank 2073 SK Gräfelfing 1 7 0 2 7.0 2
7 Kerkhoff,Jan 1952 SC Unterhaching 2 6 2 1 7.0 3
8 Kuhn,Hubert 1986 SC Garching 1980 2 7 0 2 7.0 4
9 Brozio,Jason 1994 Brazilian Horses 6 1 2 6.5 1
10 Schlinkmeier,Karsten 2111 SC Garching 1980 2 6 1 2 6.5 2
11 Schweiger,Georg CM 1996 SU Ebersberg-Grafing 6 0 3 6.0 2
12 Mueller,Marcus 2117 SC Garching 1980 2 6 0 3 6.0 3
13 Hashagen,Tim 1894 Spvgg FFB / Germering / Garchin 6 0 3 6.0 3
14 Sörgel,Thomas 1966 SK Gräfelfing 1 5 2 2 6.0 4
15 Czap,Bernard 2051 SC Unterhaching 2 5 1 3 5.5 1
16 Parsch,Christian 1986 SC Unterhaching 2 5 1 3 5.5 4
17 Schreiner,Richard 2126 SC Garching 1980 2 4 2 3 5.0 1
18 Titz,Markus 1833 Brazilian Horses 5 0 4 5.0 4
19 Gauchel,Lorenz 1941 Spvgg FFB / Germering / Garchin 4 1 4 4.5 1
20 Peter,Christian 1999 SU Ebersberg-Grafing 4 1 4 4.5 3
21 De Albuquerque Mello Pereira,Fel 2013 Brazilian Horses 4 1 4 4.5 3
22 Meier,Desiderius 2084 SK Gräfelfing 1 4 0 5 4.0 3
23 Stashkevich,Dimitry SC Roter Turm Altstadt 4 0 5 4.0 4
24 Almanist,Jim Beethoven's Boys 3 1 5 3.5 1
25 Waller,Stefan 1926 Spvgg FFB / Germering / Garchin 3 1 5 3.5 2
26 Stayas,Gerassimos 1557 SC Haar 1931 2 3 1 5 3.5 4
27 Vladutescu-Zopp,Stephan 1692 SC Haar 1931 2 3 0 6 3.0 2
28 Müller,Lukas 2056 Brazilian Horses 3 0 6 3.0 2
29 Acarbay,Algi 1969 SC Unterhaching 2 3 0 6 3.0 2
30 Hauke,Carsten Beethoven's Boys 3 0 6 3.0 2
31 Gil,Arthur 1932 SU Ebersberg-Grafing 1 2 6 2.0 1
32 Duca,Alexandru 1459 SC Haar 1931 2 1 2 6 2.0 1
33 Schleicher,Julian 1556 SC Haar 1931 2 2 0 7 2.0 3
34 Gürcas,Mehmet Berk
Beethoven's Boys 2 0 7 2.0 3
35 Alferova,Emily 1738 Spvgg FFB / Germering / Garchin 1 2 6 2.0 4
36 Bergmann,Michael 1561 SU Ebersberg-Grafing 1 2 6 2.0 4
37 Eisfeld,Klaus 1716 SC Roter Turm Altstadt 0 2 0 1.0 5
38 Dornreiter,Michael SC Roter Turm Altstadt 1 0 8 1.0 2
39 Hofmann,Frank,Dr. 1793 SC Roter Turm Altstadt 0 1 8 0.5 3
40 Samaan,Willi Beethoven's Boys 0 0 9 0.0 4