1. Blitzturnier 2017

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Schmitz, Thorsten 2267 12w2 9s1½ 2w1 4s2 3w1½ 6s½ 10w2 10.5 56.5
2. Köpke, Christian 2245 17w1½ 10s2 1s1 9w2 6s1 3w1 4w1½ 10.0 55.0
3. Sajka, Mariusz 2158 13w2 5s1 4w½ 11w2 1s½ 2s1 6w2 9.0 57.5
4. Levushkina, Elena 2302 11s1 14w2 3s1½ 1w0 7s1½ 5w2 2s½ 8.5 59.0
5. Rusche, Johannes 2262 7s2 3w1 11s1 6w0 8s2 4s0 15w2 8.0 54.5
6. Schreiner, Richard 2117 19w1 20s1 12w1½ 5s2 2w1 1w1½ 3s0 8.0 53.0
7. Brettner, Johannes 1993 5w0 17s2 20w1½ 10s1 4w½ 11w2 9s1 8.0 49.0
8. Brozio, Jason 1991 20w1 15s0 17w1 13s2 5w0 16s2 12w2 8.0 43.0
9. Schlichtmann, Robin 2170 16s2 1w½ 15s2 2s0 10w1 12s1 7w1 7.5 54.0
10. Schindler, Sven 2137 18s2 2w0 16s1½ 7w1 9s1 15w1½ 1s0 7.0 52.5
11. Schmidt, Hans 2014 4w1 19s2 5w1 3s0 12w1 7s0 18w2 7.0 47.0
12. Stork, Simon 1995 1s0 18w2 6s½ 14w2 11s1 9w1 8s0 6.5 52.0
13. Swienty, Bernhard 1960 3s0 16w0 18s1½ 8w0 2 17s2 14w1 6.5 42.0
14. Neidl, Hans 1827 15w1½ 4s0 19w1½ 12s0 16w1½ 18s1 13s1 6.5 39.5
15. Wittke, Volker 2084 14s½ 8w2 9w0 16s1 17w2 10s½ 5s0 6.0 47.5
16. Niedermeier, Ludwig Stefan
1986 9w0 13s2 10w½ 15w1 14s½ 8w0 19s2 6.0 43.0
17. Wimmer, Martin 1986 2s½ 7w0 8s1 19w2 15s0 13w0 2 5.5 43.5
18. Greiner, Gregory 1907 10w0 12s0 13w½ 2 19s2 14w1 11s0 5.5 38.5
19. Guclu, Yaman 1905 6s1 11w0 14s½ 17s0 18w0 2 16w0 3.5 39.0
20. Krasotin, Valentin 1894 8s1 6w1 7s½ 2.5 48.0