Blitzschach / Meisterschaft 2013 - Turnier Nr. 1 (B): Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frowein, Helge (3) | 1811 | - | - | * | |||
2 | Brozio, Jason (0.5) | 1432 | - | Stempfle, Tobias (1.5) | 1665 | 0:1 | ||
3 | Dirix, Stefan (0.5) | 1523 | - | Haller, Daniel (0.5) | 1444 | 1:0 | ||
4 | Heyne, Regina (2) | 1748 | - | Weraach, Jalal (0) | 1528 | 1:0 | ||
5 | Westenthanner, Paul (2.5) | 1747 | - | Dihm, Daniel (1.5) | 1778 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager