Blitzmeisterschaft

Der Sieger des 3. Vereinsblitz-Turniers 2008 heißt Richard Schreiner!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Schreiner,Richard 2096 12 1 2 12.5 129.0
2. Wiegner,Denis 2188 10 5 0 12.5 129.0
3. Schmitz,Thorsten 2243 11 2 2 12.0 129.5
4. Schlinkmeier,Karsten 2115 10 1 4 10.5 122.5
5. Lutz,Gerhard 2084 10 1 4 10.5 117.5
6. Rusche,Johannes 2036 10 0 5 10.0 106.5
7. Nüssel,Georg 2136 9 1 5 9.5 115.0
8. Englert,Jan 2074 9 1 5 9.5 113.5
9. Bredl,Harald 2310 7 3 5 8.5 112.5
10. Dehlinger,Alexander 1961 7 2 6 8.0 108.0
11. Neidl,Hans 1816 7 1 7 7.5 116.5
12. Born,Reiner 1959 6 3 6 7.5 107.0
13. Probsdorfer,Günther 1896 6 3 6 7.5 107.0
14. Wolter,Jens 2020 5 2 8 6.0 113.0
15. Mittmann,Johannes 1743 5 2 8 6.0 110.5
16. Wittke,Volker 2084 3 1 11 3.5 107.0
17. Koch,Christoph 1710 3 1 11 3.5 101.5
18. Stempfle,Tobias 1507 3 0 12 3.0 99.5
19. Obermeier,Michael 1820 1 2 12 2.0 102.5

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Schreiner,Richard 2096 11S1 3S0 6W1 13W1 2S½ 4W1 7S1 5S1 14W1 8W1 12S1 15S1 10W1 9W0 16S1 12.5
2. Wiegner,Denis 2188 12W1 16S1 7W1 4S1 1W½ 3S½ 5W1 6S1 8W½ 10S1 11W1 9S½ 15S1 13W1 14W½ 12.5
3. Schmitz,Thorsten 2243 10S1 1W1 4S0 9W1 5S½ 2W½ 6W1 8S0 12W1 7S1 13W1 11S1 14S1 15W1 17S1 12.0
4. Schlinkmeier,Karsten 2115 19W1 6S1 3W1 2W0 9S1 1S0 11W1 12S½ 7W0 5S1 8S0 14W1 16S1 18W1 10W1 10.5
5. Lutz,Gerhard 2084 15W0 14S1 19W1 7S1 3W½ 8S1 2S0 1W0 13S1 4W0 17W1 6S1 12S1 + 9S1 10.5
6. Rusche,Johannes 2036 + 4W0 1S0 17W1 16S1 13W1 3S0 2W0 19S1 14W1 7S1 5W0 18S1 11W1 15S1 10.0
7. Nüssel,Georg 2136 13S1 8W1 2S0 5W0 10S1 14W1 1W0 11S1 4S1 3W0 6W0 19S½ + 16W1 18S1 9.5
8. Englert,Jan 2074 18W1 7S0 15W1 11S0 12W1 5W0 10S1 3W1 2S½ 1S0 4W1 17S1 9W0 19S1 + 9.5
9. Bredl,Harald 2310 14W½ 15S1 16W1 3S0 4W0 11S0 13S½ 18W1 10W0 17S1 + 2W½ 8S1 1S1 5W0 8.5
10. Dehlinger,Alexander 1961 3W0 11S½ 12W½ 15S1 7W0 16S1 8W0 + 9S1 2W0 19S1 18W1 1S0 17W1 4S0 8.0
11. Neidl,Hans 1816 1W0 10W½ 17S1 8W1 13S0 9W1 4S0 7W0 + 18S1 2S0 3W0 19W1 6S0 12S1 7.5
12. Born,Reiner 1959 2S0 17W½ 10S½ 18W1 8S0 19S1 15W1 4W½ 3S0 16S1 1W0 + 5W0 14S1 11W0 7.5
13. Probsdorfer,Günther 1896 7W0 18S1 14W1 1S0 11W1 6S0 9W½ 15S½ 5W0 + 3S0 16W½ 17W1 2S0 19W1 7.5
14. Wolter,Jens 2020 9S½ 5W0 13S0 + 19W1 7S0 17W1 16W1 1S0 6S0 18W1 4S0 3W0 12W0 2S½ 6.0
15. Mittmann,Johannes 1743 5S1 9W0 8S0 10W0 18S1 + 12S0 13W½ 17S1 19W½ 16S1 1W0 2W0 3S0 6W0 6.0
16. Wittke,Volker 2084 17S1 2W0 9S0 19S1 6W0 10W0 + 14S0 18S0 12W0 15W0 13S½ 4W0 7S0 1W0 3.5
17. Koch,Christoph 1710 16W0 12S½ 11W0 6S0 + 18W1 14S0 19S1 15W0 9W0 5S0 8W0 13S0 10S0 3W0 3.5
18. Stempfle,Tobias 1507 8S0 13W0 + 12S0 15W0 17S0 19W1 9S0 16W1 11W0 14S0 10S0 6W0 4S0 7W0 3.0
19. Obermeier,Michael 1820 4S0 + 5S0 16W0 14S0 12W0 18S0 17W0 6W0 15S½ 10W0 7W½ 11S0 8W0 13S0 2.0
Der Sieger des 2. Vereinsblitz-Turniers 2008 heißt Thorsten Schmitz!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Schmitz,Thorsten 2271 11 2 1 12.0 74.50
2. Bredl,Harald 2310 10 3 1 11.5 69.50
3. Lutz,Gerhard 2095 9 4 1 11.0 66.25
4. Schmidt,Hans 2001 9 4 1 11.0 63.75
5. Rusche,Johannes 2029 9 2 3 10.0 51.25
6. Mueller,Marcus 2107 10 0 4 10.0 50.50
7. Englert,Jan 2082 7 2 5 8.0 38.75
8. Mittmann,Johannes 1728 6 1 7 6.5 24.00
9. Dehlinger,Alexander 1933 4 4 6 6.0 32.00
10. Neidl,Hans 1820 5 0 9 5.0 17.50
11. Kupfer,Eckehard 1420 2 2 10 3.0 13.50
12. Obermeier,Michael 1820 1 4 9 3.0 13.50
13. Keuntje,Christopher 1850 3 0 11 3.0 12.00
14. Koch,Christoph 1705 2 2 10 3.0 11.50
15. Stempfle,Tobias 1493 2 0 12 2.0 6.00

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Schmitz,Thorsten 2271 13W1 14S1 6W1 4S½ 8W1 5S1 12W1 10S1 2W0 3S1 9W1 15S1 11W½ 7S1 12.0
2. Bredl,Harald 2310 15W1 11S1 7W0 13S1 14W1 6S1 4W½ 8S1 5W½ 1S1 12W1 10S1 3W½ 9S1 11.5
3. Lutz,Gerhard 2095 9W½ 15S1 11W1 7S1 13W1 14S1 6W1 4S½ 8W1 5S1 1W0 12S½ 10W1 2S½ 11.0
4. Schmidt,Hans 2001 8W1 5S1 1W½ 12S1 10W1 2S½ 3W½ 9S½ 15W1 11S1 7W1 13S1 14W1 6S0 11.0
5. Rusche,Johannes 2029 14W1 6S1 4W0 8S1 1W0 12S1 10W1 2S½ 3W0 9S1 15W1 11S1 7W½ 13S1 10.0
6. Mueller,Marcus 2107 8S1 5W0 1S0 12W1 10S1 2W0 3S0 9W1 15S1 11W1 7S1 13W1 14S1 4W1 10.0
7. Englert,Jan 2082 12S1 10W1 2S1 3W0 9S0 15W1 11S1 13W1 14S1 6W0 4S0 8W½ 5S½ 1W0 8.0
8. Mittmann,Johannes 1728 6W0 4S0 5W0 1S0 12W1 10S0 2W0 3S0 9W1 15S1 11W1 7S½ 13W1 14S1 6.5
9. Dehlinger,Alexander 1933 3S½ 15W1 11S1 7W1 13S0 14W½ 6S0 4W½ 8S0 5W0 1S0 12W½ 10S1 2W0 6.0
10. Neidl,Hans 1820 11W1 7S0 13W1 14S0 6W0 4S0 8W1 5S0 1W0 12S1 2W0 3S0 9W0 15S1 5.0
11. Kupfer,Eckehard 1420 10S0 2W0 3S0 9W0 15S0 7W0 13S1 14W1 6S0 4W0 8S0 5W0 1S½ 12W½ 3.0
12. Obermeier,Michael 1820 7W0 13S0 14W½ 6S0 4W0 8S0 5W0 1S0 10W0 2S0 3W½ 9S½ 15W1 11S½ 3.0
13. Keuntje,Christopher 1850 1S0 12W1 10S0 2W0 3S0 9W1 15S0 11W0 7S0 14W1 6S0 4W0 8S0 5W0 3.0
14. Koch,Christoph 1705 5S0 1W0 12S½ 10W1 2S0 3W0 9S½ 15W1 11S0 7W0 13S0 6W0 4S0 8W0 3.0
15. Stempfle,Tobias 1493 2S0 3W0 9S0 11W1 7S0 13W1 14S0 6W0 4S0 8W0 5S0 1W0 12S0 10W0 2.0
Der Sieger des 1. Vereinsblitz-Turniers 2008 heißt Harald Bredl!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Bredl, Harald 2310 9 5 1 11.5 127.0
2. Schmitz, Thorsten 2271 9 5 1 11.5 125.5
3. Müller, Marcus 2084 11 1 3 11.5 125.0
4. Englert, Jan 2068 10 2 3 11.0 123.5
5. Schleich, Markus 2153 9 3 3 10.5 126.5
6. Schlinkmeier, Karsten 2107 10 1 4 10.5 120.5
7. Schmidt, Hans 1962 10 0 5 10.0 118.0
8. Schreiner, Richard 2096 9 1 5 9.5 114.5
9. Schöllmann, Jochen 2209 7 4 4 9.0 123.0
10. Rusche, Johannes 2029 7 3 5 8.5 123.0
11. Neidl, Hans 1825 7 1 7 7.5 119.0
12. Lutz,Gerhard 2070 6 1 8 6.5 118.5
13. Koch, Christoph 1580 6 0 9 6.0 105.0
14. Dehlinger, Alexander 1910 5 1 9 5.5 112.5
15. Stempfle, Tobias 1247 5 1 9 5.5 104.5
16. Obermeier, Michael 1841 5 0 10 5.0 99.0
17. Gurzadyan, Grigor 1477 4 2 9 5.0 95.5
18. Lichtenauer, Stephan 1760 5 0 10 5.0 91.0
19. Mittmann, Johannes 1676 5 0 4 5.0 58.0
20. Krause, Joachim 1769 3 3 9 4.5 91.5
21. Cramer, Christian 1929 4 0 11 4.0 101.0
22. Kargl, Wilfried 1551 2 0 13 2.0 97.5

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Bredl, Harald 7W1 8S1 10W½ 2S½ 6S1 5W1 3S½ 4S0 9W½ 12W1 11S½ 13W1 19S1 15W1 14W1 11.5 127.0
2. Schmitz, Thorsten 21S1 3W1 6S½ 1W½ 4S1 9W½ 5S½ 7W1 12S1 11W0 8S1 10W½ 13S1 19W1 15S1 11.5 125.5
3. Müller, Marcus 18W1 2S0 11W1 15S1 5W0 8S1 1W½ 10S1 4W1 7W1 9S1 6W0 12S1 16S1 19W1 11.5 125.0
4. Englert, Jan 22W1 5S½ 8W½ 12S1 2W0 11S1 9S1 1W1 3S0 6W1 7S0 14W1 10S1 13W1 17S1 11.0 123.5
5. Schleich, Markus 16S1 4W½ 9S½ 14W1 3S1 1S0 2W½ 6W1 7S0 10S1 13W1 11W1 8S0 12W1 21S1 10.5 126.5
6. Schlinkmeier, Karsten 11W1 15S1 2W½ 10S1 1W0 14S0 12W1 5S0 8W1 4S0 21W1 3S1 16W1 9S1 20W1 10.5 120.5
7. Schmidt, Hans 1S0 13W1 22S1 9W0 17W1 10S1 14W1 2S0 5W1 3S0 4W1 8W0 21S1 11W1 12S1 10.0 118.0
8. Schreiner, Richard 20S1 1W0 4S½ 18W1 9S0 3W0 17S1 16W1 6S0 14W1 2W0 7S1 5W1 21W1 22S1 9.5 114.5
9. Schöllmann, Jochen 14W1 10S0 5W½ 7S1 8W1 2S½ 4W0 15S1 1S½ 17W1 3W0 20S½ 22S1 6W0 11S1 9.0 123.0
10. Rusche, Johannes 17S1 9W1 1S½ 6W0 12S½ 7W0 11S1 3W0 14S1 5W0 18S1 2S½ 4W0 20S1 16W1 8.5 123.0
11. Neidl, Hans 6S0 21W1 3S0 22W1 13S1 4W0 10W0 18S1 15W1 2S1 1W½ 5S0 20W1 7S0 9W0 7.5 119.0
12. Lutz,Gerhard 13S0 20W1 18S1 4W0 10W½ 16S1 6S0 14W1 2W0 1S0 15W1 21S1 3W0 5S0 7W0 6.5 118.5
13. Koch, Christoph 12W1 7S0 14W0 17S0 11W0 + 16W0 22S1 21S1 20W1 5S0 1S0 2W0 4S0 18W1 6.0 105.0
14. Dehlinger, Alexander 9S0 17W1 13S1 5S0 15W1 6W1 7S0 12S0 10W0 8S0 20W½ 4S0 18W0 22W1 1S0 5.5 112.5
15. Stempfle, Tobias + 6W0 21S1 3W0 14S0 18W1 20S1 9W0 11S0 16W0 12S0 22W1 17S½ 1S0 2W0 5.5 104.5
16. Obermeier, Michael 5W0 18S0 20W0 + 21S1 12W0 13S1 8S0 19W0 15S1 22W0 17W1 6S0 3W0 10S0 5.0 99.0
17. Gurzadyan, Grigor 10W0 14S0 + 13W1 7S0 20S½ 8W0 21S0 22W1 9S0 19W0 16S0 15W½ 18S1 4W0 5.0 95.5
18. Lichtenauer, Stephan 3S0 16W1 12W0 8S0 + 15S0 21W1 11W0 20S0 22S1 10W0 19W0 14S1 17W0 13S0 5.0 91.0
19. Mittmann,Johannes - - - - - - 22W1 20W1 16S1 21W0 17S1 18S1 1W0 2S0 3S0 5.0 58.0
20. Krause, Joachim 8W0 12S0 16S1 21W0 22S1 17W½ 15W0 19S0 18W1 13S0 14S½ 9W½ 11S0 10W0 6S0 4.5 91.5
21. Cramer, Christian 2W0 11S0 15W0 20S1 16W0 22S1 18S0 17W1 13W0 19S1 6S0 12W0 7W0 8S0 5W0 4.0 101.0
22. Kargl, Wilfried 4S0 + 7W0 11S0 20W0 21W0 19S0 13W0 17S0 18W0 16S1 15S0 9W0 14S0 8W0 2.0 97.5

Der Sieger des 4. Vereinsblitz-Turniers 2009 heißt Karsten Schlinkmeier!

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Siege
1. Schlinkmeier,Karsten 2136 10 0 1 10.0 10
2. Mueller,Marcus 2076 9 0 2 9.0 9
3. Schreiner,Richard 2132 8 1 2 8.5 8
4. Lutz,Gerhard 2111 6 1 4 6.5 6
5. Sajka,Mariusz 2027 5 2 4 6.0 5
5. Probsdorfer,Günther 1946 5 2 4 6.0 5
7. Reinel,Felix 1711 5 1 5 5.5 5
8. Renfordt,Johannes 1726 4 3 4 5.5 4
9. Neidl,Hans 1815 3 2 6 4.0 3
10. Wittke,Volker 2039 2 2 7 3.0 2
11. Koch,Christoph 1719 2 0 9 2.0 2
12. Busch,Peter
0 0 11 0.0 0

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Siege
1. Schlinkmeier,Karsten 3W0 7S1 9W1 12S1 6W1 11S1 4W1 2S1 10W1 5S1 8W1 10.0 10
2. Mueller,Marcus 12W1 6S1 11W1 4S0 8W1 10W1 5S1 1W0 3S1 7W1 9S1 9.0 9
3. Schreiner,Richard 1S1 8S1 7W1 9S1 12W1 6S0 11W1 4S1 2W0 10S1 5W½ 8.5 8
4. Lutz,Gerhard 6W½ 11S1 8W1 2W1 10S1 5W0 1S0 3W0 7S0 9W1 12S1 6.5 6
5. Sajka,Mariusz 7W1 9S1 12W1 6S½ 11W0 4S1 2W0 10S1 8W0 1W0 3S½ 6.0 5
5. Probsdorfer,Günther 4S½ 2W0 10S1 5W½ 1S0 3W1 7S1 9W0 12S1 8S0 11W1 6.0 5
7. Reinel,Felix 5S0 1W0 3S0 8S½ 9W1 12S1 6W0 11S1 4W1 2S0 10W1 5.5 5
8. Renfordt,Johannes 11S1 3W0 4S0 7W½ 2S0 9W½ 10S½ 12W1 5S1 6W1 1S0 5.5 4
9. Neidl,Hans 10S½ 5W0 1S0 3W0 7S0 8S½ 12W1 6S1 11W1 4S0 2W0 4.0 3
10. Wittke,Volker 9W½ 12S1 6W0 11S1 4W0 2S0 8W½ 5W0 1S0 3W0 7S0 3.0 2
11. Koch,Christoph 8W0 4W0 2S0 10W0 5S1 1W0 3S0 7W0 9S0 12W1 6S0 2.0 2
12. Busch,Peter 2S0 10W0 5S0 1W0 3S0 7W0 9S0 8S0 6W0 11S0 4W0 0.0 0
Der Sieger des 3. Vereinsblitz-Turniers 2009 heißt Karsten Schlinkmeier!

Gesamtwertung | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4
Turnier 3:  Rangliste | Fortschrittstabelle

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Siege
1. Schlinkmeier,Karsten 2136 9 1 0 9.5 9
2. Reinel,Felix 1711 8 0 2 8.0 8
3. Schleich,Markus 2217 7 1 2 7.5 7
4. Mueller,Marcus 2076 7 0 3 7.0 7
5. Born,Reiner 1930 5 1 4 5.5 5
6. Schmidt,Hans 2040 5 1 4 5.5 5
7. Wittke,Volker 2039 4 1 5 4.5 4
8. Dehlinger,Alexander 2021 3 1 6 3.5 3
9. Neidl,Hans 1817 3 0 7 3.0 3
10. Stempfle,Tobias 1569 1 0 9 1.0 1
11. Frowein,Helge
0 0 10 0.0 0

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Siege
1. Schlinkmeier,Karsten 11S1 10W1 5S1 3W½ 8S1 4W1 6S1
2W1 9S1 7W1 9.5 9
2. Reinel,Felix 7S1 11W1 10S1 5W1 3S1 8W1 4S0 6W1 1S0
9W1 8.0 8
3. Schleich,Markus 8W1 4S1 6W1 1S½ 2W0 9S1 7W1 11S1 10W1 5S0
7.5 7
4. Mueller,Marcus 5S1 3W0 8S1
6W0 1S0 2W1 9S1 7W1 11S1 10W1 7.0 7
5. Born,Reiner 4W0 6S1 1W0 2S0 9W0 7S1 11W1 10S1
3W1 8S½ 5.5 5
6. Schmidt,Hans 10S1 5W0 3S0 8W1 4S1
1W0 2S0 9W1 7S½ 11W1 5.5 5
7. Wittke,Volker 2W0 9S1
11W1 10S1 5W0 3S0 8W1 4S0 6W½ 1S0 4.5 4
8. Dehlinger,Alexander 3S0
4W0 6S0 1W0 2S0 9W1 7S0 11W1 10S1 5W½ 3.5 3
9. Neidl,Hans
7W0 11S1 10W1 5S1 3W0 8S0 4W0 6S0 1W0 2S0 3.0 3
10. Stempfle,Tobias 6W0 1S0 2W0 9S0 7W0 11S1
5W0 3S0 8W0 4S0 1.0 1
11. Frowein,Helge 1W0 2S0 9W0 7S0
10W0 5S0 3W0 8S0 4W0 6S0 0.0 0
Der Sieger des 2. Vereinsblitz-Turniers 2009 heißt Marcus Müller!

Gesamtwertung | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4
Turnier 2:  Rangliste | Fortschrittstabelle

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Mueller,Marcus 2119 12 1 2 12.5 121.0
2. Schleich,Markus 2234 10 4 1 12.0 120.5
3. Schmitz,Thorsten 2258 9 3 3 10.5 122.0
4. Lutz,Gerhard 2087 9 2 4 10.0 124.0
5. Bredl,Harald 2333 9 2 4 10.0 118.5
6. Schlinkmeier,Karsten 2121 9 2 4 10.0 112.5
7. Rusche,Johannes 2085 10 0 5 10.0 109.5
8. Schöllmann,Jochen 2168 9 1 5 9.5 112.0
9. Wittke,Volker 2039 9 0 6 9.0 116.0
10. Schmidt,Hans 2024 8 2 5 9.0 112.5
11. Neidl,Hans 1840 7 1 7 7.5 112.5
12. Dehlinger,Alexander 2015 5 4 6 7.0 121.0
13. Wolter,Jens 2092 6 0 9 6.0 112.5
14. Born,Reiner 1930 6 0 9 6.0 112.0
15. Reinel,Felix 1711 5 1 9 5.5 108.0
16. Stempfle,Tobias 1383 5 0 10 5.0 102.0
17. Obermeier,Michael 1783 4 0 11 4.0 105.5
18. Probsdorfer,Günther 1946 3 2 10 4.0 98.0
19. Koch,Christoph 1755 2 1 12 2.5 97.5

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh
1. Mueller,Marcus 11S1 7W1 13S1 4W1 5S1 2W0 8S1 3W0 10S1 9W1 6S½ 12W1 15S1 14W1 16W1 12.5 121.0
2. Schleich,Markus 12W½ 3S½ 17W1 9S1 8W1 1S1 5W½ 4S½ 7W1 6S0 10S1 11W1 13W1 15S1 14S1 12.0 120.5
3. Schmitz,Thorsten 10S½ 2W½ 14S1 13W1 4S1 8W0 7S1 1S1 6W0 5W1 12S½ 15W1 17S1 9W0 11S1 10.5 122.0
4. Lutz,Gerhard 19S1 5W1 6S1 1S0 3W0 7W0 12S1 2W½ 13S1 8W1 9S1 17W1 11S½ 10W0 + 10.0 124.0
5. Bredl,Harald 9W1 4S0 12W1 16S1 1W0 6S1 2S½ 7W0 8W½ 3S0 18W1 14S1 + 19W1 13S1 10.0 118.5
6. Schlinkmeier,Karsten 14W1 16S1 4W0 8S0 15S1 5W0 9W1 11S1 3S1 2W1 1W½ 13S1 18W0 12S½ 17W1 10.0 112.5
7. Rusche,Johannes 15W1 1S0 16W0 11S1 10W1 4S1 3W0 5S1 2S0 17W1 14W1 18S1 12W0 + 19S1 10.0 109.5
8. Schöllmann,Jochen 18S1 13W0 10S1 6W1 2S0 3S1 1W0 12W1 5S½ 4S0 + 19W1 16W0 17S1 15W1 9.5 112.0
9. Wittke,Volker 5S0 11W1 15S1 2W0 14S1 13W1 6S0 10W0 18W1 1S0 4W0 + 19S1 3S1 12W1 9.0 116.0
10. Schmidt,Hans 3W½ 12S½ 8W0 19S1 7S0 17W1 + 9S1 1W0 11S1 2W0 16S1 14W0 4S1 18W1 9.0 112.5
11. Neidl,Hans 1W0 9S0 18S1 7W0 19W1 + 13S1 6W0 14S1 10W0 17S1 2S0 4W½ 16S1 3W0 7.5 112.5
12. Dehlinger,Alexander 2S½ 10W½ 5S0 15W0 18W1 16S1 4W0 8S0 + 19W1 3W½ 1S0 7S1 6W½ 9S0 7.0 121.0
13. Wolter,Jens 17W1 8S1 1W0 3S0 16W1 9S0 11W0 19S1 4W0 + 15S0 6W0 2S0 18S1 5W0 6.0 112.5
14. Born,Reiner 6S0 19W1 3W0 17S1 9W0 15S1 16W0 + 11W0 18S1 7S0 5W0 10S1 1S0 2W0 6.0 112.0
15. Reinel,Felix 7S0 + 9W0 12S1 6W0 14W0 18S½ 17S0 19W1 16S1 13W1 3S0 1W0 2W0 8S0 5.5 108.0
16. Stempfle,Tobias + 6W0 7S1 5W0 13S0 12W0 14S1 18W0 17S0 15W0 19S1 10W0 8S1 11W0 1S0 5.0 102.0
17. Obermeier,Michael 13S0 18W1 2S0 14W0 + 10S0 19S0 15W1 16W1 7S0 11W0 4S0 3W0 8W0 6S0 4.0 105.5
18. Probsdorfer,Günther 8W0 17S0 11W0 + 12S0 19W½ 15W½ 16S1 9S0 14W0 5S0 7W0 6S1 13W0 10S0 4.0 98.0
19. Koch,Christoph 4W0 14S0 + 10W0 11S0 18S½ 17W1 13W0 15S0 12S0 16W0 8S0 9W0 5S0 7W0 2.5 97.5
Der Sieger des 1. Vereinsblitz-Turniers 2009 heißt Markus Schleich!

Gesamtwertung | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4
Turnier 1:  Rangliste | Fortschrittstabelle

 

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Siege
1. Schleich,Markus 2234 13 1 1 13.5 13
2. Tunka,Philipp 1959 11 1 3 11.5 11
3. Bredl,Harald 2333 9 4 2 11.0 9
4. Lutz,Gerhard 2087 9 2 4 10.0 9
5. Schlinkmeier,Karsten 2120 8 4 3 10.0 8
6. Wiegner,Denis 2176 8 3 4 9.5 8
7. Wolter,Jens 2092 8 3 4 9.5 8
8. Neidl,Hans 1840 8 1 6 8.5 8
9. Schmidt,Hans 2024 6 4 5 8.0 6
10. Renfordt,Johannes 1721 5 2 8 6.0 5
11. Dehlinger,Alexander 2015 4 4 7 6.0 4
12. Koch,Christoph 1754 5 1 9 5.5 5
13. Born,Reiner 1951 4 1 10 4.5 4
14. Stempfle,Tobias 1383 3 0 12 3.0 3
15. Obermeier,Michael 1783 2 1 12 2.5 2
16. Lichtenauer,Stephan 1762 1 0 14 1.0 1

 

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Siege
1. Schleich,Markus 8W1 14S1 13W1 6S1 11W1 9S1 7W1 16W1 4S0 12W1 15S1 2W1 5S1 10W1 3S½ 13.5 13
2. Tunka,Philipp 15S1 7S0 5W1 10S1 3W0 8S1 14W1 13S1 6W1 11S½ 9W1 1S0 16W1 4S1 12W1 11.5 11
3. Bredl,Harald 16S1 4W0 12S1 15W1 2S1 5W1 10S½ 7S1 8W0 14S1 13W1 6S½ 11W1 9S½ 1W½ 11.0 9
4. Lutz,Gerhard 10W0 3S1 8W1 14S1 13W½ 6S0 11W½ 9S1 1W1 16S1 7W1 12W1 15S1 2W0 5S0 10.0 9
5. Schlinkmeier,Karsten 12S1 15W1 2S0 7S½ 10W½ 3S0 8W½ 14S1 13W1 6S1 11W1 9S½ 1W0 16S1 4W1 10.0 8
6. Wiegner,Denis 7W1 11W1 9S1 1W0 16S1 4W1 12S½ 15W½ 2S0 5W0 10S1 3W½ 8S0 14W1 13S1 9.5 8
7. Wolter,Jens 6S0 2W1 11S½ 5W½ 9S½ 10W1 1S0 3W0 16S1 8W1 4S0 14W1 12S1 13W1 15S1 9.5 8
8. Neidl,Hans 1S0 16W1 4S0 12W1 15S1 2W0 5S½ 10W0 3S1 7S0 14W1 13S1 6W1 11S1 9W0 8.5 8
9. Schmidt,Hans 14W1 13S0 6W0 11S½ 7W½ 1W0 16S1 4W0 12S1 15W1 2S0 5W½ 10S1 3W½ 8S1 8.0 6
10. Renfordt,Johannes 4S1 12W0 15S1 2W0 5S½ 7S0 3W½ 8S1 14W0 13S1 6W0 11S0 9W0 1S0 16W1 6.0 5
11. Dehlinger,Alexander 13W1 6S0 7W½ 9W½ 1S0 16W1 4S½ 12W0 15S0 2W½ 5S0 10W1 3S0 8W0 14S1 6.0 4
12. Koch,Christoph 5W0 10S1 3W0 8S0 14W0 13S1 6W½ 11S1 9W0 1S0 16W1 4S0 7W0 15W1 2S0 5.5 5
13. Born,Reiner 11S0 9W1 1S0 16W1 4S½ 12W0 15S1 2W0 5S0 10W0 3S0 8W0 14S1 7S0 6W0 4.5 4
14. Stempfle,Tobias 9S0 1W0 16S0 4W0 12S1 15W1 2S0 5W0 10S1 3W0 8S0 7S0 13W0 6S0 11W0 3.0 3
15. Obermeier,Michael 2W0 5S0 10W0 3S0 8W0 14S0 13W0 6S½ 11W1 9S0 1W0 16S1 4W0 12S0 7W0 2.5 2
16. Lichtenauer,Stephan 3W0 8S0 14W1 13S0 6W0 11S0 9W0 1S0 7W0 4W0 12S0 15W0 2S0 5W0 10S0 1.0 1

Blitzmeisterschaft 2009

Sonntag, 03 Oktober 2010 23:29

Karsten Schlinkmeier ist Vereins-Blitzmeister 2009 !!

Es werden vier Turniere gespielt. In jedem Turnier wird die Prozentzahl der erzielten Punkte ermittelt. Für die Gesamtwertung werden für jeden Spieler die drei besten Turniere gewertet, und daraus die Prozentzahlen addiert.

Gesamtwertung | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4

Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Beste 3 aus 4
Pkt. Rg. % Pkt. Rg. % Pkt. Rg. % Pkt. Rg. % % Rang
1 Schlinkmeier,Karsten 10,0 5 66,7 10,0 6 66,7 9,5 1 95,0 10,0 1 90,9 252,6 1
2 Schleich,Markus 13,5 1 90,0 12,0 2 80,0 7,5 3 75,0 - - - 245,0 2
3 Mueller,Marcus - - - 12,5 1 83,3 7,0 4 70,0 9,0 2 81,1 234,4 3
4 Lutz,Gerhard 10,0 4 66,7 10,0 4 66,7 - - - 6,5 4 59,1 192,5 4
5 Schmidt,Hans 8,0 9 53,3 9,0 10 60,0 5,5 6 55,0 - - - 168,3 5
6 Reinel,Felix - - - 5,5 15 36,7 8,0 2 80,0 5,5 7 50,0 166,7 6
7 Neidl,Hans 8,5 8 56,7 7,5 11 50,0 3,0 9 30,0 4 9 36,4 143,1 7
8 Bredl,Harald 11,0 3 73,3 10,0 5 66,7 - - - - - - 140,0 8
9 Wittke,Volker - - - 9,0 9 60,0 4,5 7 45,0 3,0 10 27,3 132,3 9
10 Born,Reiner 4,5 13 30,0 6,0 14 40,0 5,5 5 55,0 - - - 125,0 10
