Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Donnerstag ab 16:30 Uhr

in der Mensa der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

Tobias Stempfle

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBe
1. Weber, Philipp 1614 ** 1 1 1 3.0 3.00
2. Stempfle, Tobias 1698 ** ½ 1 1 2.5 1.75
3. Kreitmair, Thomas 1585 0 ** 1 1 2.0 1.00
4. Khandkar, Sankalp ** 1 1 2.0 1.00
5. Petropoulos, Filaretos ½ ** 1 1.5 2.25
6. Bleissem, Alexander 1350 0 0 ** 1 1.0 0.00
7. Cester, Francesco 1596 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8. Kargl, Wilfried 1369 0 0 0 ** 0.0 0.00
9. Baumgart, Lars 1426 0 0 0 ** 0.0 0.00
Nr. Teilnehmer DWZ Elo
1. Wimmer, Martin 2030 2026
2. Schmidt, Hans 1984 2064
3. Krasotin, Valentin 1941 1773
4. Werner, Denis 1925 1897
5. Dihm, Daniel 1811 1938
6. Neidl, Hans 1791
7. Obermeier, Michael 1763 1932

A-Gruppe: Runden

Sonntag, 10 November 2019 11:40
1. Runde (7. November 2019)
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Neidl, Hans - Wimmer, Martin 0 - 1
Schmidt, Hans - Krasotin, Valentin  - 
Obermeier, Michael - Dihm, Daniel ½ - ½
 
2. Runde (28. November 2019)
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Krasotin, Valentin - Obermeier, Michael 1 - 0
Wimmer, Martin - Schmidt, Hans  - 
Werner, Denis - Neidl, Hans 1 - 0
 
3. Runde (9. Januar 2020)
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Schmidt, Hans - Werner, Denis 0 - 1
Obermeier, Michael - Wimmer, Martin ½ - ½
Dihm, Daniel - Krasotin, Valentin 0 - 1
 
4. Runde (27. Februar 2020)
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Wimmer, Martin - Dihm, Daniel 1 - 0
Werner, Denis - Obermeier, Michael 1 - 0
Neidl, Hans - Schmidt, Hans 0 - 1
 
5. Runde (19. März 2020)
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Obermeier, Michael - Neidl, Hans  - 
Dihm, Daniel - Werner, Denis  - 
Krasotin, Valentin - Wimmer, Martin  - 
 
6. Runde (30. April 2020)
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Werner, Denis - Krasotin, Valentin  - 
Neidl, Hans - Dihm, Daniel  - 
Schmidt, Hans - Obermeier, Michael  - 
 
7. Runde (28. Mai 2020)
Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
Dihm, Daniel - Schmidt, Hans  - 
Krasotin, Valentin - Neidl, Hans  - 
Wimmer, Martin - Werner, Denis  - 
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBe
1. Werner, Denis 1925 ** 1 1 1 3.0 2.00
2. Wimmer, Martin 2030 ** ½ 1 1 2.5 1.00
3. Krasotin, Valentin 1941 ** 1 1 2.0 1.50
4. Obermeier, Michael 1763 0 ½ 0 ** ½ 1.0 1.50
5. Schmidt, Hans 1984 0 ** 1 1.0 0.00
6. Dihm, Daniel 1811 0 0 ½ ** 0.5 0.50
7. Neidl, Hans 1791 0 0 0 ** 0.0 0.00

3. Blitzturnier 2019

Donnerstag, 10 Oktober 2019 22:59
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Köpke, Christian 2345 10s2 4w2 2w1 3w0 7w2 8w2 5w1½ 10.5 58.5
2. Bredl, Harald 2289 6s2 9w2 1s1 8w1½ 4w1 3w1 10w2 10.5 57.5
3. Schlinkmeier, Karsten 2103 14s2 8s1 5w1 1s2 10w1½ 2s1 4w1 9.5 53.0
4. Schlichtmann, Robin 2234 12s2 1s0 9w2 7w2 2s1 5s1 3s1 9.0 58.5
5. Dehlinger, Alexander 2291 7w1 10w1 3s1 11w2 8w2 4w1 1s½ 8.5 55.5
6. Stork, Simon 2005 2w0 7s0 14w2 9s1 13w2 11w2 12w1 8.0 39.0
7. Wittke, Volker 2047 5s1 6w2 8s½ 4s0 1s0 14w2 13w2 7.5 46.5
8. Schmitz, Thorsten 2266 11w2 3w1 7w1½ 2s½ 5s0 1s0 14w2 7.0 53.0
9. Sajka, Mariusz 2149 13w2 2s0 4s0 6w1 12w2 10s1 11w1 7.0 47.0
10. Gradwohl, Manfred 2048 1w0 5s1 13w2 12w2 3s½ 9w1 2s0 6.5 53.5
11. Born, Reiner 1951 8s0 13w1 12s1½ 5s0 14w2 6s0 9s1 5.5 39.0
12. Neidl, Hans 1791 4w0 14w2 11w½ 10s0 9s0 13w1½ 6s1 5.0 39.5
13. Petropoulos, Filaretos 9s0 11s1 10s0 14w1 6s0 12s½ 7s0 2.5 40.5
14. Baumgart, Lars 1426 3w0 12s0 6s0 13s1 11s0 7s0 8s0 1.0 45.0

Der neue Bayerische Einzelmeister kommt aus Garching: Bei der Meisterschaft, die vergangene Woche in Rosenheim ausgetragen wurde, ließ Max Hess unter anderem zwei Internationale Meister hinter sich.

Dabei begann das Turnier für Max alles andere als gut: Nach einer Niederlage in der ersten Runde kämpfte er sich mit vier Siegen in Folge zurück in die Spitzengruppe. In den letzten vier Runden reichten dann drei Remis und ein weiter Sieg, um das Turnier mit einem Buchholzpunkt Vorsprung vor dem Vorjahressieger Lukas Schulz zu gewinnen.

 

Bericht des BSB

Rangliste und Ergebnisse

In der vergangenen Saison konnte die Vereinsmeisterschaft wieder in zwei Gruppen gespielt werden: In der Meistergruppe spielten sechs Spieler ein Vollrundenturnier, während im Hauptturnier 14 Spieler im Schweizer System kämpften.

2. Blitzturnier 2019

Donnerstag, 25 Juli 2019 21:45
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Rusche, Johannes 2254 4s2 7w2 3s1 2s1 5w1½ 8w2 6w1 10.5 54.0
2. Dehlinger, Alexander 2298 8s2 3w2 5s1½ 1w1 6s2 4w½ 9w1 10.0 53.5
3. Schlichtmann, Robin 2245 12w2 2s0 1w1 6s0 9w2 7w2 8w2 9.0 46.5
4. Stork, Simon 2007 1w0 12s2 6w0 10s2 7w2 2s1½ 5w1 8.5 48.5
5. Höcher, Michael 2157 9s2 10w2 2w½ 7s1 1s½ 6w1 4s1 8.0 51.5
6. Schmitz, Thorsten 2283 10w½ 8s1 4s2 3w2 2w0 5s1 1s1 7.5 55.0
7. Gradwohl, Manfred 2 1s0 9w2 5w1 4s0 3s0 10w2 7.0 51.0
8. Wittke, Volker 2067 2w0 6w1 10s1 2 12s2 1s0 3s0 6.0 48.5
9. Neidl, Hans 1791 5w0 2 7s0 12w1 3s0 11w2 2s1 6.0 48.5
10. Ludwig, Sebastian 2031 6s1½ 5s0 8w1 4w0 11s0 12s1½ 7s0 4.0 45.5
11. Niedermeier, Ludwig Stefan 1958 10w2 9s0 12s2 4.0 37.5
12. Born, Reiner 1951 3s0 4w0 2 9s1 8w0 10w½ 11w0 3.5 43.5

Schnellschachmeisterschaft 2019

Donnerstag, 18 Juli 2019 22:36
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuH
1. Schreiner, Richard 2178 12s1 10w1 4s1 3w1 5s1 5.0 11.0
2. Dehlinger, Alexander 2298 7s1 4w0 3s½ 10w1 8s1 3.5 12.0
3. Schmitz, Thorsten 2283 5w1 8s½ 2w½ 1s0 4s1 3.0 16.5
4. Sajka, Mariusz 2149 6w1 2s1 1w0 8s1 3w0 3.0 16.0
5. Stork, Simon 2007 3s0 9w1 11s1 6w1 1w0 3.0 14.0
6. Born, Reiner 1951 4s0 7w½ 9s1 5s0 12w1 2.5 11.0
7. Tunka, Philipp 2024 2w0 6s½ 12w½ 11w½ 10s1 2.5 9.5
8. Schlinkmeier, Karsten 2103 9s1 3w½ 10s½ 4w0 2w0 2.0 13.0
9. Neidl, Hans 1791 8w0 5s0 6w0 12s1 11w1 2.0 9.5
10. Wittke, Volker 2067 11w1 1s0 8w½ 2s0 7w0 1.5 14.5
11. Gradwohl, Manfred 10s0 12w1 5w0 7s½ 9s0 1.5 9.5
12. Schmidt, Hans 1983 1w0 11s0 7s½ 9w0 6s0 0.5 13.5

Wanderpokal 2019

Donnerstag, 18 Juli 2019 22:35
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuH
1. Schmitz, Thorsten 2283 3s½ 6w1 2s½ 5w1 4s0 3.0 14.5
2. Dehlinger, Alexander 2298 6w1 5s½ 1w½ 3s0 8w1 3.0 12.5
3. Stork, Simon 2007 1w½ 9s1 5w0 2w1 7s½ 3.0 12.5
4. Werner, Denis 1923 8s1 6w1 1w1 3.0 12.5
5. Schlinkmeier, Karsten 2103 9w1 2w½ 3s1 1s0 6w0 2.5 12.0
6. Wittke, Volker 2067 2s0 1s0 10w1 4s0 5s1 2.0 14.0
7. Schindler, Sven 2165 9w½ 10s1 3w½ 2.0 11.0
8. Preis, Alexander 1741 4w0 9s1 2s0 1.0 13.5
9. Neidl, Hans 1791 5s0 3w0 7s½ 8w0 10s½ 1.0 12.0
10. Krause, Joachim 1768 6s0 7w0 9w½ 0.5 11.5