Die Ergebnisse des 39. Garchinger Mannschaftsblitzturniers sind auf Chess-Results abrufbar:
Erfolgreiche Garchinger Teilnehmer beim DSAM-Cup des Deutschen Schachbundes in Ingolstadt
Dienstag, 03 Februar 2026 10:55
Der Deutsche Schachbund veranstaltet in jedem Winter an 7 Standorten die Ausscheidungsturniere des Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft-Cups (DSAM-Cup) für die dann im Sommer stattfindende Endrunde. In 7 Leitungskategorien berechtigen die Endplätze 1-7 zu dieser Teilnahme.
Es werden in 3 Tagen 5 Partien gespielt, was das Turnier zwar konzentriert, aber auch durchaus anstrengend macht mit zwei Doppelrunden. Von 31.01.26-02.02.26 fand eine Runde in Ingolstadt statt.
Manchmal kommt man nicht zum Schreiben, weil im Jugendschach so viel los ist - aber besser ein paar Berichte ausfallen lassen und die Turniere spielen, als andersrum ;-)
Dabei war es eine große Sache am 6. Dezember, da fand nämlich unser 50. Garchinger Schulturnier statt! Ein Jubiläum unseres kleinen Turniers, mit dem wir seit 2012 ein wenig Verknüpfung zwischen Schule und Verein herstellen. Und zu diesem Anlaß hatten wir bewußt den Nikolaustag gewählt, und mit Deko und Gaben das ganze ein wenig aufgepeppt. Zudem hatten wir dann noch eine künftige waschechte Sportreporterin vor Ort, Jana Henning verfasste eine Reportage über Turnier und Hintergründe, die inzwischen auf schachkicker.de erschienen ist.
Auch nach der 4.Runde der Bezirksliga München stehen wir mit Garching 4 makellos an der Tabellenspitze und bleiben auf Kurs. Mit einem 5,5:2,5-Erfolg beim Schachklub Solln belegen wir mit 8:0 Punkten sowie 21,5 Brettpunkten die Spitzenposition.
Die Ergebnisse des Dreikönigsturniers 2026 können auf Chess-Results abgerufen werden:
https://s2.chess-results.com/tnr1328884.aspx?lan=0&art=1&SNode=S0
Die Ergebnisse des Glühweinblitzturniers. Vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Moritz | 2290 | 5 | 1 | 1 | 11.0 | 61.5 | 94.75 | |
| 2 | Köpke,Christian | IM | 2342 | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 63.0 | 94.50 |
| 3 | Khrapko,Marharyta | WFM | 2177 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 57.5 | 76.00 |
| 4 | Friedrich,Ricardo | 2205 | 5 | 1 | 1 | 10.0 | 50.5 | 66.75 | |
| 5 | Schulte-Geers,Niklas | 2180 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 64.0 | 77.50 | |
| 6 | Brozio,Jason | 2033 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 53.5 | 63.25 | |
| 7 | Schmitz,Thorsten | FM | 2239 | 4 | 1 | 2 | 8.5 | 56.0 | 62.50 |
| 8 | Foksha,Mischa | 2051 | 3 | 3 | 1 | 8.5 | 45.5 | 45.25 | |
| 9 | Eichler,Alexander | 1968 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 60.0 | 58.50 | |
| 10 | Wunderlich,Elias | FM | 2320 | 2 | 3 | 2 | 8.0 | 57.5 | 65.75 |
| 11 | Schlinkmeier,Karsten | 2174 | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 56.0 | 59.00 | |
| 12 | Ciolek,Andreas | FM | 2169 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 56.0 | 55.00 |
| 13 | Thielke,Pascal | 1978 | 3 | 1 | 3 | 8.0 | 50.0 | 46.00 | |
| 14 | Chen,Qingzhi Alex | 1982 | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 47.5 | 50.00 | |
| 15 | Seifert,Volker | FM | 2309 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 39.5 | 37.00 |
| 16 | Gün,Yusuf Alptigin | 1950 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 52.0 | 49.25 | |
| 17 | Gradwohl,Manfred | 1986 | 4 | 0 | 3 | 7.5 | 43.5 | 42.00 | |
| 18 | Schmidt,Hans | 2074 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 49.5 | 40.50 | |
| 19 | Wittke,Volker | 1829 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 44.5 | 33.00 | |
| 20 | Müller,Daniel | 1608 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 36.5 | 23.50 | |
| 21 | Stöttner,Lukas | CM | 2238 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 54.5 | 47.50 |
| 22 | Sajka,Mariusz | 2210 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 53.0 | 43.25 | |
| 23 | Brettner,Johannes | 1971 | 1 | 4 | 2 | 6.0 | 46.5 | 37.00 | |
| 24 | Lörner,Robert | 1835 | 1 | 4 | 2 | 6.0 | 46.0 | 32.50 | |
| 25 | Schreiner,Richard | 2080 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 46.0 | 28.00 | |
| 26 | Reich,Thomas | 1766 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 43.0 | 21.00 | |
| 27 | Krasotin,Valentin | 1864 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 47.0 | 27.00 | |
| 28 | Schumann,Oliver | 1961 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 45.5 | 24.50 | |
| 29 | Neidl,Hans | 1737 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 41.5 | 18.00 | |
| 30 | Alferova,Emily | 1779 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 40.5 | 21.75 | |
| 31 | Kiriakidou,Paraskevi | 1536 | 2 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 8.00 | |
| 32 | Gradwohl,Dominik | 1346 | 1 | 1 | 5 | 3.0 | 45.5 | 15.00 | |
| 33 | Lachenmaier,Alica | 1182 | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 37.0 | 8.00 |
