Zur 4.Runde der Landesliga Süd erwarteten wir am 01.12.2024 die Mannschaft von Tarrasch 1. Von der Papierform her ein schwer zu lösende Aufgabe, waren die Gäste doch mit gut 70 DWZ-Punkten im Schnitt besser geratet als wir. Doch es sollte anders kommen! Am Ende stand ein völlig verdienter 4,5:3,5-Erfolg für uns auf der Tafel!
Ende November war es wieder so weit, in der Mensa der Grundschule West stand ein weiteres Garchinger Schulturnier auf dem Programm. Vierzig Kinder und Jugendliche kamen, einige davon zu ihrem allerersten Schachturnier.
Siegreich war am Ende natürlich einer der erfahrensten im Teilnehmerfeld, Daniel James Chua musste erst in der letzten Runde eine Niederlage hinnehmen, setzte sich aber mit sechs Siegen letztlich verdient vor Daniil Sabram und Aditi Anaparthi (die Daniel geschlagen hatte) durch. Damit brachte er seinen siebsten Gesamtsieg zu Stande und macht sich endgültig auf die Jagd von Maik Piffczyk (9 Siege) und Denis Werner (12 Siege).
Hier sind die Ergebnisse der Blitzmeisterschaft 2024. Es zählen die drei besten der gespielten Turniere. Bei Punktgleichheit war die Anzahl an gespielten Turnieren der Tiebreak.
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Moritz | 31,5 | 4 |
| 2 | Schulte-Geers,Niklas | 30 | 4 |
| 3 | Brozio,Jason | 28,5 | 4 |
| 4 | Ciolek,Andreas | 28 | 4 |
| 5 | Eichler,Alexander | 25,5 | 4 |
| 6 | Schlinkmeier,Karsten | 24,5 | 4 |
| 7 | Sajka,Mariusz | 23 | 3 |
| 8 | Gradwohl,Manfred | 22 | 3 |
| 9 | Lörner,Robert | 21 | 4 |
| 10 | Wittke,Volker | 20,5 | 3 |
| 11 | Friedrich,Ricardo | 20 | 3 |
| 12 | Stempfle,Tobias | 20 | 4 |
| 13 | Pfeiler,Carl-Martin | 18 | 4 |
| 14 | Khrapko,Marharyta | 17 | 2 |
| 15 | Traut,Tobias | 17 | 4 |
| 16 | Engesser,Jonas | 14,5 | 2 |
| 18 | Monninger,Moritz | 13,5 | 2 |
| 18 | Neidl,Hans | 13,5 | 2 |
| 19 | Wunderlich,Elias | 12 | 2 |
| 20 | Dornreiter,Michael | 11,5 | 2 |
| 21 | Kiriakidou, Paraskevi | 11 | 4 |
| 22 | Becker,Matthias | 10,5 | 1 |
| 23 | Hess,Max | 9,5 | 1 |
| 26 | Köpke,Christian | 9 | 1 |
| 26 | Rusche,Johannes | 9 | 1 |
| 26 | Schmidt,Hans | 9 | 1 |
| 27 | Steinhauser,Niklas | 9 | 2 |
| 28 | Schlichtmann,Robin | 8 | 1 |
| 33 | Chen,Qingzhi Alex | 7,5 | 1 |
| 33 | Napetschnig,Martin | 7,5 | 1 |
| 33 | Schindler,Sven | 7,5 | 1 |
| 33 | Voges,Detlef | 7,5 | 1 |
| 33 | Westenthanner,Paul | 7,5 | 1 |
| 36 | Khabibullin, Ildar | 7 | 1 |
| 36 | Kreitmair,Thomas | 7 | 1 |
| 36 | Moessmer,Patrick | 7 | 1 |
| 39 | Kappes,Arina | 6 | 1 |
| 39 | Pick, David | 6 | 1 |
| 39 | Ranguin,Anna | 6 | 1 |
| 40 | Guttenberg,Roland | 5,5 | 1 |
| 41 | Schlipf,Raphael | 5 | 2 |
| 44 | Cu, Castille Hugo | 4,5 | 1 |
| 44 | Spendig,Bernd | 4,5 | 1 |
| 44 | Stocker, Gert | 4,5 | 1 |
| 47 | Gradwohl,Dominik | 4 | 1 |
| 47 | Reich,Thomas | 4 | 1 |
| 47 | Sajka,Noah | 4 | 1 |
| 49 | Bleissem,Alexander | 3 | 1 |
| 49 | Schmalhofer, Bernd | 3 | 1 |
| 50 | Greisch,Philipp | 2 | 1 |
| 51 | Yusuf Alptigin Gu | 1 | 1 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Moritz | 2191 | SC Garching 1980 | 4 | 3 | 0 | 10.5 | 56.5 | 84.25 | |
| 2 | Schulte-Geers,Niklas | 2190 | Godesberger SK | 4 | 3 | 0 | 10.0 | 59.5 | 84.25 | |
| 3 | Sajka,Mariusz | 2243 | SC Garching 1980 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 58.0 | 78.50 | |
| 4 | Ciolek,Andreas | FM | 2192 | SC Garching 1980 | 5 | 0 | 2 | 10.0 | 55.0 | 71.00 |
| 5 | Eichler,Alexander | 1976 | SC Garching 1980 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 54.0 | 71.50 | |
| 6 | Brozio,Jason | 2025 | SC Garching 1980 | 3 | 3 | 1 | 9.5 | 61.0 | 78.25 | |
| 7 | Khrapko,Marharyta | WFM | 2156 | SC Garching 1980 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 47.0 | 49.50 |
| 8 | Friedrich,Ricardo | 2184 | SC Garching 1980 | 4 | 0 | 3 | 8.5 | 59.5 | 65.00 | |
| 9 | Schlinkmeier,Karsten | 2181 | SC Garching 1980 | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 58.5 | 59.50 | |
| 10 | Wittke,Volker | 2032 | SC Garching 1980 | 2 | 4 | 1 | 7.5 | 59.0 | 59.00 | |
| 11 | Napetschnig,Martin | 1914 | SC Garching 1980 | 4 | 0 | 2 | 7.5 | 45.5 | 36.50 | |
| 12 | Voges,Detlef | 1757 | SC Garching 1980 | 3 | 1 | 3 | 7.5 | 44.5 | 37.00 | |
| 13 | Gradwohl,Manfred | 1911 | SC Garching 1980 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 55.0 | 45.50 | |
| 14 | Khabibullin, Ildar | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 52.5 | 44.50 | |||
| 15 | Lörner,Robert | 1806 | SC Garching 1980 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 51.5 | 47.00 | |
| 16 | Monninger,Moritz | 2108 | SC Garching 1980 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 48.0 | 37.75 | |
| 17 | Traut,Tobias | 1129 | SC Garching 1980 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 44.5 | 38.00 | |
| 18 | Kreitmair,Thomas | 1627 | SC Garching 1980 | 3 | 0 | 4 | 7.0 | 41.5 | 28.75 | |
| 19 | Neidl,Hans | 1694 | SC Garching 1980 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 42.5 | 27.00 | |
| 20 | Stempfle,Tobias | 1819 | SC Garching 1980 | 3 | 1 | 2 | 6.0 | 41.0 | 31.25 | |
| 21 | Pick, David | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 38.0 | 17.00 | |||
| 22 | Dornreiter,Michael | 1765 | SC Garching 1980 | 1 | 3 | 3 | 5.0 | 47.0 | 24.50 | |
| 23 | Kiriakidou, Paraskevi | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 35.0 | 11.00 | |||
| 24 | Pfeiler,Carl-Martin | SC Garching 1980 | 2 | 0 | 5 | 4.5 | 55.5 | 31.50 | ||
| 25 | Cu, Castille Hugo | 1 | 2 | 4 | 4.5 | 43.5 | 16.50 | |||
| 26 | Gradwohl,Dominik | SC Garching 1980 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 18.00 | ||
| 27 | Greisch,Philipp | SC Garching 1980 | 0 | 2 | 5 | 2.0 | 37.5 | 5.00 | ||
| 28 | Schlipf,Raphael | 864 | SC Garching 1980 | 0 | 1 | 6 | 1.0 | 38.5 | 2.00 | |
Nachdem alle anderen Mannschaftswettbewerbe schon gestartet waren, sah dieser Sonntag endlich auch den Start unseres Frauen-Teams in die Regionalliga Süd. Kurzfristig hatten wir uns entschieden, diese Saison wieder mitzuspielen - nach dem ersten Abenteuer in der vorletzten Spielzeit - um auch den ständigen Abwerbeversuchen anderer Vereine ob unserer erfolgreichen Mädchenarbeit einen Riegel vorzuschieben.
Den geschichtsträchtigen 9. November begingen einige Garchinger Schachspieler in Oberhaching bei den dortigen 4. Deisenhofnern DWZ-Pokalturnieren. Von den angereisten 142 Teilnehmern kam die größten Delegation aus unseren Reihen, dreizehn Schachfreunde an der Zahl.
Zu bewundern gab es am Ende des Tages dann vor allem zwei großartige Erfolge.
Zum einen gewann Simon Breitenlechner in überlegener Manier den Jugendpokal U10, 4,5 Punkte erreichte sonst niemand und brachte Simon neben dem schönen Pokal auch den verdienten Sprung über die 1000er-DWZ-Grenze.
Den anderen Siegerpokal sichete sich Julius Stein in seiner Amateur-Gruppe, satte 100 DWZ-Punkte waren auch hier ein schöner Bonus.
Zweite Plätze in den Amateur-Pokalen (Amelie Werner, Leopold Feuchtinger, Ayaz Aydin) waren ebenfalls zu vermerken, und eine Menge weiterer guter Resultate, auch in U10 und U12.
