Am vergangenen Samstag, den 27. September, fand die Bayerische U-10 Mannschaftsmeisterschaft in Germering statt.
Für uns spielten Simon Breitenlechner, Magnus Lerchl, Theodor Feuchtinger und Maximilian Dratwa.
Mit 9:5 Mannschaftspunkten und insgesamt errungenen 15,5 Brettpunkten belegt unser Team einen starken 8. Platz in der Gesamtwertung.
Bemerkenswert ist vor allem der 3:1-Sieg in der 5. Runde gegen den Vorjahressieger SK Kelheim. Insgesamt standen am Ende drei Siege, drei Remis und eine Niederlage auf dem Papier. Eine bessere Platzierung war in der Schlußrunde möglich, aber das Schlachtenglück uns nicht wohlgesonnen.
Dann im nächsten Jahr wieder :-)
Samstag, den 27. September, verbrachten achtzehn unserer jugendlichen weiblichen Mitglieder tief im Bayerischen Wald, in Michelsneukirchen im Landkreis Cham. Dort fand wie schon im letzten Jahr die Bayerische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft statt, zugehörig der bereits abgelaufenen Saison 2024/25.
Mit den vier Teams, dreien in der U12w, einem in der U16w, stellten wir erneut das größte Kontingent, mehr als 20% der insgesamt angetreten Spielerinnen. Neben der schieren Masse konnten wir aber auch mit Spielstärke überzeugen, so standen am Ende des Tages zwei Podestplätze auf unserer Habenseite, darunter der Meistertitel bei den jüngeren Mädchen.
Ungeschlagen mit nur einem abgegebenen Mannschaftspunkt siegten Alica Lachenmaier, Anika Anaparthi, Emma Lörinci und Varvara Mandziuk souverän vor den ursprünglich vielleicht sogar favorisiert eingeschätzten Teams der Schachfreunde München und von Schwarz-Weiß-Nürnberg Süd, letztgenannte in der Vorsaison noch Meister, als wir uns nur in der Zweitwertung geschlagen geben mussten.
WanderPokal
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schmitz,Thorsten | FM | 2229 | E | M | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 13.75 |
| 2 | 7 | Brozio,Jason | 2033 | E | M | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 11.75 | |
| 3 | 4 | Schulte-Geers,Niklas | 2180 | E | M | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | |
| 4 | 12 | Wittke,Volker | 1829 | E | M | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.75 | |
| 5 | 14 | Gun, Yusuf | 1800 | N | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | |||
| 6 | 13 | Sajka,Noah | 1954 | E | M | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 7 | 1 | Stöttner,Moritz | 2282 | E | M | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 8 | 10 | Eichler,Alexander | 1976 | E | M | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 | |
| 9 | 9 | Chen,Qingzhi Alexander | 2018 | E | M | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.50 | |
| 10 | 5 | Sajka,Mariusz | 2224 | E | M | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
| 11 | 8 | Monninger,Moritz | 2081 | E | M | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.00 | |
| 12 | 15 | Neidl,Hans | 1737 | N | M | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
| 13 | 18 | Kiriakidou,Paraskevi | 1552 | E | W | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | |
| 14 | 2 | Dehlinger,Alexander | FM | 2298 | E | M | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 15 | 6 | Schlinkmeier,Karsten | 2174 | E | M | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
| 16 | 19 | Greisch,Philipp | 1254 | N | M | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
| 17 | 17 | Lachenmaier,Alica | 1330 | N | W | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 0.75 | |
| 18 | 16 | Stempfle,Tobias | 1746 | E | M | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | |
| 19 | 21 | Tolkmitt,Ole | 1167 | N | M | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||
| 20 | 20 | Aichelburg, Lars | 1200 | N | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |||
Am vergangenen Samstag, den 20. September war es so weit, die Saison startete für unsere Frauen-Teams. Nachdem wir letzte Saison mit unserem reinen U20-Team in die 2. Bundesliga aufgestiegen waren, waren wir voller Vorfreude auf dieses große Abenteuer. Zudem hatten wir ein zweites Team gemeldet, das in der Frauen-Regionalliga spielt, da wir sonst gar nicht alle Spielerinnen unterbringen können.
Zum Auftakt hatten wir dabei gleich die weiteste aller möglichen Reisen zu bewältigen, es ging zur Doppelrunde ins südhessische Gernsheim. Leider machten diverse Termine aus dem echten Leben einen herben Strich durch unsere Stammaufstellung, aber die Ersatzbank ist ja glücklicherweise gut gefüllt. So machten sich also zwei Wagen Samstag früh auf den Weg.
Hallo,
mein Name ist Ole und ich bin 18 Jahre alt. Bisher habe ich mit meinen Eltern im Großraum Stuttgart gelebt. In diesem Schuljahr absolviere ich im Schachclub Garching 1980 e.V. meinen Bundesfreiwilligendienst. In Baden-Württemberg hat man die Möglichkeit die Schule nach der 11. Klasse zu beenden und dann ein FSJ bzw. einen Bfd zu absolvieren, um so die Fachhochschulreife zu erwerben, dadurch kann man trotzdem an Fachhochschulen studieren. Nach meinem Bfd habe ich vor Informatik zu studieren.
Die Regeln für Schach haben mir meine Eltern früh beigebracht, vor rund drei Jahren habe ich dann durch einen Freund wieder zum Schachspiel gefunden. Seitdem hab ich so gut wie täglich mit Freunden gespielt oder mir Videos zum Thema angeschaut. Fasziniert bin ich vor allem davon, was an Strategie, Kreativität und Geduld in diesem Spiel steckt, aber auch das es ein Spiel für Jung und Alt ist und man dadurch auch neue Freundschaften schließen kann.
Bei meinem Bfd helfe ich im Schachclub, in der Grundschule Garching West und bei anderen Aufgaben, wie z.B. dem Vereinsabend, bei der Unterstützung des Jugendtrainings, in AGs und im Unterricht. Außerdem begleite ich die Kinder und Jugendlichen auf Turniere.
Ich freue mich sehr darauf, meine Begeisterung für Schach mit anderen zu teilen, viel dazuzulernen und viel zu erleben!
Viele Grüße und bis hoffentlich ganz bald
Ole
Fischer Random Garching 2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hess,Max | IM | 2403 | E | M | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
| 2 | 4 | Werner,Denis | FM | 2233 | E | M | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 3 | 2 | Rusche,Johannes | FM | 2331 | E | M | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 9.50 |
| 4 | 3 | Dehlinger,Alexander | FM | 2298 | E | M | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 5 | 12 | Eichler,Alexander | 1976 | E | M | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 | |
| 6 | 8 | Wunderlich,Elias | 2113 | E | M | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 7 | 10 | Schmidt,Hans | 2074 | E | M | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 7 | 13 | Gradwohl,Manfred | 1986 | E | M | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 9 | 16 | Reich,Thomas | 1766 | E | M | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |
| 10 | 7 | Schöllmann,Jochen | FM | 2171 | E | M | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
| 11 | 6 | Schlinkmeier,Karsten | 2174 | E | M | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.00 | |
| 12 | 11 | Engesser,Jonas | 2018 | E | M | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | 7.50 | |
| 13 | 9 | Monninger,Moritz | 2081 | E | M | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
| 14 | 5 | Khrapko,Marharyta | WFM | 2212 | E | * | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 15 | 18 | Kiriakidou,Paraskevi | 1552 | E | W | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 16 | 14 | Westenthanner,Paul | 1962 | E | M | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 17 | 17 | Stempfle,Tobias | 1746 | E | M | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |
| 18 | 19 | Shrikant | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
| 19 | 15 | Lörner,Robert | 1835 | E | M | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
