Willkommen im Schachclub Garching!

Wir spielen Schach am Brett und online!

 

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Vereinsabend.

Einfach mal vorbeischauen und mitspielen!

 

Unser Jugendtraining findet jeden Mittwoch und Donnerstag ab 16:00 Uhr

in der Grundschule Garching-West statt

 

Unser Online-Teams finden sich auf lichess.org:

Lichess-Liga-Team für alle

Fischer Random 2025

Donnerstag, 28 August 2025 23:50

 

Fischer Random Garching 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitTWZEALanGSRVPunkBuchhSoBerg
1 1 Hess,Max IM 2403 E M GER 5 4 0 1 4.0 14.5 11.50
2 4 Werner,Denis FM 2233 E M GER 5 4 0 1 4.0 14.5 10.50
3 2 Rusche,Johannes FM 2331 E M GER 5 4 0 1 4.0 11.5 9.50
4 3 Dehlinger,Alexander FM 2298 E M GER 5 3 1 1 3.5 14.5 8.75
5 12 Eichler,Alexander   1976 E M GER 5 3 1 1 3.5 12.0 8.25
6 8 Wunderlich,Elias   2113 E M GER 5 3 0 2 3.0 15.5 7.50
7 10 Schmidt,Hans   2074 E M GER 5 3 0 2 3.0 12.5 5.00
7 13 Gradwohl,Manfred   1986 E M GER 5 3 0 2 3.0 12.5 5.00
9 16 Reich,Thomas   1766 E M GER 5 3 0 2 3.0 9.0 3.50
10 7 Schöllmann,Jochen FM 2171 E M GER 5 2 1 2 2.5 13.5 5.00
11 6 Schlinkmeier,Karsten   2174 E M GER 5 2 1 2 2.5 11.5 3.00
12 11 Engesser,Jonas   2018 E M GER 5 2 0 3 2.0 18.0 7.50
13 9 Monninger,Moritz   2081 E M GER 5 1 2 2 2.0 13.5 4.00
14 5 Khrapko,Marharyta WFM 2212 E * GER 4 2 0 2 2.0 11.0 2.00
15 18 Kiriakidou,Paraskevi   1552 E W GER 5 2 0 3 2.0 10.0 2.50
16 14 Westenthanner,Paul   1962 E M GER 5 2 0 3 2.0 8.0 1.00
17 17 Stempfle,Tobias   1746 E M GER 5 1 0 4 1.0 12.0 1.50
18 19 Shrikant           5 1 0 4 1.0 11.5 2.00
19 15 Lörner,Robert   1835 E M GER 5 1 0 4 1.0 11.5 1.00

Blitz4

Samstag, 16 August 2025 11:12

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitTWZEALanGSRVPunkBuchhSoBerg
1 6 Schulte-Geers,Niklas   2180 E M GER 7 5 2 0 11.5 60.0 95.75
2 3 Friedrich,Ricardo   2194 E M GER 7 4 2 1 10.0 58.0 79.50
3 5 Werner,Denis FM 2233 E M GER 7 5 1 1 10.0 56.5 74.25
4 2 Ciolek,Andreas FM 2174 E M GER 7 5 0 2 9.5 58.5 73.75
5 4 Manucharyan,Andriy   2160 E M GER 7 3 1 3 8.5 63.5 72.50
6 1 Köpke,Christian IM 2331 E M GER 7 3 2 2 8.0 59.5 63.00
7 7 Schlinkmeier,Karsten   2174 E M GER 7 3 2 2 8.0 54.5 59.75
8 13 Wittke,Volker   1829 E M GER 7 3 2 2 8.0 54.5 57.00
9 16 Tofalusi,Adam   1866 E M HUN 7 3 3 1 8.0 53.5 57.50
10 26 Khabibulin,Ildar       M KAZ 7 2 4 1 8.0 51.0 52.00
11 9 Monninger,Moritz   2081 E M GER 7 3 2 2 8.0 48.5 45.00
12 14 Born,Reiner   1918 E M GER 7 2 3 2 7.5 49.5 49.50
13 15 Schmidt,Hans   2074 E M GER 7 2 4 1 7.5 45.5 42.25
14 12 Gradwohl,Manfred   1986 E M GER 7 1 5 1 7.0 48.0 43.00
15 19 Neidl,Hans   1737 N M GER 7 2 3 2 7.0 45.5 38.00
16 11 Finke,Kelsie Josefine WCM 2039 E W GER 7 3 1 3 7.0 44.5 33.00
17 8 Brozio,Jason   2033 E M GER 7 2 2 3 6.5 52.0 41.75
18 17 Voges,Detlef   1821 N M GER 7 2 2 3 6.5 49.5 38.00
19 10 Eichler,Alexander   1976 E M GER 7 2 2 3 6.0 54.0 38.00
20 28 Knaus, Timo           6 2 2 2 6.0 43.0 30.00
21 20 Stempfle,Tobias   1746 E M GER 7 1 3 3 5.5 44.5 29.00
22 27 Neumann,Menander           6 1 3 2 5.0 46.0 27.00
23 18 Pfeiler,Carl-Martin   1747 N M   7 0 5 2 5.0 42.5 25.00
24 23 Brenner, Jan           7 1 3 3 5.0 39.0 21.00
25 24 Voges, Helmut           7 2 1 4 5.0 38.5 17.00
26 21 Lachenmaier,Alica   1330 N W GER 7 0 4 3 4.0 38.0 20.50
27 22 Kiriakidou,Paraskevi   1552 E W GER 7 0 3 4 3.0 39.5 12.00
28 25 Smith, Rory           7 0 3 4 3.0 37.5 13.00

Bevor Nachfragen kommen - ja, die Überschrift musste sein... ;-)
Am vergangenen Samstag fand in der Mensa der Grundschule West das letzte Garchinger Schulturnier der Saison statt. Es kamen nochmal 22 Kinder und Jugendliche, eine schöne Zahl in Anbetracht dessen, dass ein Quartett der unseren (Alica, Leopold, Emma, Maxi) in Bad Homburg spielte, und Simon auf der Bayerischen Blitzschach-Meisterschaft war.
Mit an Bord waren auch einige neue Gesichter, zudem viele, die am Vortag noch in der Grundschule die dortige Klassenteam-Meisterschaft gespielt hatten - es kann halt nicht genug Schach sein!

 

Der Favorit hieß nach seinen letzten drei Turniersiegen auch diesmal wieder Daniel James Chua, auf seiner Jagd nach dem ewigen Rekordturniersieger Denis Werner wollte er einen weiteren Erfolg landen. Doch diesmal kam es anders, denn schon früh musste er sich unserem Neumitglied Magnus Lerchl geschlagen geben, ein späteres Remis gegen Amelie Werner begrub seine Hoffnungen endgültig. So sah es bis zur letzten Runde nach einem Turniersieg für Anika Anaparthi aus, die Magnus geschlagen und ebenfalls gegen Amelie remis gespielt hatte. Doch genau hier war Daniel wieder auf der Höhe, durchkreuzte diese Pläne und sicherte sich zumindest den 3. Platz. Anika musste sich mit dem 2. Platz zufrieden geben, und so siegte am Ende doch Magnus, der als einziger nur eine Partie verloren hatte und sich in diesem hart umkämpften Wettbewerb somit durchsetzen konnte.

Blitz 2

Sonntag, 06 Juli 2025 00:14

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtSRVPktBuchSoBe
1 Schulte-Geers,Niklas   2180 SC Garching 1980 5 2 0 11.0 58.0 89.50
2 Stöttner,Moritz   2217 SC Garching 1980 4 2 1 10.0 56.5 77.25
3 Bornholdt,Joa Max FM 2267 Lübecker SV von 4 1 2 10.0 55.5 70.75
4 Brozio,Jason   2033 SC Garching 1980 5 0 2 9.5 59.0 72.75
5 Sajka,Mariusz   2224 SC Garching 1980 4 2 1 9.5 53.5 65.75
6 Becker,Matthias FM 2303 SC Garching 1980 4 2 0 9.5 52.5 67.25
7 Köpke,Christian IM 2331 SC Garching 1980 3 3 1 9.0 54.5 65.75
8 Engesser,Jonas   2018 SC Garching 1980 4 1 2 9.0 47.5 58.00
9 Eichler,Alexander   1976 SC Garching 1980 3 2 2 8.5 50.0 53.50
10 Schlinkmeier,Karsten   2174 SC Garching 1980 2 4 1 8.0 51.5 56.50
11 Werner,Denis FM 2233 SC Garching 1980 3 2 2 8.0 51.5 54.00
12 Khabibullin, Ilda       3 2 2 8.0 49.0 49.25
13 Ciolek,Andreas FM 2177 SC Garching 1980 2 3 2 7.5 58.0 56.50
14 Chen,Qingzhi Alex   2018 SC Garching 1980 2 3 2 7.0 58.5 51.00
15 Khrapko,Marharyta WFM 2152 SC Garching 1980 2 3 2 7.0 55.5 51.00
16 Schreiner,Richard   2051 SC Garching 1980 2 3 2 7.0 54.5 49.50
17 Gün,Yusuf Alptigi     SC Garching 1980 3 1 3 7.0 48.5 35.00
18 Schumann,Oliver   1961 SK Zorneding-Pöring 2 3 2 7.0 45.5 37.00
19 Neidl,Hans   1737 SC Garching 1980 2 3 2 7.0 42.5 33.00
20 Müller,Daniel   1605 SC Garching 1980 2 3 2 7.0 37.5 33.50
21 Gradwohl,Manfred   1986 SC Garching 1980 2 3 2 6.5 54.0 47.50
22 Schmidt,Hans   2064 SC Garching 1980 2 2 3 6.0 50.0 29.50
23 Wittke,Volker   1829 SC Garching 1980 2 1 4 5.5 49.0 27.25
24 Pfeiler,Carl-Martin   1747 SC Garching 1980 3 1 3 5.5 44.0 28.75
25 Voges,Detlef   1821 SC Garching 1980 1 3 3 5.0 52.0 35.00
26 Stempfle,Tobias   1784 SC Garching 1980 2 0 5 5.0 42.5 19.50
27 Voges, Helmut       1 2 4 5.0 42.0 24.50
28 Traut,Tobias   1158 SC Garching 1980 1 2 4 4.5 40.5 22.75
29 Napetschnig,Martin   1883 SC Garching 1980 1 2 4 4.0 40.0 14.00
30 Leicher,Dominic   1703 FC Bayern München 0 4 3 4.0 39.5 18.50
31 Brenner, Jan       1 2 4 3.5 32.5 14.50
32 Kiriakidou,Paraskevi   1552 SC Garching 1980 0 3 4 3.0 40.0 11.50

Blitz 1 - 2025

Donnerstag, 19 Juni 2025 23:34

 

Blitz Garching 1

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZVereinSRVPktBuchSoBe
1 Becker,Matthias FM 2303 SC Garching 1980 6 1 0 12.0 59.0 99.75
2 Schulte-Geers,Niklas   2180 SC Garching 1980 6 0 1 11.0 62.5 93.00
3 Wunderlich,Elias   2091 SC Garching 1980 5 1 1 10.0 49.0 62.50
4 Ciolek,Andreas FM 2177 SC Garching 1980 4 1 2 9.5 62.5 77.00
5 Chen,Qingzhi Alex   2018 SC Garching 1980 3 2 2 8.5 63.0 70.00
6 Stöttner,Moritz   2217 SC Garching 1980 3 2 2 8.5 60.0 67.25
7 Eichler,Alexander   1976 SC Garching 1980 4 1 2 8.5 55.5 54.75
8 Bornholdt,Joa Max FM 2267 Lübecker SV von 4 1 2 8.0 53.5 52.75
9 Schlinkmeier,Karsten   2174 SC Garching 1980 3 2 2 8.0 52.5 53.50
10 Foksha,Mischa   2051 SK Bebenhausen  3 2 2 7.5 55.5 52.75
11 Gradwohl,Manfred   1986 SC Garching 1980 2 3 2 7.5 53.0 53.50
12 Engesser,Jonas   2018 SC Garching 1980 2 3 2 7.5 43.5 36.75
13 Sajka,Mariusz   2224 SC Garching 1980 2 3 2 7.0 52.5 49.00
14 Schmidt,Hans   2064 SC Garching 1980 3 1 3 7.0 44.5 29.00
15 Gün,Yusuf Alptigi     SC Garching 1980 3 1 3 7.0 42.5 33.00
16 Lörner,Robert   1835 SC Garching 1980 2 3 2 7.0 40.5 37.00
17 Brozio,Jason   2033 SC Garching 1980 3 0 4 6.5 53.0 40.25
18 Wittke,Volker   1829 SC Garching 1980 3 0 4 6.5 52.5 40.00
19 Krasotin,Valentin   1864 SC Garching 1980 2 2 3 6.5 43.5 24.75
20 Monninger,Moritz   2114 SC Garching 1980 1 3 3 6.0 42.5 28.50
21 Voges,Detlef   1821 SC Garching 1980 2 2 3 6.0 37.5 16.00
22 Stempfle,Tobias   1784 SC Garching 1980 2 1 4 5.0 41.0 18.50
23 Kiriakidou,Paraskevi   1552 SC Garching 1980 2 1 4 5.0 36.0 10.00
24 Müller,Daniel   1605 SC Garching 1980 1 2 4 4.0 41.5 15.00
25 Schmalhofer,Bernhard   1452 SC Garching 1980 0 1 6 1.0 40.5 1.00
26 Kappes,Arina   1559 SC Garching 1980 0 1 6 1.0 36.5 1.00

Jugend-Open: Ergebnisse

Freitag, 30 Mai 2025 12:05

Die Ergebnisse des 33. Garchinger Jugend-Opens sind bei Chess-Results abrufbar:

 

U8

U10

U12

U14

U16 & U18