Hier sind die Ergebnisse der Blitzmeisterschaft 2026. Es zählen die drei besten der gespielten Turniere.
Garching Blitz 4
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schulte-Geers,Niklas | 2226 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 7 | 0 | 0 | 13.0 | 60.5 | 110.75 | |
| 2 | 1 | Stöttner,Moritz | 2327 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 11.0 | 58.5 | 85.75 | |
| 3 | 3 | Kanli,Kaan | 2194 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 3 | 1 | 9.5 | 58.0 | 73.50 | |
| 4 | 9 | Schlichtmann,Robin | FM | 2134 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8.5 | 58.5 | 62.75 |
| 5 | 8 | Monninger,Moritz | 2142 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.5 | 58.5 | 60.25 | |
| 6 | 7 | Schindler,Sven | 2064 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.5 | 54.0 | 60.50 | |
| 7 | 13 | Acarbay,Algi | WCM | 2029 | W | FC Bayern München e.V | 7 | 3 | 3 | 1 | 8.5 | 49.5 | 55.75 |
| 8 | 12 | Eichler,Alexander | 2023 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 61.0 | 57.50 | |
| 9 | 4 | Ciolek,Andreas | FM | 2233 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 59.0 | 58.50 |
| 10 | 6 | Schlinkmeier,Karsten | 2174 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 50.5 | 55.00 | |
| 11 | 5 | Sajka,Mariusz | 2210 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 2 | 4 | 1 | 7.5 | 56.5 | 56.25 | |
| 12 | 11 | Sajka,Noah | 2046 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 2 | 4 | 1 | 7.5 | 55.0 | 52.75 | |
| 13 | 10 | Schreiner,Richard | 2085 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 52.0 | 46.75 | |
| 14 | 16 | Lörner,Robert | 1878 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 53.5 | 44.00 | |
| 15 | 17 | Sop Kanli,Selen | WFM | 1961 | W | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 1 | 5 | 1 | 7.0 | 48.5 | 44.00 |
| 16 | 14 | Gradwohl,Manfred | 2055 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 41.0 | 30.50 | |
| 17 | 18 | Gün,Yusuf Alptigin | 1859 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 52.5 | 42.75 | |
| 18 | 15 | Wittke,Volker | 1819 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 6.5 | 50.5 | 36.75 | |
| 19 | 20 | Neidl,Hans | 1730 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.5 | 46.0 | 36.25 | |
| 20 | 21 | Stempfle,Tobias | 1785 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.5 | 43.0 | 23.25 | |
| 21 | 22 | Cheng, Yale | 1700 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 45.0 | 30.00 | |||
| 22 | 23 | Rustamov, Raul | 1600 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 33.5 | 16.00 | |||
| 23 | 25 | Tolkmitt,Ole | 1324 | M | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.5 | 36.5 | 20.75 | |
| 24 | 26 | Raghu, Shubham | 1300 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5.0 | 34.5 | 13.50 | |||
| 25 | 19 | Vizgan,David | 1822 | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 4.5 | 46.5 | 26.75 | ||
| 26 | 27 | Hanke, Max | 1000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 9.00 | |||
| 27 | 24 | Kiriakidou,Paraskevi | 1557 | W | SC Garching 1980 e.V. | 7 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 9.00 | |
| 28 | 28 | Mangu, Tashmit | 600 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 38.0 | 0.00 | |||
Garching Blitz 3
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte-Geers,Niklas | 2226 | M | SC Garching 1980 | GER | 5 | 2 | 0 | 11.0 | 62.0 | 96.00 | |
| 2 | Werner,Denis | FM | 2233 | M | SC Garching 1980 | GER | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 60.5 | 83.75 |
| 3 | Khrapko,Marharyta | WFM | 2211 | W | SC Garching 1980 | GER | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 52.5 | 67.00 |
| 4 | Köpke,Christian | IM | 2314 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 3 | 1 | 9.5 | 59.0 | 77.00 |
| 5 | Stöttner,Moritz | 2327 | M | SC Garching 1980 | GER | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 60.5 | 72.25 | |
| 6 | Ciolek,Andreas | FM | 2233 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 59.0 | 72.00 |
| 7 | Thielke,Pascal | 2026 | M | SC Garching 1980 | GER | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 56.0 | 64.50 | |
| 8 | Sajka,Noah | 2046 | M | SC Garching 1980 | GER | 4 | 1 | 2 | 8.5 | 46.0 | 45.25 | |
| 9 | Wittke,Volker | 1819 | M | SC Garching 1980 | GER | 4 | 0 | 3 | 8.0 | 48.5 | 45.00 | |
| 10 | Obermeier, Karl | 1800 | 3 | 1 | 3 | 7.5 | 51.5 | 45.25 | ||||
| 11 | Eichler,Alexander | 2023 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 53.0 | 42.50 | |
| 12 | Schreiner,Richard | 2085 | M | SC Garching 1980 | GER | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 51.5 | 45.50 | |
| 13 | Gün,Yusuf Alptigi | 1859 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 51.5 | 41.00 | |
| 14 | Neidl,Hans | 1730 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 44.5 | 32.50 | |
| 15 | Tolkmitt,Ole | 1324 | M | SC Garching 1980 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 38.0 | 32.50 | ||
| 16 | Kuhn,Hubert | 1982 | M | SC Garching 1980 | GER | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 54.5 | 44.50 | |
| 17 | Pantelidis,Ioanni | 2033 | M | GRE | 1 | 4 | 2 | 6.0 | 55.0 | 42.50 | ||
| 18 | Stempfle,Tobias | 1785 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 40.0 | 18.00 | |
| 19 | Fajardo, Daniel | 1550 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.00 | ||||
| 20 | Gratzl, Jakob | 1400 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.00 | ||||
| 21 | Petropoulos,Filar | 1728 | M | SC Garching 1980 | ? | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 15.00 | |
| 22 | Bergmann,Michael | 1527 | M | SC Garching 1980 | ? | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 13.00 | |
| 23 | Kiriakidou,Paraskevi | 1557 | W | SC Garching 1980 | GER | 1 | 1 | 5 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | |
| 24 | Reisner, Maxi | 1450 | 0 | 2 | 5 | 2.0 | 37.5 | 8.00 | ||||
Garching Blitz 2 2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schulte-Geers,Niklas | 2226 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 10.5 | 58.5 | 85.25 | |
| 2 | 2 | Becker,Matthias | FM | 2298 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 10.0 | 63.0 | 86.25 |
| 3 | 1 | Hess,Max | IM | 2385 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 10.0 | 61.0 | 84.00 |
| 4 | 11 | Schlichtmann,Robin | FM | 2134 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 57.5 | 68.75 |
| 5 | 3 | Friedrich,Ricardo | 2265 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 8.5 | 62.0 | 70.75 | |
| 6 | 5 | Ciolek,Andreas | FM | 2233 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 8.5 | 54.5 | 56.25 |
| 7 | 14 | Sajka,Noah | 2046 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.5 | 53.0 | 57.25 | |
| 8 | 7 | Sajka,Mariusz | 2210 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 56.5 | 56.50 | |
| 9 | 8 | Höcher,Michael | 2149 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 54.0 | 55.50 | |
| 10 | 12 | Thielke,Pascal | 2026 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 47.0 | 46.00 | |
| 11 | 10 | Monninger,Moritz | 2142 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 46.0 | 49.00 | |
| 12 | 9 | Schlinkmeier,Karsten | 2174 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 47.5 | 40.50 | |
| 13 | 13 | Schreiner,Richard | 2085 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 51.0 | 41.00 | |
| 14 | 21 | Gün,Yusuf Alptigin | 1859 | N | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 46.5 | 42.50 | |
| 15 | 6 | Khrapko,Marharyta | WFM | 2211 | E | W | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 1 | 5 | 1 | 6.5 | 49.5 | 44.75 |
| 16 | 18 | Schmidt,Hans | 2070 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 47.5 | 37.25 | |
| 17 | 15 | Eichler,Alexander | 2023 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | 46.0 | 34.50 | |
| 18 | 23 | Stempfle,Tobias | 1785 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 43.0 | 27.00 | |
| 19 | 16 | Gradwohl,Manfred | 2055 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 41.5 | 28.75 | |
| 20 | 19 | Schmid,Dominik | 1938 | E | M | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 35.0 | 26.25 | ||
| 21 | 24 | Hocher,Moritz | 1721 | N | M | SPCLUB Eching | 7 | 1 | 3 | 3 | 5.0 | 40.5 | 22.50 | ||
| 22 | 22 | Neidl,Hans | 1730 | N | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 25.25 | |
| 23 | 17 | Wittke,Volker | 1819 | E | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 20.75 | |
| 24 | 25 | Lachenmaier,Alica | 1568 | E | * | SC Garching 1980 e.V | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 41.5 | 12.00 | |
| 25 | 20 | Born,Reiner | 1918 | E | * | SC Garching 1980 e.V | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 35.0 | 0.00 | |
Blitz1 SC Garching 2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte-Geers,Niklas | 2226 | M | SC Garching 1980 | GER | 5 | 2 | 0 | 12.0 | 58.5 | 99.50 | |
| 2 | Becker,Matthias | FM | 2298 | M | SC Garching 1980 | GER | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 57.0 | 73.50 |
| 3 | Thielke,Pascal | 2026 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 55.5 | 63.00 | |
| 4 | Ciolek,Andreas | FM | 2233 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 52.0 | 60.50 |
| 5 | Hess,Max | IM | 2385 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 3 | 1 | 8.5 | 59.5 | 67.00 |
| 6 | Khrapko,Marharyta | WFM | 2211 | W | SC Garching 1980 | GER | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 55.5 | 54.50 |
| 7 | Eichler,Alexander | 2023 | M | SC Garching 1980 | GER | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 48.5 | 53.25 | |
| 8 | Westenthanner,Paul | 1976 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 1 | 3 | 8.0 | 42.5 | 42.75 | |
| 9 | Friedrich,Ricardo | 2265 | M | SC Garching 1980 | GER | 1 | 6 | 0 | 7.5 | 54.5 | 58.50 | |
| 10 | Sajka,Mariusz | 2210 | * | SC Garching 1980 | GER | 2 | 3 | 1 | 7.0 | 53.5 | 46.00 | |
| 11 | Sajka,Noah | 2046 | * | SC Garching 1980 | GER | 1 | 5 | 0 | 7.0 | 52.5 | 48.00 | |
| 12 | Monninger,Moritz | 2142 | M | SC Garching 1980 | GER | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 51.0 | 38.50 | |
| 13 | Schumann,Oliver | 2008 | M | SC Garching 1980 | GER | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 50.5 | 42.00 | |
| 14 | Wittke,Volker | 1819 | M | SC Garching 1980 | GER | 3 | 1 | 3 | 7.0 | 45.0 | 34.00 | |
| 15 | Engesser,Jonas | 2053 | M | SC Garching 1980 | GER | 2 | 3 | 2 | 6.5 | 50.0 | 38.50 | |
| 16 | Gün,Yusuf Alptigi | 1859 | M | SC Garching 1980 | GER | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 55.0 | 45.00 | |
| 17 | Acarbay,Algi | WCM | 2029 | W | FC Bayern München | TUR | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 47.5 | 33.50 |
| 18 | Neidl,Hans | 1730 | M | SC Garching 1980 | GER | 1 | 4 | 2 | 6.0 | 42.0 | 32.00 | |
| 19 | Tolkmitt,Ole | 1324 | M | SC Garching 1980 | 2 | 2 | 3 | 5.5 | 42.0 | 23.50 | ||
| 20 | Pick,David | 1427 | M | SC Garching 1980 | 2 | 1 | 4 | 5.5 | 37.0 | 18.00 | ||
| 21 | Kiriakidou,Paraski | 1557 | W | SC Garching 1980 | GER | 2 | 2 | 3 | 5.5 | 33.5 | 21.50 | |
| 22 | Stempfle,Tobias | 1785 | M | SC Garching 1980 | GER | 2 | 1 | 4 | 5.0 | 38.5 | 18.00 | |
| 23 | Born,Reiner | 1918 | M | SC Garching 1980 | GER | 0 | 3 | 4 | 4.0 | 47.0 | 28.50 | |
| 24 | Stöttner,Moritz | 2327 | M | SC Garching 1980 | GER | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 42.5 | 18.00 | |
| 25 | Gratzl,Jakob | M | SC Garching 1980 | 1 | 0 | 6 | 2.0 | 43.5 | 9.00 | |||
Wir suchen Bundesfreiwilligendienstleistenden (BFDler) ab 1. September
Dienstag, 23 Juni 2026 21:12
Der SC Garching 1980 e.V., einer der zehn größten Schachvereine Deutschlands, sucht für die Saison 2026/27 ab dem 1. September 2026 eine:n Bundesfreiwilligendienstler:in (BFD).
Die Stelle ist auf zwölf Monate angelegt.
Einsatzstelle ist die Deutsche Schachjugend e.V., als Träger der Deutschen Sportjugend als Zentralstelle zugeordnet.
Gesucht wird ein:e Schachbegeisterte:r ab 16 Jahren, der/die z.B. zwischen Schule/Ausbildung/Studium/Beruf ein Jahr einschieben und in einer anerkannten Stelle tätig werden möchte.
